| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild: Casamanuale.JPG|thump|144px|right|Casa Manuale]]
| + | {{Quelltext_Muehle |
| | + | |BILD = Casamanuale.JPG |
| | + | |BILDUNTERSCHRIFT = Casa Manuale |
| | + | |NAME = Casa Manuale |
| | + | |HERSTELLER = ECM |
| | + | |VARIANTEN = siehe auch [[Anfim Haus Self]], Ausführung mit Dosierer: [[ECM Casa Speciale]] |
| | + | |ZEITRAUM = ? - 2005 |
| | + | |NEUPREIS = 399 |
| | + | |GEBRAUCHTPREIS = |
| | + | |BESCHREIBUNG = Unverwüstliche Mühle mit Direktvermahlung in den Siebträger. Umgelabelte [[Anfim Haus Self]]. |
| | + | |VERARBEITUNG = fast unzerstörbar |
| | + | |EINSATZBEREICH = Heimgebrauch |
| | + | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3 |
| | + | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = |
| | + | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = |
| | + | |MAHLWERKART = Scheibe |
| | + | |MAHLLEISTUNG = |
| | + | |STUFEN = Ja, 48 Stufen |
| | + | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 50 |
| | + | |MOTORTYP-RPM = |
| | + | |LEISTUNG = 250, Motorleistung 100 Watt |
| | + | |STROM-VOLT = 230 |
| | + | |GEHAEUSE = Alugussgehäuse |
| | + | |MASSE = 120x352x160 |
| | + | |GEWICHT = 7 |
| | + | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff |
| | + | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 500 |
| | + | |MAHLGERAEUSCH-DB = |
| | + | |DOSIERER = Nein |
| | + | |DIREKTMAHLER-ST = Ja |
| | + | |TIMER = Nein |
| | + | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja |
| | + | |AUTO-NACHMAHLEN = Nein |
| | + | }} |
| | | | |
| − | '''Kurzbeschreibung:''' | + | <br> |
| − | : Unverwüstliche Mühle mit Direktvermahlung in den Siebträger. Umgelabelte Anfim Haus Self.
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''Preisspanne:''' | + | '''[[Bilder Casa Manuale| Weitere Bilder zur "Casa Manuale"]]'''<br> |
| − | *Neupreis:
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| − | : 399€
| |
| | | | |
| − | *gebraucht: | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | : ????€
| + | *'''Vorteile:''' |
| | + | ** Sehr leise |
| | + | ** Robust |
| | | | |
| − | '''empf. Einsatzbereich:''' | + | *'''Nachteile:''' |
| − | : Heimgebrauch
| + | ** Grobe Mahlgradabstufung (durch 48 zusätzliche Bohrungen leicht zu beheben, siehe Modifikation weiter unten) |
| | | | |
| − | '''[[Bilder Casa Manuale| Weitere Bilder zur "Casa Manuale"]]''' <!-- Für "Name der Mühle" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br>
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "Casa Manuale"]]''' <!-- Für "Name der Mühle" bitte die Modellbezeichung eintragen -->
| |
| | | | |
| | | | |
| | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | | | |
| − | == Allgemeine Angaben ==
| |
| − |
| |
| − | *Modellbezeichnung: Casa Manuale
| |
| − | *Modelvarianten: Casa Speciale - Ausführung mit Dosierer
| |
| − | *Hersteller: [[http://www.ecm-espresso.it www.ecm-espresso.it]]
| |
| − | *Produziert von - bis: ???? - 2005
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Beschreibung ==
| |
| − |
| |
| − | *Verarbeitungsqualität: fast unzerstörbar, Alu Gußgehäuse
| |
| − | *Dosierer einstellbar: nein
| |
| − | *Automatisches Nachmahlen: nein
| |
| − | *Abnehmbarer Bohenbehälter: ja
| |
| − | *Mahlscheibenart: Scheibe
| |
| − | *Mahlgradeinstellung: 48 Stufen
| |
| − | *Direktvermahlung in den Siebträger: ja
| |
| − |
| |
| − | *Vorteile:
| |
| − | :- Sehr leise
| |
| − | :-
| |
| − |
| |
| − | *Nachteile:
| |
| − | :-
| |
| − | :-
| |
| − |
| |
| − | == Technische Daten ==
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | *Gewicht: 7kg
| |
| − | *Mahlscheibendurchmesser: 50mm
| |
| − | *Kapazität Bohnenbehälter: ca. 500gr
| |
| − | *max. Leistungsaufnahme: 250W, Motorleistung 100 Watt
| |
| − | *Stromanschluß: 230V
| |
| − | *Abmessungen(BxHxT): 120x352x160 mm
| |
| − |
| |
| − | == Reparatur und Wartungsanleitungen ==
| |
| | | | |
| | + | == Tips und Modifikationen == |
| | + | [http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/27816-ecm-casa-stufenlos-machen.html ECM Casa stufenlos machen] |
| | | | |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | + | == Weblinks == |
| − | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.
| |