| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | |VERARBEITUNG = | | |VERARBEITUNG = |
| | |AUFHEIZZEIT = | | |AUFHEIZZEIT = |
| − | |EINSATZBEREICH = | + | |EINSATZBEREICH = zu Hause |
| | |LEISTUNG = 2140 | | |LEISTUNG = 2140 |
| | |STROM = 230 | | |STROM = 230 |
| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | |DAMPFKESSELVOL = ca. 0,3 | | |DAMPFKESSELVOL = ca. 0,3 |
| | |DAMPFKESSELMATERIAL = | | |DAMPFKESSELMATERIAL = |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |EXPANSIONSVENTIL = nein |
| | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = | | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = |
| − | |MAGNETVENTIL = | + | |MAGNETVENTIL = nein |
| | |KESSELFUELLUNG = automatisch und manuell | | |KESSELFUELLUNG = automatisch und manuell |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = | | |BRÜHGRUPPENTYP = |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = Ja, Kugelgelenk und [[Panarello]] | | |DAMPF = Ja, Kugelgelenk und [[Panarello]] |
| | |HEISSWASSER = Ja, aus dem Brühwasserkessel | | |HEISSWASSER = Ja, aus dem Brühwasserkessel |
| − | |FESTWASSER = | + | |FESTWASSER = nein |
| | |WASSERTANK = Ja, 5 Liter | | |WASSERTANK = Ja, 5 Liter |
| − | |PUMPENMANOMETER = | + | |PUMPENMANOMETER = nein |
| − | |KESSELMANOMETER = | + | |KESSELMANOMETER = nein |
| | |DOSIERUNG = Ja, vier Speicherplätze | | |DOSIERUNG = Ja, vier Speicherplätze |
| | }} | | }} |
| Zeile 38: |
Zeile 40: |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| | *'''Vorteile:''' | | *'''Vorteile:''' |
| | ** zwei große Abtropfschalen | | ** zwei große Abtropfschalen |
| − | **
| |
| − | **
| |
| | | | |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |
| | ** [[Gran-Crema-Siebträger]] | | ** [[Gran-Crema-Siebträger]] |
| − | ** | + | ** Schlechte Temperaturstabilität wegen geringem Boilervolumen |
| − | **
| |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 63: |
Zeile 62: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Dualboilermaschinen}}
| |