| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser | + | {{Zweikreiser |
| | |BILD = Bz40e.jpg | | |BILD = Bz40e.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = | | |BILDUNTERSCHRIFT = |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | |HERSTELLER = Bezzera | | |HERSTELLER = Bezzera |
| | |VARIANTEN = <br> | | |VARIANTEN = <br> |
| − | * BZ40E: Mengenautomatik, BZ40P: manuelle Steuerung | + | * BZ40DE: Mengenautomatik, BZ40PM: manuelle Steuerung |
| | * Farben: Weiss, Rot, Beige, Schwarz metallisiert | | * Farben: Weiss, Rot, Beige, Schwarz metallisiert |
| | |GRUPPENANZAHL = 1 | | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | |ZEITRAUM = ? - ? | | |ZEITRAUM = ? - ? |
| − | |NEUPREIS = | + | |NEUPREIS = ~1.400,-(PM)/~1.900,- €(DE) |
| | |GEBRAUCHTPREIS = | | |GEBRAUCHTPREIS = |
| | |BESCHREIBUNG = Solide Espressomaschine mit Festwasseranschluß, Variante mit und ohne Mengensteuerung, schlichtes Edelstahldesign. | | |BESCHREIBUNG = Solide Espressomaschine mit Festwasseranschluß, Variante mit und ohne Mengensteuerung, schlichtes Edelstahldesign. |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |PUMPE = Rotationspumpe | | |PUMPE = Rotationspumpe |
| | |GEHAEUSE = Edelstahl mit farbigen Seitenteilen | | |GEHAEUSE = Edelstahl mit farbigen Seitenteilen |
| − | |KESSELVOL = 3,5 | + | |KESSELVOL = 3,4 |
| | |KESSELMATERIAL = Kupfer, nicht isoliert | | |KESSELMATERIAL = Kupfer, nicht isoliert |
| | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | | |EXPANSIONSVENTIL = Ja |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja | | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = | | |BRÜHGRUPPENTYP = |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = 58 |
| | |DAMPF = Ja, links | | |DAMPF = Ja, links |
| | |HEISSWASSER = Ja, rechts | | |HEISSWASSER = Ja, rechts |
| Zeile 34: |
Zeile 36: |
| | |PUMPENMANOMETER = Ja | | |PUMPENMANOMETER = Ja |
| | |KESSELMANOMETER = Ja | | |KESSELMANOMETER = Ja |
| − | |DOSIERUNG = nur BZ40E | + | |DOSIERUNG = nur BZ40DE |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| Zeile 63: |
Zeile 65: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}}
| |