Tabelle Dualboiler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable sortable" width="90%" | {| class="wikitable sortable" width="90%" | ||
| − | ! Maschine !! Abmessungen (BxHxT)[mm] !! Preis !! Brühgruppe !! Thermosiphon !! Durchmesser Siebträger !! Brühkessel Volumen [ℓ] !! Dampfkessel Volumen [ℓ] !! Brühkessel Leistung !! Dampfkessel Leistung !! Pumpe !! Automatik Dampfkessel !! Wassertank [l] | + | ! Maschine !! Abmessungen (BxHxT)[mm] !! Preis !! Brühgruppe !! Thermosiphon !! Durchmesser Siebträger !! Brühkessel Volumen [ℓ] !! Dampfkessel Volumen [ℓ] !! Brühkessel Leistung !! Dampfkessel Leistung !! Pumpe !! Automatik Dampfkessel !! Wassertank [l] |
| + | | [[Dalla Corte Mini]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | | [[La Spaziale S1 Vivaldi II]] | ||
| Zeile 48: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
| [[Lelit PL60 plus T]] | | [[Lelit PL60 plus T]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Name der Maschine]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 11. Februar 2013, 09:48 Uhr
Diese Tabelle fasst die technischen Daten aus den einzelnen Artikeln der Dualboilermaschinen zusammen.
| Maschine | Abmessungen (BxHxT)[mm] | Preis | Brühgruppe | Thermosiphon | Durchmesser Siebträger | Brühkessel Volumen [ℓ] | Dampfkessel Volumen [ℓ] | Brühkessel Leistung | Dampfkessel Leistung | Pumpe | Automatik Dampfkessel | Wassertank [l] | Dalla Corte Mini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| La Spaziale S1 Vivaldi II | |||||||||||||||||||||||||
| Gastroback Advanced Control/Breville BES900XL | |||||||||||||||||||||||||
| ECM Technika III | |||||||||||||||||||||||||
| Lelit PL60 plus T | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine | |||||||||||||||||||||||||
| Name der Maschine |