| Zeile 34: |
Zeile 34: |
| | |KESSELFUELLUNG = | | |KESSELFUELLUNG = |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = | | |BRÜHGRUPPENTYP = |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = | | |DAMPF = |
| | |HEISSWASSER = | | |HEISSWASSER = |
| Zeile 44: |
Zeile 46: |
| | | | |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| Zeile 131: |
Zeile 133: |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
| | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebträgerdurchmesser [mm]:''' {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER|}}} |
| | + | {{!-}} |
| | {{!}} style="text-align:left"{{!}} | | {{!}} style="text-align:left"{{!}} |
| | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebdurchmesser [mm]:''' {{#if: {{{SIEBDURCHMESSER|}}} | {{{SIEBDURCHMESSER}}} | |
| | + | {{#switch: {{{HERSTELLER}}} |
| | + | | Wega |
| | + | | QuickMill |
| | + | | Rancilio |
| | + | | Grimac |
| | + | | Explobar |
| | + | | Elektra |
| | + | | BFC |
| | + | | Bezzera = 58 {{automatisch generiert}} |
| | + | | Ascaso |
| | + | | Innova = 57 {{automatisch generiert}} |
| | + | | #default = ? |
| | + | }} |
| | + | }} |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | |} | | |} |
| Zeile 150: |
Zeile 169: |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | {{#set: |
| | + | Maschinentyp=Dualboilermaschine |
| | + | | Bild=Bild:{{{BILD}}} |
| | + | | Hersteller={{{HERSTELLER}}} |
| | + | | Maschine= {{{NAME}}} |
| | + | | Breite= |
| | + | | Höhe= |
| | + | | Tiefe= |
| | + | | Preis= {{{NEUPREIS}}} |
| | + | | Brühgruppe={{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
| | + | | Siebträgergröße= {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER}}} |
| | + | | Temperaturregelung = |
| | + | | Druckregelung = |
| | + | | Brühkesselvolumen ={{{BRUEHKESSELVOL}}} |
| | + | | Dampfkesselvolumen = {{{DAMPFKESSELVOL}}} |
| | + | | Brühkesselleistung = |
| | + | | Dampfkesselleistung = |
| | + | | Manometer = |
| | + | | Pumpe = |
| | + | | Tankvolumen = {{{WASSERTANK}}} |
| | + | | Festwasser = |
| | + | }} |
| | + | |
| | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] | | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] |
| | [[Kategorie:Dualboilermaschinen]] | | [[Kategorie:Dualboilermaschinen]] |