Expobar Office Leva: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) K |
Smoo (Diskussion | Beiträge) (schönere Vorlage, fehlende Daten ergänzt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {{Zweikreiser |
| + | |BILD = expobar.jpg | ||
| + | |NAME = Expobar Office Leva EX 237 | ||
| + | |HERSTELLER = CREM International | ||
| + | |VARIANTEN = Macafe OFFICE EB61 Leva Inox EX 237 | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = ? | ||
| + | |NEUPREIS = 1200 | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Eine E61-[[Zweikreismaschine]], die für den Hausgebrauch entwickelt wurde. | ||
| + | |VERARBEITUNG = gut, mit Abstrichen bei der Blechverarbeitung | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = 15 - 20 Minuten (30 Minuten empfohlen wegen E61) | ||
| + | |EINSATZBEREICH = Haushalt/semiprofessionell | ||
| + | |LEISTUNG = 1200 | ||
| + | |STROM = 230 | ||
| + | |MASSE = 260x430x450 | ||
| + | |GEWICHT = 25 kg | ||
| + | |PUMPE = Ulka Vibrationspumpe | ||
| + | |GEHAEUSE = Edelstahl | ||
| + | |KESSELVOL = 1,8 L | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | ||
| + | |MAGNETVENTIL = Nein | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = E61 [[Thermosiphon]] | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = 58 mm | ||
| + | |DAMPF = Ja, links, schwenkbar | ||
| + | |HEISSWASSER = Ja, rechts, schwenkbar | ||
| + | |FESTWASSER = optional | ||
| + | |WASSERTANK = 2,7 | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Ja | ||
| + | |DOSIERUNG = Nein | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | <br> |
| − | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
| − | ''' | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | |
| − | |||
| − | * | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | + | *'''Vorteile:''' | |
| + | ** Sehr massive Bauweise | ||
| + | ** Gute Komponenten, langlebig | ||
| + | ** automatische Abschaltung bei fehlendem oder zu wenig Wasser | ||
| + | ** Festwasser optional | ||
| + | ** Dampf jederzeit bereit | ||
| + | ** 2,7 L Wassertank | ||
| + | ** 1,9 L Tropfschale | ||
| − | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
| − | + | ** Abnehmen der Wärmfläche notwendig, um darunter liegenden Wassertank zu befüllen | |
| − | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
| − | |||
| + | Exploded view: | ||
| + | [http://www.expobar.de/EXPOBAR-Downloads/04%20OFFICE%20LINE/TechnischeDetails/0000000_OFFICE%20LEVA_MONO_MULTICALDERA_S_EN_100713.pdf] | ||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Tips und Modifikationen == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Weblinks == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 23. Mai 2013, 01:25 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Expobar Office Leva EX 237 | Hersteller: CREM International |
| Modellvarianten: Macafe OFFICE EB61 Leva Inox EX 237 | |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: ? | Neupreis [€]: 1200 |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Eine E61-Zweikreismaschine, die für den Hausgebrauch entwickelt wurde. |
| Verarbeitungsqualität: gut, mit Abstrichen bei der Blechverarbeitung |
| Aufheizzeit: 15 - 20 Minuten (30 Minuten empfohlen wegen E61) |
| Empf. Einsatzbereich: Haushalt/semiprofessionell |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1200 | Stromanschluss [V]: 230 |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 260x430x450 | Gewicht [kg]: 25 kg |
| Pumpe: Ulka Vibrationspumpe | Gehäusematerial: Edelstahl |
| Kesselvolumen [ℓ]: 1,8 L | Kesselmaterial: Kupfer |
| Expansionsventil: Ja | Entlüftungsventil: Ja |
| Magnetventil: Nein | Automatische Kesselfüllung: Ja |
| Brühgruppentyp: E61 Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: 58 mm | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, links, schwenkbar | Heißwasserausgabe: Ja, rechts, schwenkbar |
| Festwasseranschluss: optional | Wassertank [ℓ]: 2,7 |
| Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Ja |
| Automatische Dosierung: Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Expobar Office Leva
Erfahrungsberichte zur Expobar Office Leva
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Sehr massive Bauweise
- Gute Komponenten, langlebig
- automatische Abschaltung bei fehlendem oder zu wenig Wasser
- Festwasser optional
- Dampf jederzeit bereit
- 2,7 L Wassertank
- 1,9 L Tropfschale
- Nachteile:
- Abnehmen der Wärmfläche notwendig, um darunter liegenden Wassertank zu befüllen
Reparatur und Wartungsanleitungen
Exploded view: [1]