| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | |st_maschinentyp=Einkreiser | | |st_maschinentyp=Einkreiser |
| | |bs_druckaufbau=Handhebel | | |bs_druckaufbau=Handhebel |
| | + | |bs_preinfusion=Kesseldruck |
| | |hat_automatische_dosierung=Nein | | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| | |hat_festwasser=Ja | | |hat_festwasser=Ja |
| Zeile 25: |
Zeile 26: |
| | |bg_heizung=Kesselflansch | | |bg_heizung=Kesselflansch |
| | |bg_typ=HH CMA(Rossi) | | |bg_typ=HH CMA(Rossi) |
| | + | |bg_material=Messing |
| | |bg_siebdurchmesser=58 | | |bg_siebdurchmesser=58 |
| | |hat_pumpenmanometer=Nein | | |hat_pumpenmanometer=Nein |
| | |hat_kesselmanometer=Ja | | |hat_kesselmanometer=Ja |
| − | |bg_druckabbau=mechanisch | + | |bg_druckabbau=kein |
| | |ds_unterdruckventil=Ja | | |ds_unterdruckventil=Ja |
| | |ds_heisswasser=links, noburn | | |ds_heisswasser=links, noburn |
| | |ds_dampflanze=rechts, noburn | | |ds_dampflanze=rechts, noburn |
| | |bs_aufbau=Kessel | | |bs_aufbau=Kessel |
| − | |ds_aufbau=Kessel
| |
| | |bs_leistung=1600 | | |bs_leistung=1600 |
| | |bs_temperaturregelung=PID | | |bs_temperaturregelung=PID |
| Zeile 41: |
Zeile 42: |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | | + | '''[https://www.home-barista.com/reviews/profitec-pro-800-review-t44660.html Review zur {{PAGENAME}} (auf englisch)]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |