| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : € 499,- bis 599,- | + | : € 399,- bis 599,- |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| | : je nach Zustand sowie Ausführung von 175 - 350.- | | : je nach Zustand sowie Ausführung von 175 - 350.- |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : Kleiner Privathaushalt, für einen etwas größeren Privathaushalt ist die größere [[La Pavoni Professional]] aufgrund des 1,6l Boilers besser geeignet. | + | : Kleiner Privathaushalt, für einen etwas größeren Privathaushalt ist die größere [[La Pavoni Professional]] aufgrund des 1,6l Boilers besser geeignet. Am besten für Einzelbezüge, Doppelte sind eine Herausforderung. |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: Gut | + | *Verarbeitungsqualität: Sehr gut mit kleinen Einschränkungen (z.B. Rostbildung unter der Abtropfschale) |
| | *Aufheizzeit: <10 min inkl. der bei Neubefüllung notwendigen Entlüftung | | *Aufheizzeit: <10 min inkl. der bei Neubefüllung notwendigen Entlüftung |
| | *Dampfdüse: 3 Loch, schwenk-, aber nicht drehbar | | *Dampfdüse: 3 Loch, schwenk-, aber nicht drehbar |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | *Entlüftungsventil: Entlüftung durch Dampfablass | | *Entlüftungsventil: Entlüftung durch Dampfablass |
| | *Automatische Dosierung: nein | | *Automatische Dosierung: nein |
| − | *Kesselmanometer: nein, dies kann aber [https://www.espressomaschinendoctor.de/ErsatzteileHersteller/La-Pavoni-Ersatzteile/La-Pavoni-Handhebelgeraete/La-Pavoni-Europiccola-Manometer-Nachruestset::16024.html nachgerüstet] werden | + | *Kesselmanometer: nein, dies kann aber günstig über einen Adapter nachgerüstet werden; für manche Baujahre ist ein spezieller Zwischenadapter erforderlich |
| − | *Pumpenmanometer: nein | + | *Heizungssteuerung: vor 1993: manuell (Doppelheizung), danach über verstellbaren Pressostat |
| | + | *Pumpenmanometer: nein, da keine Pumpe |
| | *Automatische Kesselfüllung: nein | | *Automatische Kesselfüllung: nein |
| − | *Brühgruppentyp: Ein kleiner, an den Kessel angeflanschter Brühkopf aus verchromten Messing | + | *Brühgruppentyp: Ein kleiner, an den Kessel angeflanschter Brühkopf aus verchromten Messing. Ausführung vor 2000: 50mm, danach: 60mm. Je nach Serie unterschiedliche Siebträger nötig! |
| | | | |
| | * '''Vorteile:''' | | * '''Vorteile:''' |
| Zeile 42: |
Zeile 43: |
| | :- Macht keinen Krach beim Bezug | | :- Macht keinen Krach beim Bezug |
| | :- Preinfusion (Druck und Dauer) vollkommen variabel durch Hebel regelbar | | :- Preinfusion (Druck und Dauer) vollkommen variabel durch Hebel regelbar |
| − | :- Gute Maschine zum Lernen, da sie sehr anspruchsvoll ist, was den Kaffee, die Mühle und die Bedienung angeht (siehe Nachteile) | + | :- Gute Maschine zum Lernen, da sie recht anspruchsvoll ist, was den Kaffee, die Mühle und die Bedienung angeht (siehe Nachteile) |
| | :- Hebeldruck grundsätzlich mehr als ausreichend hoch für viel Crema | | :- Hebeldruck grundsätzlich mehr als ausreichend hoch für viel Crema |
| − | :- Ist fast nix dran, was kaputt gehen könnte | + | :- Manuelles Pressure Profiling, Anpassen des Hebeldruckes an das jeweilige Mahlgut möglich |
| − | :- Sehr gute Ersatzteilversorgung | + | :- Ist wenig dran, was kaputt gehen könnte |
| | + | :- Sehr gute und günstige Ersatzteilversorgung, vieles kann auch vom Laien repariert werden |
| | :- Vergleichsweise einfache Wartung (Keine Magnetventile und Elektronik, Entkalken simpel, einfacher Aufbau,...) | | :- Vergleichsweise einfache Wartung (Keine Magnetventile und Elektronik, Entkalken simpel, einfacher Aufbau,...) |
| − | :- Sieht einfach wundervoll aus | + | :- Gut modifizierbar (z.B. Überhitzungsschutz-Mod, Manometernachrüstung, Dampfdüse) |
| | | | |
| | * '''Nachteile:''' | | * '''Nachteile:''' |
| − | :- Braucht etwas Eingewöhnungszeit und Übung (siehe Vorteile) | + | :- Braucht etwas Eingewöhnungszeit und Übung (siehe Vorteile), besonders die Serien vor 1992 |
| − | :- Neigt konstruktionsbedingt nach längerer Zeit bzw. nach dem dritten Bezug kurz hintereinander zur Überhitzung. Temperatursurfen und andere Tricks empfehlenswert (Kaltwasser ansaugen, Siebträger abkühlen) | + | :- Neigt unmodifiziert konstruktionsbedingt nach längerer Zeit bzw. nach dem dritten Bezug kurz hintereinander zur Überhitzung. Temperatursurfen und andere Tricks empfehlenswert (Kaltwasser ansaugen, Siebträger abkühlen) |
| − | :- Zum Nachfüllen von Frischwasser muss erst der Boiler abkühlen bzw. druckfrei gemacht werden. | + | :- Zum Nachfüllen von Frischwasser muss erst der Boiler druckfrei gemacht werden. |
| − | :- Konstruktionsbedingt durch Handhebel fixe Espressomenge, kann aber u.A. durch den "''Fellini''"-Move am Hebel etwas erhöht werden. | + | :- Konstruktionsbedingt durch Handhebel fixe Espressomenge, kann aber u.A. durch den "''Fellini''"-Move am Hebel etwas erhöht werden. Mehrfachhebeln ist jedoch möglich. |
| − | :- Kleiner 0,8l Boiler reicht für kleinen Haushalt (Wasser nachfüllen nach ca. 3 Espressi inkl. Leerbezügen), wer mehr braucht siehe [[La Pavoni Professional]] | + | :- Kleiner 0,8l Boiler reicht für kleinen Haushalt (Wasser nachfüllen nach ca. 3 bis 6 Espressi inkl. Leerbezügen oder 3-5 Cappuccini, je nach Leerbezug- und Milchschaummenge), wer mehr braucht siehe [[La Pavoni Professional]] |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| Zeile 60: |
Zeile 62: |
| | *Wärmetauscherkapazität/GR: keine | | *Wärmetauscherkapazität/GR: keine |
| | *Steuerungselektronik: keine | | *Steuerungselektronik: keine |
| − | *Boilerfüllung über: Verschluss abschrauben, Trichter einsetzen, Wasser einfüllen, wieder zuschrauben | + | *Boilerfüllung über: Verschluss abschrauben, ggf: Trichter einsetzen, Wasser einfüllen, wieder zuschrauben |
| − | *Kessel: Messing, aussen verchromt | + | *Kessel: je nach Baujahr Bronze oder Messing, außen verchromt |
| | *Pumpe: keine erforderlich | | *Pumpe: keine erforderlich |
| | *max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt | | *max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt |
| | *Stromanschluß: 220 V | | *Stromanschluß: 220 V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): B:? H:? T:? cm Gewicht ca. 8kg | + | *Abmessungen(BxHxT): 20 x 32 x 29 cm, Hebel nicht berücksichtigt, weil lageabhängig ;) Gewicht ca. 6kg |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. |
| | Die La Pavoni Europiccola, sowie die größere Professional verfügen seit 2000 über eine solide 60mm Brühgruppe (Siebträgerdurchmesser 51mm). | | Die La Pavoni Europiccola, sowie die größere Professional verfügen seit 2000 über eine solide 60mm Brühgruppe (Siebträgerdurchmesser 51mm). |
| − | Die Europiccola wird auch als La Pavoni EL (Europiccola Lusso) hergestellt. | + | Die Europiccola wird auch als La Pavoni EL (Europiccola Lusso) hergestellt. Über die Jahrzehnte gab es kleine Fort- aber auch auch Rückschritte in der Konstruktion. Eine genaue Versionsaufstellung findet sich bei Francesco Ceccarelli, siehe Linkliste |
| | + | |
| | + | Ausführliche Information siehe [[La Pavoni Professional]], da sich die La Pavoni Europiccola im wesentlichen nur durch einen kleineren Boiler und fehlendes Kesselmanometer (mit Spezialadapter nachrüstbar) unterscheidet. |
| | | | |
| | ==Trivia== | | ==Trivia== |