| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | |NAME = Mahlkönig EK 43 | | |NAME = Mahlkönig EK 43 |
| | |HERSTELLER = Mahlkönig | | |HERSTELLER = Mahlkönig |
| − | |VARIANTEN = | + | |VARIANTEN = EK43 S |
| − | |ZEITRAUM = ca. 1970 - | + | |ZEITRAUM = ca. 1970 - heute (EK43 S: seit 2018) |
| | |NEUPREIS = 2200 | | |NEUPREIS = 2200 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = | | |GEBRAUCHTPREIS = |
| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = 3 | | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = 3 |
| | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = 3 | | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = 3 |
| − | |MAHLWERKART = Scheibe aus Guß | + | |MAHLWERKART = Scheiben aus Gussstahl |
| | |MAHLLEISTUNG = | | |MAHLLEISTUNG = |
| | |STUFEN = stufenlos | | |STUFEN = stufenlos |
| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | |STROM-VOLT = 230 | | |STROM-VOLT = 230 |
| | |GEHAEUSE = gepulvert | | |GEHAEUSE = gepulvert |
| − | |MASSE = | + | |MASSE = 23 x 77 x 41 cm (EK43 S: 23 x 68 x 41 cm) |
| − | |GEWICHT = 28 | + | |GEWICHT = 26 kg (EK43 S: 24,5 kg) |
| | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff, mit Schieber verschließbar und somit auch gefüllt zu entnehmen oder zu tauschen | | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff, mit Schieber verschließbar und somit auch gefüllt zu entnehmen oder zu tauschen |
| − | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1500 | + | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1500 (EK43 S: 800) |
| | |MAHLGERAEUSCH-DB = | | |MAHLGERAEUSCH-DB = |
| | |DOSIERER = Nein | | |DOSIERER = Nein |
| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungen-mit-ceado-e37.46844/ Berichte über E37 (64mm) und E37s (83mm)]''' | + | '''[https://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungsaustausch-ek43.81357/ Erfahrungsaustausch EK43]''' |
| | | | |
| | * Farbe schwarz, weiß, kupfer | | * Farbe schwarz, weiß, kupfer |
| Zeile 47: |
Zeile 47: |
| | ** Mühle ohne Flapper mit sehr geringem Totraum | | ** Mühle ohne Flapper mit sehr geringem Totraum |
| | ** sehr gute Eignung für single dosing | | ** sehr gute Eignung für single dosing |
| − | ** Stufenlose Verstellbarkeit | + | ** Stufenlose Verstellbarkeit (Skala 1-11: 6,36 μm pro Teilstrich, Skala 1-16: 3,89 μm pro Teilstrich) |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |
| Zeile 62: |
Zeile 62: |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| | | | |
| | + | [[Alignment der Mahlscheiben]] |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | http://www.mahlkoenig.de | | http://www.mahlkoenig.de |