| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Dualboiler | + | {{Ma essentials template |
| − | |BILD = Silvano_vorne.jpg | + | |Hersteller=QuickMill |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT = QuickMill Silvano | + | |Name=Mod.4005 Silvano |
| − | |NAME = Mod.4005 Silvano | + | |Bild=Silvano vorne.jpg |
| − | |HERSTELLER = QuickMill | + | |Bildunterschrift=Quick Mill Silvano |
| − | |VARIANTEN = | + | |Preis=1000 € |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1 | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
| − | |ZEITRAUM = | + | |ma_spannung=230 |
| − | |NEUPREIS = 1000 € | + | |Leistung=1650 |
| − | |BESCHREIBUNG = | + | |Breite=265 |
| − | |VERARBEITUNG = gut, nicht so stabil wie grosse 2 Kreiser, relativ leicht | + | |Tiefe=285 |
| − | |AUFHEIZZEIT = ca. 7min | + | |Hoehe=380 |
| − | |EINSATZBEREICH = Zuhause | + | |Gewicht=16 |
| − | |LEISTUNG = Brühkessel 600W,Dampfthermoblock 1000W | + | }} |
| − | |STROM = 230V | + | {{ST work template |
| − | |MASSE = | + | |st_maschinentyp=Dualboiler |
| − | |GEWICHT = 11kg | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| − | |PUMPE = Ulka | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl glänzend | + | |hat_festwasser=Nein |
| − | |BRUEHKESSELVOL = ca. 300ml, Werksangabe 700ml | + | |hat_abwasser=Nein |
| − | |BRUEHKESSELMATERIAL = Messing | + | |bs_tankvolumen=2,0 |
| − | |DAMPFKESSELVOL = da Thermoblock, keine Volumenenangabe | + | |bg_anzahl=1 |
| − | |DAMPFKESSELMATERIAL = Dampfthermobock, Alu, innen Kupferrohr | + | |bg_heizung=Kesselflansch |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = ja, von außen regelbar | + | |bg_typ=Ringbrühgruppe (Brasilia) |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = nein | + | |bg_material=Messing |
| − | |MAGNETVENTIL = ja | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| − | |KESSELFUELLUNG = automatisch, manuell | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = direkt angeflanscht am Brühkessel | + | |hat_pumpenmanometer=Ja |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58mm | + | |hat_kesselmanometer=Nein |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 58mm | + | |bg_druckabbau=Magnetventil |
| − | |DAMPF = ja | + | |ds_unterdruckventil=Nein |
| − | |HEISSWASSER = nein | + | |ds_heisswasser=kein |
| − | |FESTWASSER = nein | + | |ds_dampflanze=rechts |
| − | |WASSERTANK = ja | + | |bs_aufbau=Kessel |
| − | |PUMPENMANOMETER = ja | + | |ds_aufbau=Thermoblock |
| − | |KESSELMANOMETER = nein | + | |bs_leistung=600 |
| − | |DOSIERUNG = nein | + | |ds_leistung=1000 |
| | + | |bs_temperaturregelung=PID |
| | + | |bs_volumen=0,4 |
| | + | |bs_material=Messing |
| | + | |ds_material=Kupfer |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| | | | |
| | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/72263-quick-mill-silvano-facts.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/72263-quick-mill-silvano-facts.html Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| Zeile 47: |
Zeile 50: |
| | ** Dampfthermoblock getrennt an/abschaltbar | | ** Dampfthermoblock getrennt an/abschaltbar |
| | ** PID Steuerung | | ** PID Steuerung |
| − | ** Dampfthermoblock mit kurzer Aufheizzeit (ca.2min.) | + | ** Dampfthermoblock mit kurzer Aufheizzeit (ca. 2min.) |
| | ** Expansionsventil von außen einstellbar | | ** Expansionsventil von außen einstellbar |
| | ** Tank seitlich einsehbar und befüllbar | | ** Tank seitlich einsehbar und befüllbar |
| Zeile 61: |
Zeile 64: |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | | | |
| | + | Quickmill Silvano Evo (ab 3/2016??): |
| | + | Verändertes PID-Display mit weißen LEDs und automatischem Shottimer |
| | | | |
| | == Tipps und Modifikationen == | | == Tipps und Modifikationen == |