Vorlage:Vollautomat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (Schönheitsfehler) |
Felix (Diskussion | Beiträge) (automatische Kategorisierung) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | |||
==Vorlage für Vollautomaten-Maschinen== | ==Vorlage für Vollautomaten-Maschinen== | ||
| − | + | '''Um einen neuen Artikel über einen Vollautomaten zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.''' | |
| − | |||
<pre> | <pre> | ||
| − | + | {{Vollautomat | |
| − | {{ | ||
|BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg | ||
|BILDUNTERSCHRIFT = | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
| Zeile 26: | Zeile 23: | ||
|GEHAEUSE = | |GEHAEUSE = | ||
|BRUEHGRUPPENMATERIAL = | |BRUEHGRUPPENMATERIAL = | ||
| − | |||
|BOILERMATERIAL = | |BOILERMATERIAL = | ||
|BOILERANZAHL = | |BOILERANZAHL = | ||
| Zeile 33: | Zeile 29: | ||
|BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM = | |BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM = | ||
|BRUEHGRUPPENENTNAHME = | |BRUEHGRUPPENENTNAHME = | ||
| + | |BRUEHGRUPPE-BEHEIZT = | ||
|SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN = | |SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN = | ||
|MANOMETER = | |MANOMETER = | ||
| − | |||
| − | |||
|FESTWASSER = | |FESTWASSER = | ||
|WASSERTANK = | |WASSERTANK = | ||
| Zeile 60: | Zeile 55: | ||
|ENERGIESPARMODUS = | |ENERGIESPARMODUS = | ||
|LC-DISPLAY = | |LC-DISPLAY = | ||
| + | |DAMPF = | ||
| + | |HEISSWASSER = | ||
|AUTO-CAPPUCCINATORE = | |AUTO-CAPPUCCINATORE = | ||
|ONE-TOUCH-MILCHSCHAUMGETRAENK = | |ONE-TOUCH-MILCHSCHAUMGETRAENK = | ||
| Zeile 66: | Zeile 63: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
'''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | ||
| Zeile 72: | Zeile 68: | ||
== Vor- und Nachteile == | == Vor- und Nachteile == | ||
| − | * | + | *'''Vorteile:''' |
** | ** | ||
** | ** | ||
| Zeile 78: | Zeile 74: | ||
| − | * | + | *'''Nachteile:''' |
** | ** | ||
** | ** | ||
| Zeile 89: | Zeile 85: | ||
| − | == | + | == Tipps und Modifikationen == |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</pre> | </pre> | ||
| − | [[Kategorie:Vorlagen]] | + | [[Kategorie:Vorlagen|Vollautomat]] |
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
| − | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{{BILDUNTERSCHRIFT|{{PAGENAME | + | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] |
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
{{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' | ||
| Zeile 155: | Zeile 148: | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppenvolumen (min-max) [g]:''' {{{BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppenvolumen (min-max) [g]:''' {{{BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM}}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppe entnehmbar:''' {{{BRUEHGRUPPENENTNAHME}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppe entnehmbar:''' {{{BRUEHGRUPPENENTNAHME}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Beheizte Brühgruppe:''' {{{BRUEHGRUPPE-BEHEIZT}}} | ||
| + | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Fassungsvermögen Satzbehälter [Portionen]:''' {{{SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Fassungsvermögen Satzbehälter [Portionen]:''' {{{SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN}}} | ||
| Zeile 162: | Zeile 158: | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
{{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Ausstattung''' | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Ausstattung''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
| Zeile 193: | Zeile 186: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''LC-Display:''' {{{LC-DISPLAY}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''LC-Display:''' {{{LC-DISPLAY}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Dampfdüse:''' {{{DAMPF}}} | |
| − | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Heißwasserausgabe:''' {{{HEISSWASSER}}} | |
| − | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{#ifeq: {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | nein | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Auto-Cappuccinatore:''' {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | | {{#ifeq: {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | nein | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Auto-Cappuccinatore:''' {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | | ||
| + | {{{!}} width="75%" | ||
| + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Milch/Kaffee Mischgetränke''' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Auto-Cappuccinatore:''' {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Auto-Cappuccinatore:''' {{{AUTO-CAPPUCCINATORE}}} | ||
| Zeile 218: | Zeile 212: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wasserhärte einstellbar:''' {{{WASSERHAERTE_EINSTELLBAR}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wasserhärte einstellbar:''' {{{WASSERHAERTE_EINSTELLBAR}}} | ||
|} | |} | ||
| + | [[Kategorie:Vollautomaten]] | ||
| + | [[Kategorie:{{{KAT_HERSTELLER|{{{HERSTELLER}}}}}}|{{{NAME}}}]] | ||
| + | {{#if: {{{KAT_ZUSATZ|}}} | [[Kategorie:{{{KAT_ZUSATZ}}}]] }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2009, 07:47 Uhr
Vorlage für Vollautomaten-Maschinen
Um einen neuen Artikel über einen Vollautomaten zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.
{{Vollautomat
|BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg
|BILDUNTERSCHRIFT =
|NAME =
|HERSTELLER =
|VARIANTEN =
|ZEITRAUM =
|NEUPREIS =
|BESCHREIBUNG =
|VERARBEITUNG =
|AUFHEIZZEIT =
|EINSATZBEREICH =
|LEISTUNG =
|STROM =
|MASSE =
|GEWICHT =
|PUMPE =
|PUMPENANZAHL =
|GEHAEUSE =
|BRUEHGRUPPENMATERIAL =
|BOILERMATERIAL =
|BOILERANZAHL =
|MAHLWERKANZAHL =
|MAHLSTEINMATERIAL =
|BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM =
|BRUEHGRUPPENENTNAHME =
|BRUEHGRUPPE-BEHEIZT =
|SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN =
|MANOMETER =
|FESTWASSER =
|WASSERTANK =
|AUSLAUF-HOEHENVERSTELLUNG =
|HOEHE-AUSLAUF-MIX-MAX =
|BOHNENBEHAELTER-FASSUNG-GRAMM =
|KAFFEEPULVERSCHACHT =
|ENTKALKUNGSPROG =
|REINIGUNGSPROG =
|SPUELPROG =
|WASSERFILTER =
|WASSERHAERTE_EINSTELLBAR =
|MAHLGRADVERSTELLUNG =
|PULVERMENGE-WAHL =
|PULVERMENGE-STUFENLOS =
|BOHNENUEBERWACHUNG =
|DOSIERMENGE-PROGRAMMIERBAR =
|BEZUEGE-AUSLESEN =
|TASSENWAERMER-AKTIV-PASSIV =
|TASSENBELEUCHTUNG =
|AUTO-EINSCHALTEN =
|AUTO-AUSSCHALTEN =
|ENERGIESPARMODUS =
|LC-DISPLAY =
|DAMPF =
|HEISSWASSER =
|AUTO-CAPPUCCINATORE =
|ONE-TOUCH-MILCHSCHAUMGETRAENK =
|MILCHTANK =
|HOEHE-CAPPUCCINODUESE =
}}
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==
'''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br>
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]'''
== Vor- und Nachteile ==
*'''Vorteile:'''
**
**
**
*'''Nachteile:'''
**
**
**
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==
== Tipps und Modifikationen ==
== Weblinks ==