Bezzera GIULIA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
(Änderung 18091 von Losdomos (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Zweikreiser | ||
| + | |NAME = GIULIA | ||
| + | |HERSTELLER = Bezzera | ||
| + | |VARIANTEN = MN Tank und Vibrationspumpe, R Festwasseranschluss | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = 2010 | ||
| + | |NEUPREIS = 1100€ - 1400 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Zweikreismaschine mit Wassertank, Vibrationspumpe und E61 Brühkopf | ||
| + | |VERARBEITUNG = | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = etwa 30 Min | ||
| + | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz | ||
| + | |LEISTUNG = 1250 - 1450 | ||
| + | |STROM = 220-240 /50-60Hz | ||
| + | |MASSE = 320x440x450 | ||
| + | |GEWICHT = ca 24 | ||
| + | |PUMPE = Vibration, ULKA | ||
| + | |GEHAEUSE = | ||
| + | |KESSELVOL = | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja (nach unten abgeführt) | ||
| + | |MAGNETVENTIL = Ja | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = E61 Thermosiphon | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = | ||
| + | |DAMPF = Ja, links | ||
| + | |HEISSWASSER = Ja, rechts | ||
| + | |FESTWASSER = Als Variante möglich | ||
| + | |WASSERTANK = 4,0, automatische Abschaltung bei zu wenig Wasser | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Ja | ||
| + | |DOSIERUNG = nein | ||
| + | }} | ||
| + | <br /> | ||
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
| + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> | ||
| + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Giulia"]]''' | ||
| + | |||
| + | == Vor- und Nachteile == | ||
| + | *'''Vorteile:''' | ||
| + | ** Kessel- und Pumpenmanometer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Nachteile:''' | ||
| + | ** Tank nur nach oben zu entnehmen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Tipps und Modifikationen == | ||
| + | |||
| + | Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten: | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
Version vom 19. Oktober 2010, 14:51 Uhr
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Bezzera GIULIA]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: GIULIA | Hersteller: Bezzera |
| Modellvarianten: MN Tank und Vibrationspumpe, R Festwasseranschluss | |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: 2010 | Neupreis [€]: 1100€ - 1400 |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Zweikreismaschine mit Wassertank, Vibrationspumpe und E61 Brühkopf |
| Verarbeitungsqualität: |
| Aufheizzeit: etwa 30 Min |
| Empf. Einsatzbereich: ambitionierte Heimanwender und semiprof. Einsatz |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1250 - 1450 | Stromanschluss [V]: 220-240 /50-60Hz |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 320x440x450 | Gewicht [kg]: ca 24 |
| Pumpe: Vibration, ULKA | Gehäusematerial: |
| Kesselvolumen [ℓ]: | Kesselmaterial: Kupfer |
| Expansionsventil: Ja | Entlüftungsventil: ja (nach unten abgeführt) |
| Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja |
| Brühgruppentyp: E61 Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: 58 | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, links | Heißwasserausgabe: Ja, rechts |
| Festwasseranschluss: Als Variante möglich | Wassertank [ℓ]: 4,0, automatische Abschaltung bei zu wenig Wasser |
| Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Ja |
| Automatische Dosierung: nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Bezzera GIULIA
Erfahrungsberichte zur "Giulia"
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Kessel- und Pumpenmanometer
- Nachteile:
- Tank nur nach oben zu entnehmen
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Tipps und Modifikationen
Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten: