Bezzera BB005: Unterschied zwischen den Versionen
Hdwg (Diskussion | Beiträge) |
Hdwg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == '''Allgemeine Angaben''' == | |
| + | |||
| + | '''Modellbezeichnung:''' Bezzera BB 005 | ||
| + | |||
| + | '''Modelvarianten:''' | ||
| + | :BB 005 NR ohne Timersteuerung | ||
| + | :BB 005 TM mit Timersteuerung | ||
| + | |||
| + | '''Beschreibung''' | ||
| − | + | Schnörkellose Mühle für den Privatgebrauch | |
| + | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
| + | Haushalt | ||
| − | + | '''Hersteller:''' [http://www.bezzera.it Bezzera] | |
| − | + | '''Produziert''' seit: 2008 bis: dato | |
| − | |||
| − | + | '''Preisspanne:''' | |
| − | + | :'''Neupreis:''' | |
| − | + | :*ohne Timer ab ca. 230,- € | |
| + | :*mit Timer ab ca. 250,- € | ||
| + | :'''gebraucht:''' ???? | ||
| − | + | '''Verarbeitungsqualität: ''' Gut, keine scharfen Kanten u. ä., Gehäuse wird von manchen als "selbstgefalzt" von anderen als "puristisch" empfunden | |
| − | |||
| + | '''Abnehmbarer Bohnenbehälter:''' Ja, durch Lösen zweier Schrauben | ||
| + | '''Mahlwerk:''' konisch mit 48mm Durchmesser | ||
| + | '''Mahlgradeinstellung:''' stufenlos über Schneckentrieb "mikrometrisch" | ||
| − | + | '''Direktvermahlung in den Siebträger:''' ja | |
| − | + | ||
| − | + | [[Bearbeiten]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == '''Technische Daten''' == | |
| − | + | '''Gehäusematerial:''' Edelstahl | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Gewicht:''' 4 kg | ||
| + | '''Mahlwerk:''' konisch 48 mm Durchmesser | ||
| − | + | '''Kapazität Bohnenbehälter:''' 250g | |
| + | |||
| + | '''Motortyp & Drehzahl:''' 900 1/min | ||
| + | |||
| + | '''max. Leistungsaufnahme:''' 130 W | ||
| + | |||
| + | '''Stromanschluß:''' 230 V | ||
| + | |||
| + | '''Abmessungen(BxHxT):''' 13 cm x 40 cm x 26 cm | ||
| + | |||
| + | [[Bearbeiten]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Vor- und Nachteile''' == | ||
| − | Nachteile: | + | '''Vorteile:''' |
| − | + | ||
| + | *keine elektrostatische Aufladung des Mehls | ||
| + | |||
| + | *mahlt sehr sauber in den Siebträger | ||
| + | |||
| + | *sehr fein und stufenlos einstellbar | ||
| + | |||
| + | *homogenes klumpenfreies Mehl | ||
| + | |||
| + | *durch niedrige Drehzahl wird der Kaffee beim Mahlen kaum warm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nachteile:''' | ||
| + | |||
| + | *Bei Modellen aus der Anfangszeit schwergängige Mahlgradeinstellung | ||
| − | + | *keine Skala für Mahlgrad | |
| − | + | [[Bearbeiten]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
| + | |||
| + | [[Bearbeiten]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Tipps und Modifikationen == | |
| + | |||
| + | [[Bearbeiten]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre etc.) == | |
| − | |||
| − | + | [[Bearbeiten]] | |
| − | [Bearbeiten] | ||
Version vom 31. Mai 2011, 05:57 Uhr
Allgemeine Angaben
Modellbezeichnung: Bezzera BB 005
Modelvarianten:
- BB 005 NR ohne Timersteuerung
- BB 005 TM mit Timersteuerung
Beschreibung
Schnörkellose Mühle für den Privatgebrauch
empf. Einsatzbereich: Haushalt
Hersteller: Bezzera
Produziert seit: 2008 bis: dato
Preisspanne:
- Neupreis:
- ohne Timer ab ca. 230,- €
- mit Timer ab ca. 250,- €
- gebraucht: ????
Verarbeitungsqualität: Gut, keine scharfen Kanten u. ä., Gehäuse wird von manchen als "selbstgefalzt" von anderen als "puristisch" empfunden
Abnehmbarer Bohnenbehälter: Ja, durch Lösen zweier Schrauben
Mahlwerk: konisch mit 48mm Durchmesser
Mahlgradeinstellung: stufenlos über Schneckentrieb "mikrometrisch"
Direktvermahlung in den Siebträger: ja
Technische Daten
Gehäusematerial: Edelstahl
Gewicht: 4 kg
Mahlwerk: konisch 48 mm Durchmesser
Kapazität Bohnenbehälter: 250g
Motortyp & Drehzahl: 900 1/min
max. Leistungsaufnahme: 130 W
Stromanschluß: 230 V
Abmessungen(BxHxT): 13 cm x 40 cm x 26 cm
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- keine elektrostatische Aufladung des Mehls
- mahlt sehr sauber in den Siebträger
- sehr fein und stufenlos einstellbar
- homogenes klumpenfreies Mehl
- durch niedrige Drehzahl wird der Kaffee beim Mahlen kaum warm
Nachteile:
- Bei Modellen aus der Anfangszeit schwergängige Mahlgradeinstellung
- keine Skala für Mahlgrad
Reparatur und Wartungsanleitungen
Tipps und Modifikationen