| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | | | |
| − | + Name: Gene Café CBR-101
| + | Name: Gene Café CBR-101 |
| | | | |
| − | + Heizung: Indirekte Heißluft (0 ~ 30 Minuten)
| + | Heizung: Indirekte Heißluft (0 ~ 30 Minuten) |
| | | | |
| − | + Temperature Control: 0ºF - 482ºF / 0 ° C - 250 ° C
| + | Temperature Control: 0ºF - 482ºF / 0 ° C - 250 ° C |
| | | | |
| − | + Heizung: 1300 Watt
| + | Heizung: 1300 Watt |
| | | | |
| − | + Stromversorgung : 110V, 120V, 220V, 230V, 240V - 50 / 60Hz
| + | Stromversorgung : 110V, 120V, 220V, 230V, 240V - 50 / 60Hz |
| | | | |
| − | + Leistungsaufnahme: 1300 Watt
| + | Leistungsaufnahme: 1300 Watt |
| | | | |
| − | + Röstkammer
| + | Röstkammer |
| | | | |
| | - Material: hitzebeständiges Glas (Pyrex ©) | | - Material: hitzebeständiges Glas (Pyrex ©) |
| Zeile 39: |
Zeile 39: |
| | - Kapazität: max. 0.5kg / 250g | | - Kapazität: max. 0.5kg / 250g |
| | | | |
| − | + Lautstärke: 65dB
| + | Lautstärke: 65dB |
| | | | |
| − | + Maße: 490mm x 243mm x 229mm (Chaff Collector im Lieferumfang enthalten)
| + | Maße: 490mm x 243mm x 229mm (Chaff Collector im Lieferumfang enthalten) |
| | | | |
| − | + Nettogewicht : 12,13 Lbs / 5,5 kg
| + | Nettogewicht : 12,13 Lbs / 5,5 kg |
| | | | |
| | + Farben: Schwarz, Rot | | + Farben: Schwarz, Rot |
| − |
| |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |