Nuova Simonelli Oscar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:oscar.jpg|thumb|144px|right|Oscar]] | [[Bild:oscar.jpg|thumb|144px|right|Oscar]] | ||
− | ''' | + | |
− | + | '''Kurzbeschreibung:''' | |
+ | : sehr kompakte Zweikreismaschine mit [[Thermosiphon]]system, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier | ||
− | ''' | + | '''Preisspanne:''' |
− | + | *Neupreis: | |
+ | : ???? | ||
+ | |||
+ | *gebraucht: | ||
+ | : ??? | ||
+ | |||
+ | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
+ | : ??? | ||
+ | |||
+ | '''[[Bilder Nuova Simonelli Oscar | Weiter Bilder zur Nuova Simonelli Oscar]]''' <br> | ||
+ | '''[[Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Oscar]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Allgemeine Angaben == | ||
+ | |||
+ | *Modellbezeichnung: Oscar | ||
+ | *Modelvarianten: Farben: silber, schwarz | ||
+ | *Hersteller: [[Nuova Simonelli]] | ||
+ | *produziert von - bis: ???? - ???? | ||
+ | *Anzahl der Gruppen: 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
+ | |||
+ | *Verarbeitungsqualität: | ||
+ | *Aufheizzeit: ca. 20min | ||
+ | *Dampfdüse: ja/vierstrahliger Kopf | ||
+ | *Heißwasserausgabe: nein | ||
+ | *Entlüftungsventil: nein | ||
+ | *Automatische Dosierung: nein | ||
+ | *Kesselmanometer: nein | ||
+ | *Pumpenmanometer: nein | ||
+ | *Automatische Kesselfüllung:ja | ||
+ | *Brühgruppentyp: [[Thermosiphon]] | ||
+ | |||
+ | *Vorteile: | ||
+ | :- Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert. | ||
+ | :- Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit E61-Brühgruppe vorkommen kann. | ||
+ | :- leicht zu reingen | ||
+ | |||
+ | *Nachteile: | ||
+ | :- Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig. | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | == Technische Daten == |
− | + | '''Allgemein''' | |
+ | *Wärmetauscherkapazität/GR: | ||
+ | *Steuerungselektronik: | ||
+ | *Boilerfüllung über: Pumpe | ||
+ | *Kessel: 1,8l / Kupfer/ Isoliert | ||
+ | *Pumpe: Vibrationspumpe | ||
+ | *max. Leistungsaufnahme: | ||
+ | *Stromanschluß: | ||
+ | *Abmessungen(BxHxT): | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | |
− | + | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
Version vom 13. Oktober 2004, 20:57 Uhr
Kurzbeschreibung:
- sehr kompakte Zweikreismaschine mit Thermosiphonsystem, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier
Preisspanne:
- Neupreis:
- ????
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- ???
Weiter Bilder zur Nuova Simonelli Oscar
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Oscar
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Oscar
- Modelvarianten: Farben: silber, schwarz
- Hersteller: Nuova Simonelli
- produziert von - bis: ???? - ????
- Anzahl der Gruppen: 1
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität:
- Aufheizzeit: ca. 20min
- Dampfdüse: ja/vierstrahliger Kopf
- Heißwasserausgabe: nein
- Entlüftungsventil: nein
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: nein
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung:ja
- Brühgruppentyp: Thermosiphon
- Vorteile:
- - Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert.
- - Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit E61-Brühgruppe vorkommen kann.
- - leicht zu reingen
- Nachteile:
- - Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig.
Technische Daten
Allgemein
- Wärmetauscherkapazität/GR:
- Steuerungselektronik:
- Boilerfüllung über: Pumpe
- Kessel: 1,8l / Kupfer/ Isoliert
- Pumpe: Vibrationspumpe
- max. Leistungsaufnahme:
- Stromanschluß:
- Abmessungen(BxHxT):
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.