| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser | | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser |
| − | |BILD = BFC_Junior_1a.jpg|thump|144px|right|B.F.C. Junior | + | |BILD = BFC_Junior_1a.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = BFC Junior | | |BILDUNTERSCHRIFT = BFC Junior |
| | |NAME = Junior | | |NAME = Junior |
| | |HERSTELLER = B.F.C. | | |HERSTELLER = B.F.C. |
| − | |VARIANTEN = Varianten von Cucinaria, Arte di Vittoria, Espresso Perfetto | + | |VARIANTEN = <br> |
| | + | *Varianten von Cucinaria, Arte di Vittoria, Espresso Perfetto |
| | + | *Modelle mit zwei Kippschaltern oder zwei Zugventilen für Dampf und Heisswasser |
| | |GRUPPENANZAHL = 1 | | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | |ZEITRAUM = in dieser Form seit 2004 bis heute (?) | | |ZEITRAUM = in dieser Form seit 2004 bis heute (?) |
| − | |NEUPREIS = ca. 1100€ | + | |NEUPREIS = ca. 1100 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 700 nach 2 Jahren | | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 700 nach 2 Jahren |
| − | |BESCHREIBUNG = kompakter, schmaler und vernünftiger Zweikreiser für den Heimgebrauch mit E61 Brühgruppe | + | |BESCHREIBUNG = kompakter, schmaler und vernünftiger Zweikreiser für den Heimgebrauch mit [[E61]] Brühgruppe |
| | |VERARBEITUNG = sehr gut | | |VERARBEITUNG = sehr gut |
| − | |AUFHEIZZEIT = 10 (mit einem Leerbezug) bis 25 Minuten | + | |AUFHEIZZEIT = 10 (mit einem Leerbezug), 30 Minuten empfohlen wegen E61 |
| | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Hobbybarista | | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Hobbybarista |
| − | |LEISTUNG = 1300 W | + | |LEISTUNG = 1300 |
| − | |STROM = 230 Volt | + | |STROM = 230~50Hz |
| − | |MASSE = 27cm x 42cm x 44cm | + | |MASSE = 270x420x440 |
| − | |GEWICHT = 22,5 KG | + | |GEWICHT = 22,5 |
| | |PUMPE = Ulka Vibrationspumpe | | |PUMPE = Ulka Vibrationspumpe |
| | |GEHAEUSE = Edelstahl | | |GEHAEUSE = Edelstahl |
| − | |KESSELVOL = 1,3 l | + | |KESSELVOL = 1,3 |
| | |KESSELMATERIAL = vernickeltes Kupfer | | |KESSELMATERIAL = vernickeltes Kupfer |
| | |EXPANSIONSVENTIL = Ja (einstellbar) | | |EXPANSIONSVENTIL = Ja (einstellbar) |
| Zeile 25: |
Zeile 27: |
| | |MAGNETVENTIL = Ja | | |MAGNETVENTIL = Ja |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja | | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = elektrische [[E61 ]] mit [[Thermosiphon]] | + | |BRÜHGRUPPENTYP = elektrische [[E61]] mit [[Thermosiphon]] |
| | |DAMPF = Ja, Zweilochdüse | | |DAMPF = Ja, Zweilochdüse |
| | |HEISSWASSER = Ja | | |HEISSWASSER = Ja |
| | |FESTWASSER = Nein | | |FESTWASSER = Nein |
| − | |WASSERTANK = ca. 3l | + | |WASSERTANK = ca. 3,0 |
| | |PUMPENMANOMETER = Nein | | |PUMPENMANOMETER = Nein |
| | |KESSELMANOMETER = Ja | | |KESSELMANOMETER = Ja |
| Zeile 39: |
Zeile 41: |
| | '''[[Bilder BFC Junior | Weiter Bilder zur B.F.C. Junior]]''' <br> | | '''[[Bilder BFC Junior | Weiter Bilder zur B.F.C. Junior]]''' <br> |
| | '''[[Erfahrungsberichte zur B.F.C. Junior]]''' | | '''[[Erfahrungsberichte zur B.F.C. Junior]]''' |
| | + | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| | *<b>Vorteile:</b> | | *<b>Vorteile:</b> |
| Zeile 44: |
Zeile 47: |
| | **gut verarbeitet | | **gut verarbeitet |
| | **Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben | | **Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 50: |
Zeile 52: |
| | **Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein | | **Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein |
| | | | |
| − | | + | <br> |
| − | [[Bild:BFC_Junior_1a.jpg]]
| |
| − | [[Bild:BFC_Junior_2a.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| | | | |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | + | |
| | a) (bis 2004?)Modell mit beleuchteten Druckschaltern, Zugventil für Dampf und Magnetventil für Heisswasser | | a) (bis 2004?)Modell mit beleuchteten Druckschaltern, Zugventil für Dampf und Magnetventil für Heisswasser |
| | | | |
| | b) Modell wie abgebildet und beschrieben / hinten Edelstahl matt gebürstet, Front hochglänzend Chrom, Kippschalter aus Metall | | b) Modell wie abgebildet und beschrieben / hinten Edelstahl matt gebürstet, Front hochglänzend Chrom, Kippschalter aus Metall |
| | + | |
| | + | [[Bild:BFC_Junior_1a.jpg]] |
| | + | [[Bild:BFC_Junior_2a.jpg]] |
| | | | |
| | c) (ab 2005) Modell wie b, jedoch Front mattiert und zwei Kippschalter aus Kunststoff | | c) (ab 2005) Modell wie b, jedoch Front mattiert und zwei Kippschalter aus Kunststoff |
| − | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]]
| + | <br> |
| − | | + | *Modellbezeichnung: Junior (Cuccinaria) - seit 2007(?) auch direkt von B.F.C. unter der Modellbezeichnung "[[B.F.C. Ela]]" |
| − | *Modellbezeichnung: Junior (Cuccinaria) - seit 2007(?) auch direkt von BFC unter der Modellbezeichnung "Ela" | |
| − | *Modelvarianten: 2 Kippschalter / Zwei Zugventile für Dampf und Heisswasser
| |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}} | | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}} |