| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | | | |
| | == Das Adapterkabel == | | == Das Adapterkabel == |
| − | [[Datei:Adapterkabel.JPG|thumb|25%|right|angelötete Adern]]
| + | |
| | Man schneide sich ein kurzes Stück vom Flachbandkabel ab und klemme die Buchse wie in der Abbildung auf das eine Ende und den Wannenstecker auf das Andere. Bei Letzterem lässt man das Kabel noch einen guten Zentimeter oder zwei raus gucken, | | Man schneide sich ein kurzes Stück vom Flachbandkabel ab und klemme die Buchse wie in der Abbildung auf das eine Ende und den Wannenstecker auf das Andere. Bei Letzterem lässt man das Kabel noch einen guten Zentimeter oder zwei raus gucken, |
| | denn dort kommt man dann ganz einfach an die beiden Anschlüsse des On/Off-Tasters ran. Dieses Kabel kommt dann zwischen Bedienpanel und dem Flachbandkabel das zur Controllerbox führt und kann jederzeit wieder entfernt werden.<br> | | denn dort kommt man dann ganz einfach an die beiden Anschlüsse des On/Off-Tasters ran. Dieses Kabel kommt dann zwischen Bedienpanel und dem Flachbandkabel das zur Controllerbox führt und kann jederzeit wieder entfernt werden.<br> |
| | Die Stecker werden einfach (mit ein bisschen Gewalt oder einer großen Kombizange aber ganz vorsichtig!) auf das Kabel gedrückt. Evtl bestell man sich 2 Stück von jedem, da brechen beim Draufdrücken gerne mal die seitlichen Klammern weg. | | Die Stecker werden einfach (mit ein bisschen Gewalt oder einer großen Kombizange aber ganz vorsichtig!) auf das Kabel gedrückt. Evtl bestell man sich 2 Stück von jedem, da brechen beim Draufdrücken gerne mal die seitlichen Klammern weg. |
| | Wer es professionell machen möchte verwendet dafür eine spezielle Zange aber es geht auch ganz gut ohne. :-) | | Wer es professionell machen möchte verwendet dafür eine spezielle Zange aber es geht auch ganz gut ohne. :-) |
| − | [[Datei:Adapterkabel_Detail.JPG|thumb|25%|right|Fertiges Adapterkabel]]
| + | |
| | Das Kabel hat eine rote Ader (Pin 1) und an den Steckern sind kleine Dreiecke eingeprägt, die auf den esrten Pin zeigen. zeigen diese Dreiecke auf die rote Ader ist alles richtig. [Bild] | | Das Kabel hat eine rote Ader (Pin 1) und an den Steckern sind kleine Dreiecke eingeprägt, die auf den esrten Pin zeigen. zeigen diese Dreiecke auf die rote Ader ist alles richtig. [Bild] |
| | An Ader #1 (die Rote) und an Ader #11 (immer von der roten Ader zählen) wird jetzt die Zwillingslitze angelötet. Die Löstellen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren. <br>Fertig.<br> | | An Ader #1 (die Rote) und an Ader #11 (immer von der roten Ader zählen) wird jetzt die Zwillingslitze angelötet. Die Löstellen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren. <br>Fertig.<br> |
| | Der Pfostenverbinder des Adapters kommt nun auf das Bedienpanel und der Stecker des Flachbandkabel, der von der Controllerbox kommt, wird in den Wannenstecker des Adapters gesteckt. | | Der Pfostenverbinder des Adapters kommt nun auf das Bedienpanel und der Stecker des Flachbandkabel, der von der Controllerbox kommt, wird in den Wannenstecker des Adapters gesteckt. |
| − | | + | <gallery> |
| − | [[Datei:Adapterkabel_angeschlossen.JPG|thumb|25%|right|Adapterkabel am Bedienpanel]]
| + | Datei:Adapterkabel.JPG|angelötete Adern |
| − | | + | Datei:Adapterkabel_Detail.JPG|Fertiges Adapterkabel |
| | + | Datei:Adapterkabel_angeschlossen.JPG|Adapterkabel am Bedienpanel |
| | + | </gallery> |
| | | | |
| | == Die Y-Kabel == | | == Die Y-Kabel == |
| Zeile 62: |
Zeile 64: |
| | Für die Y-Kabel verwenden wir ein kurzes und ein langes Stück der 1,5mm² Litze. An einem Ende des kurzen Stücks wird ein Flachstecker angecrimpt und an dem anderen Ende die Flachbuchse und die lange Litze auf deren freies Ende noch eine Aderendhülse kommt.<br> | | Für die Y-Kabel verwenden wir ein kurzes und ein langes Stück der 1,5mm² Litze. An einem Ende des kurzen Stücks wird ein Flachstecker angecrimpt und an dem anderen Ende die Flachbuchse und die lange Litze auf deren freies Ende noch eine Aderendhülse kommt.<br> |
| | Und weil's so gut ging, gleich nochmal, denn wir brauchen 2 Stück davon.<br> | | Und weil's so gut ging, gleich nochmal, denn wir brauchen 2 Stück davon.<br> |
| − | Zum Anschluss wird eines der blauen Kabel an der Steuerbox entfernt und ein Y-Kabel kommt dazwischen. Das zweite Y-Kabel kommt zwischen der Controllerbox und dem braunen Kabel direkt über den Blauen.
| |
| − | [[Datei:Spannungsversorgunsanschluesse.JPG|thumb|25%|right|Anschlüsse für die Spannungsversorgung des Relais]]
| |
| − | [[Datei:Anschluss_Y-Kabel.JPG|thumb|25%|right|Fertiges Y-Kabel]]
| |
| | | | |
| | == Anschließen des Relais == | | == Anschließen des Relais == |
| − | [[Datei:Relais_eingebaut.JPG|thumb|25%|right|Fertig eingebautes Relais]]
| + | Zum Anschluss des Relais an die 230V Spannungsversorgung wird das im Bild zu sehende blauen Kabel entfernt und ein Y-Kabel kommt dazwischen. Das zweite Y-Kabel kommt an den Anschluss des darunter liegenden braunen Kabel. Die freien Enden des Y-Kabels kommen an die oben Kontakte des Relais, die unteren Kontakte sind bei uns für den Taster. |
| − | Die Oberseite ist die 230V Seite, die unteren Kontakte sind bei uns für den Taster. | |
| | | | |
| | an A1 kommt die braune 230V Leitung (Phase) | | an A1 kommt die braune 230V Leitung (Phase) |
| Zeile 77: |
Zeile 75: |
| | Einstellung des Relais: obere Dreheinstellung auf '20s', die untere (blaue) dann auf das untere Drittel, so dass der Kontakt ca 4 Sekunden, jedenfalls zwischen 3 und 10 geschlossen wird. Das Schalten wird mit LED angezeigt und ist auch hörbar. | | Einstellung des Relais: obere Dreheinstellung auf '20s', die untere (blaue) dann auf das untere Drittel, so dass der Kontakt ca 4 Sekunden, jedenfalls zwischen 3 und 10 geschlossen wird. Das Schalten wird mit LED angezeigt und ist auch hörbar. |
| | Man kann die Einstellung auch vorab testen, indem man das Relais extern mit 230V verbindet. | | Man kann die Einstellung auch vorab testen, indem man das Relais extern mit 230V verbindet. |
| | + | <gallery> |
| | + | Datei:Spannungsversorgunsanschluesse.JPG|Anschlüsse für die Spannungsversorgung des Relais |
| | + | Datei:Anschluss_Y-Kabel.JPG|Fertiges Y-Kabel |
| | + | Datei:Relais_eingebaut.JPG|Fertig eingebautes Relais |
| | + | </gallery> |