| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | Tabelle der Handhebelmaschinen |
| | + | |
| | + | Abkürzungen: |
| | + | EK Einkreiser |
| | + | ZK Zweikreiser |
| | + | oTS offener Thermosiphon |
| | + | |
| | + | KF Beheizung der Brühgruppe über Kesselflansch (KF + EK = Dipper) |
| | + | TS Thermosiphon |
| | + | el. elektrisch behetzt |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| border="1" |
| | + | |+ Handhebelmaschinen und ihre Eigenschaften |
| | + | |- |
| | + | | Name |
| | + | | Erhitzung Brühwasser |
| | + | | Heizung Brühgruppe |
| | + | | Dipper? |
| | + | | Brühgruppe |
| | + | | Anzahl Federn |
| | + | | Maße |
| | + | | Kesselvolumen |
| | + | | Leistungsaufnahme |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | ca. Preis |
| | + | |- |
| | + | | Faema Lambro |
| | + | | oTS |
| | + | | TS |
| | + | | nein |
| | + | | Faema |
| | + | | 1 |
| | + | | Maße |
| | + | | 5l |
| | + | | - |
| | + | | - |
| | + | | historisch |
| | + | |- |
| | + | | Astoria Perla AL |
| | + | | EK |
| | + | | KF |
| | + | | ja |
| | + | | CMA |
| | + | | 1 |
| | + | | Maße |
| | + | | 5l |
| | + | | Leistungsaufnahme |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | EUR 2000 |
| | + | |- |
| | + | | Izzo MayWay Pompei |
| | + | | EK |
| | + | | KF |
| | + | | ja |
| | + | | LSM |
| | + | | 2 |
| | + | | Maße |
| | + | | Kesselvolumen |
| | + | | Leistungsaufnahme |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | EUR 3500 |
| | + | |- |
| | + | | Londinium L1 |
| | + | | EK |
| | + | | oTS |
| | + | | nein |
| | + | | CMA Bosco Oberteil |
| | + | | 1 |
| | + | | Maße |
| | + | | 2,5l |
| | + | | 2800W |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | EUR 2400 |
| | + | |- |
| | + | | Bezzera Strega |
| | + | | ZK |
| | + | | el. |
| | + | | nein |
| | + | | Bezzera |
| | + | | 1 |
| | + | | Maße |
| | + | | 4l |
| | + | | Leistungsaufnahme |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | EUR 1500 |
| | + | |- |
| | + | | Brugnetti Aurora |
| | + | | ZK |
| | + | | KF |
| | + | | nein |
| | + | | Brugnetti |
| | + | | 1 |
| | + | | Maße |
| | + | | Kesselvolumen |
| | + | | Leistungsaufnahme |
| | + | | Besonderheit |
| | + | | historisch |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | ----------------------- |
| | + | |
| | + | |
| | Hallo inufsione! | | Hallo inufsione! |
| | | | |
| Zeile 58: |
Zeile 165: |
| | | ?Lichte_Maße | | | ?Lichte_Maße |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Tabelle der Handhebelmaschinen
| |
| − |
| |
| − | Abkürzungen:
| |
| − | EK Einkreiser
| |
| − | ZK Zweikreiser
| |
| − | oTS offener Thermo
| |
| − |
| |
| − | {| border="1"
| |
| − | |+ Handhebelmaschinen und ihre Eigenschaften
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Faema Lambro
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |-
| |
| − | | Name
| |
| − | | Erhitzung Brühwasser
| |
| − | | Heizung Brühgruppe
| |
| − | | Brühgruppe
| |
| − | | Anzahl Federn
| |
| − | | Maße
| |
| − | | Kesselvolumen
| |
| − | | Leistungsaufnahem
| |
| − | | Besonderheit
| |
| − | | ca. Preis
| |
| − | |}
| |