| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Ma essentials template | | {{Ma essentials template |
| | |Hersteller=Lelit | | |Hersteller=Lelit |
| − | |Name=PL042 | + | |Name=PL042QE Anita |
| | |Bild=LELIT PL042.jpg | | |Bild=LELIT PL042.jpg |
| | |Bildunterschrift=LELIT PL042 | | |Bildunterschrift=LELIT PL042 |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | |bg_heizung=Kesselflansch | | |bg_heizung=Kesselflansch |
| | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | + | |bg_material=Messing |
| | |bg_siebdurchmesser=57 | | |bg_siebdurchmesser=57 |
| | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| | |hat_pumpenmanometer=Nein | | |hat_pumpenmanometer=Nein |
| | |hat_kesselmanometer=Nein | | |hat_kesselmanometer=Nein |
| Zeile 32: |
Zeile 34: |
| | |ds_dampflanze=links | | |ds_dampflanze=links |
| | |bs_aufbau=Kessel | | |bs_aufbau=Kessel |
| − | |bs_temperaturregelung=Pressostat | + | |bs_temperaturregelung=Thermostat |
| | |bs_volumen=0,25 | | |bs_volumen=0,25 |
| | |bs_material=Messing | | |bs_material=Messing |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| Zeile 51: |
Zeile 52: |
| | :- temperaturstabil (Preisklasse) | | :- temperaturstabil (Preisklasse) |
| | :- schwerer Siebträger aus Messing | | :- schwerer Siebträger aus Messing |
| − | :- Preis/Leistungsverhältnis | + | :- Preis-/Leistungsverhältnis |
| | :- Magnetventil | | :- Magnetventil |
| | :- kompaktes Design durch integrierte Kaffeemühle | | :- kompaktes Design durch integrierte Kaffeemühle |
| Zeile 57: |
Zeile 58: |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| | :-kein Standardsiebträgermaß | | :-kein Standardsiebträgermaß |
| − | :-Kaffee in der Mühle erwärmt sich, Aromaverluste | + | :-Kaffeebohnen in der Mühle können sich erwärmen (ggf. Einfluss aufs Aroma) |
| − | :-integrierter Tamper ist zu klein, hat nur 53mm Durchmesser | + | :-integrierter Tamper aus Plastik |
| | | | |
| | == Varianten == | | == Varianten == |
| | + | |
| | + | :PL042EM: Maschine mit ovalen Druckknöpfen aus verchromten Kunststoff |
| | + | :PL042EMI: Maschine mit runden Druckknöpfen und einer höherwertigeren Dampflanze |
| | + | :PL042TEMD: Maschine mit PID zur Einstellung der Wassertemperatur und einer höherwertigen Dampflanze |
| | | | |
| | Baugleich mit: | | Baugleich mit: |
| Zeile 73: |
Zeile 78: |
| | | | |
| | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:LELIT]] |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
| | --[[Benutzer:Biertrucker|Biertrucker]] ([[Benutzer Diskussion:Biertrucker|Diskussion]]) 11:42, 4. Dez. 2013 (CET)-- | | --[[Benutzer:Biertrucker|Biertrucker]] ([[Benutzer Diskussion:Biertrucker|Diskussion]]) 11:42, 4. Dez. 2013 (CET)-- |