| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Alba PR | + | {{Zweikreiser |
| | + | |BILD = Alba.jpg |
| | + | |BILDUNTERSCHRIFT = Carimali Alba PR |
| | + | |NAME = Carimali Alba |
| | + | |HERSTELLER = Carimali |
| | + | |VARIANTEN =<br> |
| | + | *Alba PR und Alfa PR (Version mit 2,5L Kessel und Rotationspumpe) |
| | + | *Mit und ohne Dosierer, Tankversion mit Vibrationspumpe |
| | + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | + | |ZEITRAUM = ca 1994 -? |
| | + | |NEUPREIS = ca 2000 |
| | + | |GEBRAUCHTPREIS = extrem selten, in Deutschland kaum zu finden. Wurde in Braslien bei Alfa hergestellt. |
| | + | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Gastromaschine mit Edelstahlfront und lackierten Seitenteilen aus verzinktem Blech. Extrem klein für eine Maschine mit 2,5l-Boiler. IdR automatische Dosierung. |
| | + | |VERARBEITUNG = Sehr gut, übersichtlich aufgebaut, alles gut zu erreichen |
| | + | |AUFHEIZZEIT = Heizungsabschalten frühestens in 6 Minuten, danach noch einmal 10 bis 15 Minuten zum Durchheizen. |
| | + | |EINSATZBEREICH = Bistros, Kneipen, Kleingastronomie, Privathaushalte (unbedingt) |
| | + | |LEISTUNG = 1350 |
| | + | |STROM = 230~50Hz |
| | + | |MASSE = 275x395x355 |
| | + | |GEWICHT = |
| | + | |PUMPE = Rotations- oder Vibrationspumpe |
| | + | |GEHAEUSE = Edelstahl, verzinkte Bleche |
| | + | |KESSELVOL = 2,5, Wärmetauscher: 150ml |
| | + | |KESSELMATERIAL = |
| | + | |EXPANSIONSVENTIL = |
| | + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein |
| | + | |MAGNETVENTIL = |
| | + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe (165W) |
| | + | |BRÜHGRUPPENTYP = Beheizt über Kupferblech am Kessel |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | + | |DAMPF = Ja, 4-Loch |
| | + | |HEISSWASSER = Ja, über Drehventil |
| | + | |FESTWASSER = Ja, je nach Modell |
| | + | |WASSERTANK = Ja, je nach Modell |
| | + | |PUMPENMANOMETER = Nein |
| | + | |KESSELMANOMETER = Ja, Front |
| | + | |DOSIERUNG = Ja |
| | + | }} |
| | | | |
| | + | <br> |
| | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| − | [[Bild:Alba.jpg]]
| + | == Vor- und Nachteile == |
| | + | *'''Vorteile:''' |
| | + | ** Super Verarbeitung, das Gehäuse ist massiv und feuerverzinkt |
| | + | ** Sehr kompakte Bauweise (kleiner als eine Oscar) |
| | + | ** Rotationspumpe mit Bypass und volumetrischer Dosierung |
| | + | ** Dampf- und Heißwasserentnahme |
| | + | ** Massive robuste Bauweise |
| | + | ** Spannweganschlag an der Brühgruppe der einem frühzeitig den Wechsel der Dichtung anzeigt bevor sie versteinert ist |
| | + | ** Festwasser |
| | + | ** Jaeger-Pressostat mit einstellbarer Hysterese |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Kurzbeschreibung:''' | + | *'''Nachteile:''' |
| | + | ** Kunstofftassenablage |
| | + | ** keine höhenvestellbaren Standfüße |
| | + | ** ab Werk kein Pumpendruckmanometer |
| | + | ** ab Werk kein Entlüftungsventil |
| | | | |
| − | Eingruppige Gastromaschine mit Edelstahlfront und lackierten Seitenteilen aus Verzinktem Blech. super extrem klein für eine Maschine mit 2,5l-Boiler. IdR automatische Dosierung
| |
| | | | |
| − | '''Preisspanne:'''
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − |
| + | * Steuerungselektronik: GICAR über eine Programmtaste programmierbar |
| − | *Neupreis: ca 2000 Euro
| |
| − | *gebraucht:
| |
| | | | |
| − | extrem selten in Deutschland kaum zu finden wurde in Braslien bei Alfa hergestellt
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | | | |
| − | '''empf. Einsatzbereich:'''
| |
| | | | |
| − | Bistros, Kneipen, Kleingastronomie, Privathaushalt (bedingt)
| + | == Tips und Modifikationen == |
| | + | ===Umbauten an der im Bild gezeigten Maschine=== |
| | + | *Digmesa Flowmeter |
| | + | *Entlüftungsventil wurde versetzt |
| | + | *Pumpendruckmanometer nachgerüstet |
| | + | *Festabwasser nachgerüstet |
| | + | *Entlüftungsventil |
| | + | *evtl Sirai wenn er noch reinpasst |
| | | | |
| − | | + | == Weblinks == |
| − | | |
| − | '''Allgemeine Angaben:'''
| |
| − | | |
| − | :- Modellbezeichnung: Alba
| |
| − | :- Modelvarianten: mit und ohne Dosierer, Tankversion im Vibrationspumpe
| |
| − | :- Hersteller: Carimali
| |
| − | :- produziert von - bis: ca 1994 -?
| |
| − | :- Anzahl der Gruppen: 1
| |
| − | | |
| − | '''Beschreibung:'''
| |
| − | | |
| − | :- Verarbeitungsqualität: sehr gut, übersichtlich aufgebaut, alles gut zu erreichen
| |
| − | :- Aufheizzeit: mindestens 60 min bis zum Heizungsabschalten, danach noch einmal 10 bis 15 min
| |
| − | :- Dampfdüse: 4-Loch
| |
| − | :- Heißwasserausgabe: ja, über Drehventil
| |
| − | :- Entlüftungsventil: optional
| |
| − | :- Automatische Dosierung: ja
| |
| − | :- Kesselmanometer: ja, Front
| |
| − | :- Pumpenmanometer: optional
| |
| − | :- Automatische Kesselfüllung: ja
| |
| − | :- Brühgruppentyp: beheizt über Kupferblech am Kessel
| |
| − | | |
| − | '''Vorteile:'''
| |
| − | :- super Verarbeitung das Gehäuse ist massiv und Feuerverzinkt
| |
| − | :- ultracompakte Bauweise (kleiner als eine Oscar)
| |
| − | :- Rotationspumpe mit bypass und volumetrischer Doseriung
| |
| − | :- Dampf und Heißwasser entnahme
| |
| − | :- sehr massive robuste Bauweise
| |
| − | :- Spannweganschlag an der Brühgruppe der einem frühzeitig den Wechsel der Dichtung anzeigt bevor sie versteinert ist
| |
| − | | |
| − | '''Nachteile:'''
| |
| − | :- Kunstofftassenablage
| |
| − | :- keine Höhenvestellbaren Standfüße
| |
| − | :- ab Werk kein Festabwasser, Pumpendruckmanometer
| |
| − | :- kein Sirai Pressostat
| |
| − | :- kein echtes Entlüftungsventil
| |
| − | '''Umbauten:'''
| |
| − | :- Digmesa Flowmeter
| |
| − | :- Entlüftungsventil wurde versetzt
| |
| − | :- Pumpendruckmanometer nachgerüstet
| |
| − | :- Festabwasser nachgerüstet
| |
| − | :- Entlüftungsventil
| |
| − | :-evtl Sirai wenn er noch reinpasst
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Technische Daten:'''
| |
| − | | |
| − | '''Allgemein:'''
| |
| − | | |
| − | :- Wärmetauscherkapazität/GR: ca. 140ml
| |
| − | :- Steuerungselektronik: GICAR über eine Programmtaste programmierbar
| |
| − | :- Boilerfüllung über: Pumpe (80W)
| |
| − | :- Kessel: 2,5l
| |
| − | :- Pumpe: Rotationspumpe
| |
| − | :- max. Leistungsaufnahme: 1350W
| |
| − | :- Stromanschluß: 230V
| |
| − | :- Abmessungen(lxbxh): 355x275x330 mm
| |