| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Quelltext_Muehle | + | {{Muehle |
| | |BILD = Demoka M207 Frontal.JPG | | |BILD = Demoka M207 Frontal.JPG |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = Demoka M207 Vorderansicht | | |BILDUNTERSCHRIFT = Demoka M207 Vorderansicht |
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | |MASSE = 110x330x220 | | |MASSE = 110x330x220 |
| | |ZEITRAUM = 2007 bis aktuell | | |ZEITRAUM = 2007 bis aktuell |
| − | |NEUPREIS = ab ca. 200 | + | |NEUPREIS = ab ca. 220 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 120 | | |GEBRAUCHTPREIS = ca. 120 |
| | |BESCHREIBUNG = Die Demoka M207 ist eine kompakte und preiswerte Mühle für den ambitionierten Heimanwender | | |BESCHREIBUNG = Die Demoka M207 ist eine kompakte und preiswerte Mühle für den ambitionierten Heimanwender |
| | |VERARBEITUNG = gut, Bodenplatte hat scharfe Kante | | |VERARBEITUNG = gut, Bodenplatte hat scharfe Kante |
| | |EINSATZBEREICH = Haushalt | | |EINSATZBEREICH = Haushalt |
| | + | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3 |
| | + | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS = |
| | + | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = |
| | |MAHLWERKART = Scheibe | | |MAHLWERKART = Scheibe |
| | |MAHLLEISTUNG = | | |MAHLLEISTUNG = |
| Zeile 20: |
Zeile 23: |
| | |STROM-VOLT = 220 | | |STROM-VOLT = 220 |
| | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 500 | | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 500 |
| | + | |MAHLGERAEUSCH-DB = |
| | |GEHAEUSE = Edelstahl | | |GEHAEUSE = Edelstahl |
| | |GEWICHT = 3,35 | | |GEWICHT = 3,35 |
| Zeile 25: |
Zeile 29: |
| | |TIMER = Nein | | |TIMER = Nein |
| | |DIREKTMAHLER-ST = Ja | | |DIREKTMAHLER-ST = Ja |
| − | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff | + | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff (Glas erhältlich) |
| | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja | | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja |
| | |AUTO-NACHMAHLEN = Nein | | |AUTO-NACHMAHLEN = Nein |
| Zeile 33: |
Zeile 37: |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/27583-demoka-m-207-vs-nuova-simonelli-grinta.html Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** stufenlose Einstellung des Mahlgrades | | ** stufenlose Einstellung des Mahlgrades |
| | ** sehr feiner Mahlgrad möglich | | ** sehr feiner Mahlgrad möglich |
| Zeile 42: |
Zeile 46: |
| | ** Mechanik besteht hauptsächlich aus Metall | | ** Mechanik besteht hauptsächlich aus Metall |
| | ** Edelstahlgehäuse | | ** Edelstahlgehäuse |
| − | ** Im Vergleich zur M203 verbesserter Auswurf aus Metall und höhere Siebträgerpositionierung, darum wenig bis kein verstreutes Mahlgut | + | ** sehr niedrige Bauform ("Küchenkastengeeignet") |
| | + | ** Im Vergleich zur [[Demoka M203]] verbesserter Auswurf aus Metall und höhere Siebträgerpositionierung, darum wenig bis kein verstreutes Mahlgut |
| | + | ** Form der Siebträgerauflage ermöglicht auch mahlen in ein normales Becherglas, kann dann z.B. über der Spüle in den Siebträger umgeleert werden, somit immer saubere Arbeitsfläche nach dem Mahlen. |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| − | ** nicht die leiseste Maschine am Markt | + | ** im Vergleich lautes und schrilles Mahlgeräusch |
| | ** mahlt nicht genau in die Mitte des Siebträgers, darum kommt es teilweise zu verstreutem Mahlgut ([http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/17189-demoka-m207-viel-sauerei.html Workaround: Einschaltknopf kürzen]) | | ** mahlt nicht genau in die Mitte des Siebträgers, darum kommt es teilweise zu verstreutem Mahlgut ([http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/17189-demoka-m207-viel-sauerei.html Workaround: Einschaltknopf kürzen]) |
| | + | ** Bodenplatte scharfkantig, Verletzungsgefahr beim Hochheben |
| | + | ** relativ langer waagrechter Mühlengang mit viel Totraum |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| | | | |
| | + | '''[[Komplettreinigung der Demoka M207]]'''<br> |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| Zeile 64: |
Zeile 73: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{#ifeq: {{{DOSIERER}}} | nein | {{KatSort|catsup=Mühlen|ohne Dosierer}} | {{KatSort|catsup=Mühlen|mit Dosierer}}}}
| |