| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | |GRUPPENANZAHL = 1 - 2 | | |GRUPPENANZAHL = 1 - 2 |
| | |ZEITRAUM = bis heute | | |ZEITRAUM = bis heute |
| − | |NEUPREIS = 2500 Euro | + | |NEUPREIS = 2600 Euro |
| | |GEBRAUCHTPREIS = um 900 Euro (selten) | | |GEBRAUCHTPREIS = um 900 Euro (selten) |
| | |BESCHREIBUNG = Kleine, zweikreisige Gastronomiemaschine | | |BESCHREIBUNG = Kleine, zweikreisige Gastronomiemaschine |
| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | |AUFHEIZZEIT = 8 Minuten zum Aufheizen, nach etwa 30 Minuten durchgeheizt | | |AUFHEIZZEIT = 8 Minuten zum Aufheizen, nach etwa 30 Minuten durchgeheizt |
| | |EINSATZBEREICH = Kleingastronomie, ambitionierte Heimanwander | | |EINSATZBEREICH = Kleingastronomie, ambitionierte Heimanwander |
| − | |LEISTUNG = 1700 Watt | + | |LEISTUNG = 1700-2200 Watt (eingruppige Version, je nach Produktionsdatum) |
| | |STROM = 230V | | |STROM = 230V |
| | |MASSE = | | |MASSE = |
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | |PUMPE = [[Rotationspumpe]] | | |PUMPE = [[Rotationspumpe]] |
| | |GEHAEUSE = | | |GEHAEUSE = |
| − | |KESSELVOL = 3,8 | + | |KESSELVOL = 3,6 |
| | |KESSELMATERIAL = Kupfer, vernickelt | | |KESSELMATERIAL = Kupfer, vernickelt |
| | |EXPANSIONSVENTIL = ja | | |EXPANSIONSVENTIL = ja |
| Zeile 60: |
Zeile 60: |
| | == Varianten des Modells == | | == Varianten des Modells == |
| | Mit dem Zusatz "Megaline" versehene Exemplare der Maschinen haben einen besonders grossen Kessel und eine zweite Dampfduese. | | Mit dem Zusatz "Megaline" versehene Exemplare der Maschinen haben einen besonders grossen Kessel und eine zweite Dampfduese. |
| | + | |
| | + | Eventuell hatten aeltere Versionen des Modell eine Boilerkapazitaet von 3,8 Litern. |
| | | | |
| | == Tipps und Modifikationen == | | == Tipps und Modifikationen == |
| Zeile 65: |
Zeile 67: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | + | http://www.ecm-espresso.it/pdf/raffaello.pdf |