| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | + | [[Bild:Astoria_Argenta_JUN1.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | *Aufheizzeit: Druck nach 10-15min; durchgeheizt nach ca. 45min | | *Aufheizzeit: Druck nach 10-15min; durchgeheizt nach ca. 45min |
| | *Dampfdüse: 5-Loch mit Kugelgelenk | | *Dampfdüse: 5-Loch mit Kugelgelenk |
| − | *Heißwasserausgabe: reines Kesselwasser ohne Mischventil; ca. 1L entnehmber bis Druckverlust | + | *Heißwasserausgabe: reines Kesselwasser ohne Mischventil; ca. 1L entnehmbar bis Druckverlust |
| | *Entlüftungsventil: ja | | *Entlüftungsventil: ja |
| | *Automatische Dosierung: nein | | *Automatische Dosierung: nein |
| Zeile 39: |
Zeile 39: |
| | *Pumpenmanometer: ja | | *Pumpenmanometer: ja |
| | *Automatische Kesselfüllung: ja | | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| − | *Brühgruppentyp: angeflanschte Brühgruppe zusätzlicher Kammer zur Zirkulation von HX-Wasser | + | *Brühgruppentyp: angeflanschte Brühgruppe zusätzlicher Kammer im Brühkopf |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| Zeile 63: |
Zeile 63: |
| | *max. Leistungsaufnahme: 2,3kW + Pumpe | | *max. Leistungsaufnahme: 2,3kW + Pumpe |
| | *Stromanschluß: 220V | | *Stromanschluß: 220V |
| − | *Abmessungen(BxHxT): 46x50x50 | + | *Abmessungen(BxHxT): ca. 35x50x54 |
| | *Gewicht:ca. 50kg | | *Gewicht:ca. 50kg |
| − |
| |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 71: |
Zeile 70: |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| − | Exportmodell hat keine Rot.-Pumpe, evtl. kein Pumpendruckmanometer, kein Sicherheitsthermostat, dafür ein separates bypassventil unter der Tropfschale (schwer zugänglich) | + | Exportmodell hat keine Rot.-Pumpe, evtl. kein Pumpendruckmanometer, kein Sicherheitsthermostat, dafür ein separates Bypassventil unter dem Tropfblech (schwer zugänglich) |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |