| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | |st_maschinentyp=Dualboiler | | |st_maschinentyp=Dualboiler |
| | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe | | |bs_druckaufbau=Rotationspumpe |
| − | |bs_preinfusion=keine | + | |bs_preinfusion=mechanisches Paddle |
| | |hat_automatische_dosierung=Nein | | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| | |hat_festwasser=Ja | | |hat_festwasser=Ja |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) | | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | |bg_siebdurchmesser=58 | | |bg_siebdurchmesser=58 |
| − | |bg_druckbegrenzung=Pumpenbypass | + | |bg_druckbegrenzung=Pumpenbypass, Gicleur, Expansionsventil |
| | |hat_pumpenmanometer=Ja | | |hat_pumpenmanometer=Ja |
| | |hat_kesselmanometer=Ja | | |hat_kesselmanometer=Ja |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | |ds_unterdruckventil=Ja | | |ds_unterdruckventil=Ja |
| | |ds_heisswasser=links | | |ds_heisswasser=links |
| − | |ds_dampflanze=rechts | + | |ds_dampflanze=rechts, noburn |
| | |bs_aufbau=separater Brühboiler | | |bs_aufbau=separater Brühboiler |
| | |ds_aufbau=separater Dampfboiler | | |ds_aufbau=separater Dampfboiler |
| | |bs_temperaturregelung=PID | | |bs_temperaturregelung=PID |
| | + | |ds_temperaturregelung=PID |
| | |bs_befüllung=automatisch | | |bs_befüllung=automatisch |
| | |bs_volumen=0,17 | | |bs_volumen=0,17 |