| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | |STROM = 230~50Hz | | |STROM = 230~50Hz |
| | |MASSE = 295 x 430 x 460 | | |MASSE = 295 x 430 x 460 |
| − | |GEWICHT = 22,5 | + | |GEWICHT = 26kg |
| | |PUMPE = Invensys CP4 Vibrationspumpe | | |PUMPE = Invensys CP4 Vibrationspumpe |
| | |GEHAEUSE = lackierter Stahlrahmen, Edelstahlfront, lackierte GFK-Seitenteile | | |GEHAEUSE = lackierter Stahlrahmen, Edelstahlfront, lackierte GFK-Seitenteile |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | |MAGNETVENTIL = Ja | | |MAGNETVENTIL = Ja |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja | | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = elektromagnetisch gesteuerte [[E61]] ohne manuellem Hebel, [[Thermosiphon]] | + | |BRÜHGRUPPENTYP = elektromagnetisch gesteuerte [[E61]], [[Thermosiphon]] |
| | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58mm, standard Faema E61 | | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58mm, standard Faema E61 |
| | |SIEBDURCHMESSER = 58mm | | |SIEBDURCHMESSER = 58mm |
| − | |DAMPF = Ja, Einlochdüse, umrüstbar (optimal 2x 1.5mm | + | |DAMPF = Ja, Einlochdüse, umrüstbar (optimal 2x 1.5mm) |
| | |HEISSWASSER = Ja | | |HEISSWASSER = Ja |
| | |FESTWASSER = Nein | | |FESTWASSER = Nein |
| Zeile 47: |
Zeile 47: |
| | **gut verarbeitet | | **gut verarbeitet |
| | **Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben | | **Bei Tankbefüllung können die Tassen auf der Ablagefläche verbleiben |
| − | **Kein Überhitzen der Brühgruppe | + | **Kein Überhitzen der Brühgruppe bis 1.5 Bar Kesseldruck |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 54: |
Zeile 54: |
| | **Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein | | **Tankentnahme bzw. -befüllung könnte bei einer Platzierung unterhalb von Oberschränken / Regalen schwierig sein |
| | **kleine Abtropfschale, umständlich zu entnehmen | | **kleine Abtropfschale, umständlich zu entnehmen |
| − | **Dampfahn qualitativ minderwertig | + | **Dampfahn qualitativ minderwertig, (upgrade möglich) |
| | **Seitenteile Kratzempflindlich | | **Seitenteile Kratzempflindlich |
| | | | |