| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | ==Vorlage für Dualboiler-Maschinen== | | ==Vorlage für Dualboiler-Maschinen== |
| | <br> | | <br> |
| − | <b>Diese Vorlage nicht ändern & speichern. Diesen folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste):</b> | + | <b>Um einen neuen Artikel über einen Dualboiler zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.</b> |
| | <pre> | | <pre> |
| | | | |
| − | {{Quelltext_Maschine_Dualboiler | + | {{Dualboiler |
| | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg | | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg |
| | + | |BILDUNTERSCHRIFT = |
| | |NAME = | | |NAME = |
| | |HERSTELLER = | | |HERSTELLER = |
| Zeile 33: |
Zeile 34: |
| | |KESSELFUELLUNG = | | |KESSELFUELLUNG = |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = | | |BRÜHGRUPPENTYP = |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = | | |DAMPF = |
| | |HEISSWASSER = | | |HEISSWASSER = |
| Zeile 42: |
Zeile 45: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | <br>
| |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** | | ** |
| | ** | | ** |
| Zeile 54: |
Zeile 56: |
| | | | |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| | ** | | ** |
| | ** | | ** |
| Zeile 65: |
Zeile 67: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Tips und Modifikationen == | + | == Tipps und Modifikationen == |
| | | | |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Dualboilermaschinen}}
| |
| | | | |
| | </pre> | | </pre> |
| − | [[Kategorie:Vorlagen]] | + | [[Kategorie:Vorlagen|Dualboiler]] |
| | </noinclude> | | </noinclude> |
| | | | |
| | <includeonly> | | <includeonly> |
| − | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{PAGENAME}}]] | + | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] |
| | {| width="75%" | | {| width="75%" |
| | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' | | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' |
| Zeile 134: |
Zeile 133: |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
| | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebträgerdurchmesser [mm]:''' {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER|}}} |
| | + | {{!-}} |
| | {{!}} style="text-align:left"{{!}} | | {{!}} style="text-align:left"{{!}} |
| | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebdurchmesser [mm]:''' {{#if: {{{SIEBDURCHMESSER|}}} | {{{SIEBDURCHMESSER}}} | |
| | + | {{#switch: {{{HERSTELLER}}} |
| | + | | Wega |
| | + | | QuickMill |
| | + | | Rancilio |
| | + | | Grimac |
| | + | | Explobar |
| | + | | Elektra |
| | + | | BFC |
| | + | | Bezzera = 58 {{automatisch generiert}} |
| | + | | Ascaso |
| | + | | Innova = 57 {{automatisch generiert}} |
| | + | | #default = ? |
| | + | }} |
| | + | }} |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | |} | | |} |
| Zeile 153: |
Zeile 169: |
| | {{!-}} | | {{!-}} |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | {{#set: |
| | + | Maschinentyp=Dualboilermaschine |
| | + | | Bild=Bild:{{{BILD}}} |
| | + | | Hersteller={{{HERSTELLER}}} |
| | + | | Maschine= {{{NAME}}} |
| | + | | Breite= |
| | + | | Höhe= |
| | + | | Tiefe= |
| | + | | Preis= {{{NEUPREIS}}} |
| | + | | Brühgruppe={{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
| | + | | Siebträgergröße= {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER}}} |
| | + | | Temperaturregelung = |
| | + | | Druckregelung = |
| | + | | Brühkesselvolumen ={{{BRUEHKESSELVOL}}} |
| | + | | Dampfkesselvolumen = {{{DAMPFKESSELVOL}}} |
| | + | | Brühkesselleistung = |
| | + | | Dampfkesselleistung = |
| | + | | Manometer = |
| | + | | Pumpe = |
| | + | | Tankvolumen = {{{WASSERTANK}}} |
| | + | | Festwasser = |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:Dualboilermaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:{{{KAT_HERSTELLER|{{{HERSTELLER}}}}}}|{{{NAME}}}]] |
| | + | {{#if: {{{KAT_ZUSATZ|}}} | [[Kategorie:{{{KAT_ZUSATZ}}}]] }} |
| | </includeonly> | | </includeonly> |