| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | {{Ma essentials template |
| | + | |Hersteller=Ascaso |
| | + | |Name=Steel Uno Prof Pid |
| | + | |Bild=Ascaso_049.jpg |
| | + | |Bildunterschrift=Steel Prof PID |
| | + | |Preis=740 |
| | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
| | + | |ma_spannung=230 |
| | + | |Leistung=1250 |
| | + | |Breite=250 |
| | + | |Tiefe=310 |
| | + | |Hoehe=360 |
| | + | |Gewicht=12 |
| | + | }} |
| | + | {{ST work template |
| | + | |st_maschinentyp=Einkreiser |
| | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| | + | |hat_festwasser=Nein |
| | + | |hat_abwasser=Nein |
| | + | |bs_tankvolumen=2,2 |
| | + | |bg_anzahl=1 |
| | + | |bg_heizung=Kesselflansch |
| | + | |bg_typ=generisch (vom Maschinenhersteller) |
| | + | |bg_material=Messing |
| | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| | + | |hat_pumpenmanometer=Nein |
| | + | |hat_kesselmanometer=Ja |
| | + | |bg_druckabbau=Magnetventil |
| | + | |ds_heisswasser=kein |
| | + | |ds_dampflanze=rechts |
| | + | |bs_aufbau=Kessel |
| | + | |bs_leistung=1250 |
| | + | |bs_temperaturregelung=PID |
| | + | |bs_befüllung=automatisch |
| | + | |bs_volumen=0,325 |
| | + | |bs_material=Messing |
| | + | }} |
| | {{Einkreiser | | {{Einkreiser |
| − | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg | + | |BILD = |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT = Ascaso Steel Uno Prof | + | |BILDUNTERSCHRIFT = |
| | |NAME = Steel Uno Prof | | |NAME = Steel Uno Prof |
| | |HERSTELLER = Ascaso | | |HERSTELLER = Ascaso |
| Zeile 7: |
Zeile 46: |
| | |GRUPPENANZAHL = 1 | | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | |ZEITRAUM = bis heute | | |ZEITRAUM = bis heute |
| − | |NEUPREIS = ca. 600,- | + | |NEUPREIS = ca. 600 € (mit [[PID Controller|PID-Steuerung]] ca. 740 €) |
| | |GEBRAUCHTPREIS = | | |GEBRAUCHTPREIS = |
| − | |BESCHREIBUNG = Eine der vielen Varianten aus der Steel Serie. Einkreis mit grossem Boiler | + | |BESCHREIBUNG = Eine der vielen Varianten aus der Steel-Serie. Einkreis mit grossem Boiler |
| | |VERARBEITUNG = gut, eher technisch | | |VERARBEITUNG = gut, eher technisch |
| | |AUFHEIZZEIT = 10 min, besser 15 min | | |AUFHEIZZEIT = 10 min, besser 15 min |
| Zeile 22: |
Zeile 61: |
| | |KESSELMATERIAL = Messing | | |KESSELMATERIAL = Messing |
| | |EXPANSIONSVENTIL = ja | | |EXPANSIONSVENTIL = ja |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja, für die Ulka Pumpe | + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja, für die Ulka-Pumpe |
| | |KESSELFUELLUNG = | | |KESSELFUELLUNG = |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = | + | |BRÜHGRUPPENTYP = Messing |
| | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | |SIEBDURCHMESSER = 60 | | |SIEBDURCHMESSER = 60 |
| Zeile 33: |
Zeile 72: |
| | |MAGNETVENTIL = ja | | |MAGNETVENTIL = ja |
| | |PUMPENMANOMETER = nein | | |PUMPENMANOMETER = nein |
| − | |KESSELMANOMETER = nein | + | |KESSELMANOMETER = ja, Boilertemperatur |
| | |DOSIERUNG = nein | | |DOSIERUNG = nein |
| | }} | | }} |
| Zeile 46: |
Zeile 85: |
| | **einfach | | **einfach |
| | **robust, professioneller Boiler und Brühgruppe | | **robust, professioneller Boiler und Brühgruppe |
| − | **Dampdüse reicht für leckeren Milchschaum auch bei größeren Mengen (Boiler mit 325ml) | + | **Dampfdüse reicht für leckeren Milchschaum auch bei größeren Mengen (Boiler mit 325 ml) |
| | **einfache Befüllung des herausziehbaren Tanks | | **einfache Befüllung des herausziehbaren Tanks |
| | **guter, massiver Siebträger (Profiqualität), der die Wärme gut hält | | **guter, massiver Siebträger (Profiqualität), der die Wärme gut hält |
| | **Tank mit Wasserstand-Sensor, LED-Kontroll-Lampe | | **Tank mit Wasserstand-Sensor, LED-Kontroll-Lampe |
| | + | **Auch mit [[PID Controller|PID-Steuerung]] ab Werk erhältlich |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |
| − | **Dampfdüse ist vielleicht einen Tick zu kurz, aber man gewöhnt sich dran | + | **Dampfdüse war beim Modell bis 2012 vielleicht einen Tick zu kurz, aber man gewöhnt sich dran |
| | **Die blauen LEDs sind extrem hell (und nerven speziell morgens dadurch manchmal ein wenig). LEDs fallen bei leichtem Druck nach innen ins Gehäuse | | **Die blauen LEDs sind extrem hell (und nerven speziell morgens dadurch manchmal ein wenig). LEDs fallen bei leichtem Druck nach innen ins Gehäuse |
| | **Interne Verkabelung mit Lüsterklemmen. Litzen teilweise nicht in in Adernendhülsen gefasst, sondern direkt verschraubt - unzulässig! | | **Interne Verkabelung mit Lüsterklemmen. Litzen teilweise nicht in in Adernendhülsen gefasst, sondern direkt verschraubt - unzulässig! |
| Zeile 62: |
Zeile 102: |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
| − | | + | ''Ab 2012'' (Modell mit PID): |
| | + | * Längere Dampflanze, nun Edelstahl, mit Einlochdüse und um 360 Grad drehbar |
| | + | * Kippschalter statt Druckschalter |
| | + | * Veränderter Siebträger |
| | + | * Messingboiler ist nun vernickelt |
| | + | * Panzerschlauch zwischen Vibrationspumpe und Boiler |
| | + | * Kupferrohr statt Teflonschlauch zwischen Boiler und Dampfventil |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| Zeile 72: |
Zeile 118: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Maschinen mit PID-Steuerung]] |