| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Quelltext_Muehle
| |
| − | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg
| |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT = Ceado E37s
| |
| − | |NAME = Ceado E37s
| |
| − | |HERSTELLER = Ceado
| |
| − | |VARIANTEN =
| |
| − | |ZEITRAUM = 2013 - heute
| |
| − | |NEUPREIS = ab 1100
| |
| − | |GEBRAUCHTPREIS =
| |
| − | |BESCHREIBUNG = Sehr kompakte Mühle für den Mahlscheinbendurchmesser von 83mm.
| |
| − | |VERARBEITUNG = Hoch
| |
| − | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender, kommerziell
| |
| − | |MAHLERGEBNIS_ESPRESSO = 3
| |
| − | |MAHLERGEBNIS_FRENCH-PRESS =
| |
| − | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE =
| |
| − | |MAHLWERKART = Scheibe
| |
| − | |MAHLLEISTUNG = 1 kg/6min
| |
| − | |STUFEN = Stufenlos innerhalb eines Bereichs. Bereich kann lückenlos verstellt werden, indem der Einstellhebel in unterschiedlichen Positionen montiert wird.
| |
| − | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 83mm
| |
| − | |MOTORTYP-RPM = Direktantrieb, mit Überlastungsschutz, 1400 U/min.
| |
| − | |LEISTUNG = 400
| |
| − | |STROM-VOLT = 230, Schuko-Stecker (fest eingebautes Kabel)
| |
| − | |GEHAEUSE = gepulvert
| |
| − | |MASSE = 210x550x280 mm (mit 1700g-Bohnenbehälter)
| |
| − | |GEWICHT = 12,5
| |
| − | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff, mit Schieber verschließbar und somit auch gefüllt zu entnehmen oder zu tauschen
| |
| − | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1700, alternativ 1000
| |
| − | |MAHLGERAEUSCH-DB =
| |
| − | |DOSIERER = Nein
| |
| − | |DIREKTMAHLER-ST = Ja
| |
| − | |TIMER = 1er, 2er, manuell
| |
| − | |BOHNENBEHAELTERABNEHMBAR = Ja
| |
| − | |AUTO-NACHMAHLEN = einstellbar
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| − | <br>
| |
| − | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==
| |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br>
| |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungen-mit-ceado-e37.46844/ Berichte über E37 (64mm) und E37s (83mm)]'''
| |
| − |
| |
| − | * Farbe schwarz oder silber
| |
| − | * Hopper 1700g oder 1000g
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Vor- und Nachteile ==
| |
| − | *'''Vorteile:'''
| |
| − | ** Schnell
| |
| − | ** Stufenlose Verstellbarkeit
| |
| − | ** Leise
| |
| − | ** Sauber, keine statische Aufladung des Mehls
| |
| − | ** Gut zu reinigen, Mahlgrad muss nach einer Reinigung nicht nachgestellt werden.
| |
| − | ** Sehr robust und ansprechend verarbeitet
| |
| − |
| |
| − | *'''Nachteile:'''
| |
| − | ** Verstellbarer Flapper überzeugt nicht
| |
| − |
| |
| − | == Reparatur und Wartungsanleitungen ==
| |
| − | Reinigung sehr einfach: nach entfernen des Bohnenbehälters werden drei Schrauben entfernt, die den Aludeckel mitsamt Mahlgradverstellung und Mahlscheiben halten. Das Mahlwerk liegt dann offen und kann leicht gereinigt werden.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Tips und Modifikationen ==
| |
| − | * [http://www.kaffee-netz.de/threads/erfahrungen-mit-ceado-e37.46844/page-4#post-957655 Flapper aus Blech einer Coladose]
| |
| − |
| |
| − | == Weblinks ==
| |
| − | http://www.ceado.com
| |