| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Muehle | | {{Muehle |
| − | |BILD = Ceado.jpg | + | |BILD = Ceado_E37s.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = Ceado E37s | | |BILDUNTERSCHRIFT = Ceado E37s |
| | |NAME = Ceado E37s | | |NAME = Ceado E37s |
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | |VARIANTEN = | | |VARIANTEN = |
| | |ZEITRAUM = 2013 - heute | | |ZEITRAUM = 2013 - heute |
| − | |NEUPREIS = ab 1100 | + | |NEUPREIS = 1100 - 1400 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = | | |GEBRAUCHTPREIS = |
| − | |BESCHREIBUNG = Sehr kompakte Mühle für den Mahlscheinbendurchmesser von 83mm. | + | |BESCHREIBUNG = Sehr kompakte Mühle für den großen Mahlscheinbendurchmesser von 83mm. |
| | |VERARBEITUNG = Hoch | | |VERARBEITUNG = Hoch |
| | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender, kommerziell | | |EINSATZBEREICH = ambitionierte Heimanwender, kommerziell |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = | | |MAHLERGEBNIS_FILTERKAFFEE = |
| | |MAHLWERKART = Scheibe | | |MAHLWERKART = Scheibe |
| − | |MAHLLEISTUNG = 1 kg/6min | + | |MAHLLEISTUNG = 18g in 6,5s |
| | |STUFEN = Stufenlos innerhalb eines Bereichs. Bereich kann lückenlos verstellt werden, indem der Einstellhebel in unterschiedlichen Positionen montiert wird. | | |STUFEN = Stufenlos innerhalb eines Bereichs. Bereich kann lückenlos verstellt werden, indem der Einstellhebel in unterschiedlichen Positionen montiert wird. |
| | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 83mm | | |MAHLSCHEIBENDURCHMESSER = 83mm |
| | |MOTORTYP-RPM = Direktantrieb, mit Überlastungsschutz, 1400 U/min. | | |MOTORTYP-RPM = Direktantrieb, mit Überlastungsschutz, 1400 U/min. |
| | |LEISTUNG = 400 | | |LEISTUNG = 400 |
| − | |STROM-VOLT = 230, Schuko-Stecker (fest eingebautes Kabel) | + | |STROM-VOLT = 230 |
| | |GEHAEUSE = gepulvert | | |GEHAEUSE = gepulvert |
| | |MASSE = 210x550x280 mm (mit 1700g-Bohnenbehälter) | | |MASSE = 210x550x280 mm (mit 1700g-Bohnenbehälter) |
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff, mit Schieber verschließbar und somit auch gefüllt zu entnehmen oder zu tauschen | | |BOHNENBEHAELTERMAT = Kunststoff, mit Schieber verschließbar und somit auch gefüllt zu entnehmen oder zu tauschen |
| | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1700, alternativ 1000 | | |FASSUNGSVERMOEGEN-GRAMM = 1700, alternativ 1000 |
| − | |MAHLGERAEUSCH-DB = | + | |MAHLGERAEUSCH-DB = 77dB in 1m Entfernung lt. Mobile App |
| | |DOSIERER = Nein | | |DOSIERER = Nein |
| | |DIREKTMAHLER-ST = Ja | | |DIREKTMAHLER-ST = Ja |
| Zeile 48: |
Zeile 48: |
| | ** Stufenlose Verstellbarkeit | | ** Stufenlose Verstellbarkeit |
| | ** Leise | | ** Leise |
| − | ** Sauber, keine statische Aufladung des Mehls | + | ** gute Reproduzierbarkeit(Mahlergebnis, Menge) |
| | ** Gut zu reinigen, Mahlgrad muss nach einer Reinigung nicht nachgestellt werden. | | ** Gut zu reinigen, Mahlgrad muss nach einer Reinigung nicht nachgestellt werden. |
| − | ** Sehr robust und ansprechend verarbeitet
| |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |