| Zeile 73: |
Zeile 73: |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| − |
| |
| − | *Verarbeitungsqualität:
| |
| − | *Aufheizzeit:
| |
| − | *Dampfdüse:
| |
| − | *Heißwasserausgabe:
| |
| − | *Entlüftungsventil:
| |
| − | *Automatische Dosierung:
| |
| − | *Kesselmanometer:
| |
| − | *Pumpenmanometer:
| |
| − | *Automatische Kesselfüllung:
| |
| − | *Brühgruppentyp: La Marzocco Dual Boilersystem
| |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| Zeile 93: |
Zeile 82: |
| | :- | | :- |
| | :- | | :- |
| − | :- | + | :- |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |