| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | : ca. 335,00 € | | : ca. 335,00 € |
| | | | |
| − | *gebraucht:
| |
| − | :
| |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ???? | + | : Mühle ist perfekt für den privaten Nutzer, da der Kaffee immer frisch gemahlen wird und kaum Reste altes Kaffeemehl in der Mühle verbleiben. |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 19: |
Zeile 17: |
| | | | |
| | *Modellbezeichnung: El Cafe tranquilo | | *Modellbezeichnung: El Cafe tranquilo |
| − | *Modelvarianten:
| |
| | *Hersteller: [[http://www.cunill.com/]] | | *Hersteller: [[http://www.cunill.com/]] |
| − | *Produziert von - bis: ???? - ???? | + | *Vertrieb über: espressoxxl |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 41: |
Zeile 38: |
| | :- Lautstärke, wobei fast alle Mühlen "laut" sind | | :- Lautstärke, wobei fast alle Mühlen "laut" sind |
| | :- in D wenig verbreitet (eigentlich nur über espresssoxxl zu beziehen) | | :- in D wenig verbreitet (eigentlich nur über espresssoxxl zu beziehen) |
| − | :-
| |
| − | :-
| |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| Zeile 49: |
Zeile 44: |
| | *Mahlscheibendurchmesser: 60mm | | *Mahlscheibendurchmesser: 60mm |
| | *Kapazität Bohnenbehälter: 0,5 kg | | *Kapazität Bohnenbehälter: 0,5 kg |
| − | *Motortyp:
| |
| | *max. Leistungsaufnahme: 285 Watt | | *max. Leistungsaufnahme: 285 Watt |
| | *Stromanschluß: 230 V | | *Stromanschluß: 230 V |
| Zeile 55: |
Zeile 49: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Reparatur und Wartungsanleitungen ==
| |
| − |
| |
| − | == Tips und Modifikationen ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] | | [[Kategorie:Mühlen ohne Dosierer]] |