Vorlage:Einkreiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) K (korr.) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (colspan 2 für mehr Platz und Layoutoptimierungen) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{PAGENAME}}]] | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{PAGENAME}}]] | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid grey" {{!}} '''Allgemeines''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="1" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid | + | {{!}} colspan="1" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid grey" {{!}} '''Beschreibung''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid grey" {{!}} '''Technische Daten''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [W]:''' {{{LEISTUNG}}} | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [W]:''' {{{LEISTUNG}}} |
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [V]:''' {{{STROM}}} | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [V]:''' {{{STROM}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen (BxHxT) [mm]:''' {{{MASSE}}} | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Entlüftungsventil:''' {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Entlüftungsventil:''' {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Magnetventil:''' {{{MAGNETVENTIL}}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppentyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Brühgruppentyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan=" | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:#4C1414; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid grey" {{!}} '''Ausstattung''' |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Dampfdüse:''' {{{DAMPF}}} | ||
| + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Heißwasserausgabe:''' {{{HEISSWASSER}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Juli 2009, 06:50 Uhr
NUR LAYOUT-CODE! HIER KEINE ÄNDERUNGEN VORNEHMEN UND SPEICHERN! VORLAGEN-LAYOUT FÜR ALLE ARTIKEL.
VORLAGE ZUM EDITIEREN BENUTZE Vorlage:Maschine_Einkreiser
[[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|Einkreiser]]
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: {{{NAME}}} | Hersteller: {{{HERSTELLER}}} |
| Modellvarianten: {{{VARIANTEN}}} | |
| Bauart: Einkreiser | Gruppenanzahl: {{{GRUPPENANZAHL}}} |
| Produktionszeitraum: {{{ZEITRAUM}}} | Neupreis: {{{NEUPREIS}}} |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: {{{BESCHREIBUNG}}} |
| Verarbeitungsqualität: {{{VERARBEITUNG}}} |
| Aufheizzeit: {{{AUFHEIZZEIT}}} |
| Empf. Einsatzbereich: {{{EINSATZBEREICH}}} |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: {{{LEISTUNG}}} | Stromanschluss [V]: {{{STROM}}} |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: {{{MASSE}}} | Gewicht [kg]: {{{GEWICHT}}} |
| Pumpe: {{{PUMPE}}} | Gehäusematerial: {{{GEHAEUSE}}} |
| Kesselvolumen [l]: {{{KESSELVOL}}} | Kesselmaterial: {{{KESSELMATERIAL}}} |
| Expansionsventil: {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | Entlüftungsventil: {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} |
| Magnetventil: {{{MAGNETVENTIL}}} | Automatische Kesselfüllung: {{{KESSELFUELLUNG}}} |
| Brühgruppentyp: {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: {{{DAMPF}}} | Heißwasserausgabe: {{{HEISSWASSER}}} |
| Festwasseranschluss: {{{FESTWASSER}}} | Automatische Dosierung: {{{DOSIERUNG}}} |
| Pumpenmanometer: {{{PUMPENMANOMETER}}} | Kesselmanometer: {{{KESSELMANOMETER}}} |