Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) K (Reinigung test) |
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (neues Layout, cappu = nein test = ok) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|MAHLWERKANZAHL = | |MAHLWERKANZAHL = | ||
|MAHLSTEINMATERIAL = | |MAHLSTEINMATERIAL = | ||
| + | |BRÜHGRUPPENVOLUMEN-MIN-MAX-GRAMM = | ||
|BRUEHGRUPPENENTNAHME = | |BRUEHGRUPPENENTNAHME = | ||
| − | | | + | |SATZBEHAELTER-FASSUNG-PORTIONEN = |
| + | |MANOMETER = | ||
|DAMPF = | |DAMPF = | ||
|HEISSWASSER = | |HEISSWASSER = | ||
|FESTWASSER = | |FESTWASSER = | ||
|WASSERTANK = | |WASSERTANK = | ||
| − | | | + | |BOHNENBEHAELTER-FASSUNG-GRAMM = |
| + | |AUSLAUF-HOEHENVERSTELLUNG = | ||
| + | |HOEHE-AUSLAUF-MIX-MAX = | ||
|KAFFEEPULVERSCHACHT = | |KAFFEEPULVERSCHACHT = | ||
|ENTKALKUNGSPROG = | |ENTKALKUNGSPROG = | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
|WASSERFILTER = | |WASSERFILTER = | ||
|WASSERHAERTE_EINSTELLBAR = | |WASSERHAERTE_EINSTELLBAR = | ||
| + | |MAHLGRADVERSTELLUNG = | ||
| + | |PULVERMENGE-WAHL = | ||
| + | |PULVERMENGE-STUFENLOS = | ||
| + | |BOHNENUEBERWACHUNG = | ||
| + | |DOSIERMENGE-PROGRAMMIERBAR = | ||
| + | |BEZUEGE-AUSLESEN = | ||
| + | |TASSENWAERMER-AKTIV-PASSIV = | ||
| + | |TASSENBELEUCHTUNG = | ||
|AUTO-EINSCHALTEN = | |AUTO-EINSCHALTEN = | ||
|AUTO-AUSSCHALTEN = | |AUTO-AUSSCHALTEN = | ||
| − | | | + | |ENERGIESPARMODUS = |
| − | | | + | |LC-DISPLAY = |
| − | + | |AUTO-CAPPUCCINATORE = nein | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |AUTO-CAPPUCCINATORE = | ||
|ONE-TOUCH-MILCHSCHAUMGETRAENK = | |ONE-TOUCH-MILCHSCHAUMGETRAENK = | ||
|MILCHTANK = | |MILCHTANK = | ||
| − | |HOEHE-CAPPUCCINODUESE = | + | |HOEHE-CAPPUCCINODUESE = |
}} | }} | ||
Version vom 16. Juli 2009, 14:59 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: | Hersteller: [[]] |
| Modellvarianten: | |
| Bauart: Vollautomat | |
| Produktionszeitraum: | Neupreis [€]: |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: |
| Verarbeitungsqualität: |
| Aufheizzeit: |
| Empf. Einsatzbereich: |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: | Stromanschluss [V]: |
| Abmessungen (BxHxT) [mm]: | Gewicht [kg]: |
| Pumpe: | Anzahl Pumpen: |
| Gehäusematerial: | Brühgruppenmaterial: |
| Anzahl Thermoblöcke/Boiler: | Thermoblock/Boiler Material: |
| Mahlwerk Anzahl: | Mahlsteine Material: |
| Brühgruppenvolumen (min-max) [g]: | Brühgruppe entnehmbar: |
| Beheizte Brühgruppe: {{{BRUEHGRUPPE-BEHEIZT}}} | |
| Fassungsvermögen Satzbehälter [Portionen]: | Manometer: |
| Ausstattung | |
| Festwasseranschluss: | Wassertank [ℓ]: |
| Höhenverstellbarer Auslauf: | Lichte Höhe des Auslaufs (min-max): |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter [g]: | Schacht für vorgemahlenes Pulver: |
| Mahlgrad einstellbar: | Pulvermenge wählbar: |
| Pulvermenge stufenlos wählbar: | aktive Bohnenüberwachung: |
| Dosiermengen frei programmierbar: | Bezüge auslesen: |
| Tassenwarmhalteplatte: | Tassenbeleuchtung: |
| Automatisch Einschalten: | Automatisch Ausschalten: |
| Energiesparmodus: | LC-Display: |
| Dampfdüse: | Heißwasserausgabe: |
| Auto-Cappuccinatore: nein | |
| Reinigung | |
| Entkalkungsprogramm: | Reinigungsprogramm: |
| Spülprogramm: | |
| Wassertankfilter: | Wasserhärte einstellbar: |
[[Kategorie:|]]
