| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|Name der Maschine]] | + | [[Bild:Rancilio Miss Lucy.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] |
| − | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| − | : Kurze Beschreibung, eine max. zwei Zeilen | + | : Die Lucy ist ein Kombigerät, das eine zuverlässige Maschine (Silvia) und die Mühle (Rocky SD) in einem Gehäuse vereint. |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ????
| + | 850-950€ |
| | | | |
| − | *gebraucht: | + | *gebraucht: (sehr selten zu finden) |
| − | : ??? | + | : ca. 360 Euro (Quelle: eBay Auktion 05/2010) |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : private Haushalte |
| | | | |
| − | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weiter Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> |
| | | | |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Miss Lucy |
| | *Modelvarianten: | | *Modelvarianten: |
| − | *Hersteller: [[Hersteller als Link einfügen]] | + | *Hersteller: www.rancilio.it[http://www.rancilio.it/] |
| | *produziert von - bis: ???? - ???? | | *produziert von - bis: ???? - ???? |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: gut-sehr gut |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: minimal 5 Minuten, besser 20 Minuten |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja, über Dampfdüse |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: nein |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: nein |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
| | | | |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| − | :- | + | :-sehr robustes Stahlgehäuse |
| − | :- | + | :-relativ hohes Dampfvolumen (für diese Geräteklasse) |
| | + | :-hochwertiger Siebträger |
| | + | :-Mühle integriert (siehe auch Nachteile!) |
| | + | :-gute Mühle, Bedienung über Einschalttaster mit Siebträger |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- | + | :-Angebauter und mitgelieferter Tamper sind schlecht |
| − | :- | + | :-Eingebaute Mühle hat immanente Nachteile: Mahlgut erwärmt sich durch Abstrahlwärme des Kessels |
| − | :- | + | :-Im Falle eines Defektes muss gesamte Maschine zur Reparatur gegeben werden |
| − | :- | |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: 0,3 l. aus Messing |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Elektromagnetische Pumpe, 48W |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1100W |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V 50/60Hz |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 325x435x400 |
| | + | *Gewicht: ca. 24 Kg |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 61: |
Zeile 61: |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Kombimaschinen]] |
| | + | |
| | + | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |