| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | | |
| | '''empf. Einsatzbereich:''' | | '''empf. Einsatzbereich:''' |
| − | : ??? | + | : Ambitionierte Heimanwender, Professioneller Einsatz. |
| | | | |
| | '''[[Bilder Office Plus | Weitere Bilder zur "Office Plus"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> | | '''[[Bilder Office Plus | Weitere Bilder zur "Office Plus"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> <br> |
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| | | | |
| − | *Modellbezeichnung: Office Plus | + | *Modellbezeichnung: (Office Plus) neu VFA Torino |
| − | *Modelvarianten: Ausführung mit Dosierautomatik | + | *Modellvarianten: Ausführung mit Dosierautomatik (Nur Festwasser Modell) |
| | *Hersteller: [http://www.vfa-expres.com www.vfa-expres.com] | | *Hersteller: [http://www.vfa-expres.com www.vfa-expres.com] |
| − | *produziert von - bis: ???? - ???? | + | *Produziert von - bis: ???? - ???? |
| | *Anzahl der Gruppen: 1 | | *Anzahl der Gruppen: 1 |
| | | | |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | *Heißwasserausgabe: ja, mit Kugelgelenk | | *Heißwasserausgabe: ja, mit Kugelgelenk |
| | *Entlüftungsventil: ja | | *Entlüftungsventil: ja |
| − | *Automatische Dosierung: als Option | + | *Automatische Dosierung: als Option |
| | *Kesselmanometer: ja | | *Kesselmanometer: ja |
| | *Pumpenmanometer: nein | | *Pumpenmanometer: nein |
| Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | :- Per Kippschalter Auswahl zwischen Festwasser und Tankbetrieb | | :- Per Kippschalter Auswahl zwischen Festwasser und Tankbetrieb |
| | :- Große Tassenwärmfläche | | :- Große Tassenwärmfläche |
| | + | :- Sehr leistungsfähig |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| | :- Typisches Überheizen des Wassers im Wärmetauscher | | :- Typisches Überheizen des Wassers im Wärmetauscher |
| | :- Dampfdüse schwer zu reinigen | | :- Dampfdüse schwer zu reinigen |
| | + | :- Ungünstig plazierter Hahn für das Heißwasser: Bei Entnahme grösserer Mengen erhitzt der Dampf den Knauf zum Schließen |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| Zeile 63: |
Zeile 65: |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | + | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] |
| | + | [[Kategorie:VFA]] |