| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | + | [[Datei:BZ09_a.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ab 700 Euro | + | : ab 600 Euro |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | : Heimbereich | | : Heimbereich |
| | | | |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' | + | ''' [[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]''' |
| | | | |
| | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/28389-bz09-fortsetzung-des-threads.html#post311525 Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/28389-bz09-fortsetzung-des-threads.html#post311525 Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | + | |
| | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/37858-br-hdruckreduzierung-bei-vibrationspunpen-doch-nicht-notwenig-laut-bezzera.html Themensammlung Brühdruckreduktion zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | + | |
| | | | |
| | == Allgemeine Angaben == | | == Allgemeine Angaben == |
| Zeile 37: |
Zeile 40: |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| − | :- Kipphebel | + | :- Kipphebel, auch mit Arretierung |
| | :- schnelle Aufheizzeit | | :- schnelle Aufheizzeit |
| | :- Boilertemperatur kann im Innern der Maschine an Drehrad mit 30°C-120°C Skala eingestellt werden | | :- Boilertemperatur kann im Innern der Maschine an Drehrad mit 30°C-120°C Skala eingestellt werden |
| | :- Boiler und Heisswasserleitungen aus Kupfer | | :- Boiler und Heisswasserleitungen aus Kupfer |
| | + | :- Sehr einfach zu bedienen, Fehlhandhabung praktisch ausgeschlossen |
| | + | :- Sehr schmal aufgebaut, nur 25cm breit |
| | + | :- Pumpendruck kann sehr einfach über Expansionsventil auf 9 bar gesenkt werden, wenn gewünscht |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| − | :- Pumpendruck werkseitig auf 12bar eingestellt, kann über Expansionsventil auf 9 bar gesenkt werden.
| |
| | :- Sieb lässt sich schwer aus Siebträger hebeln, sehr stramme Siebträgerspange | | :- Sieb lässt sich schwer aus Siebträger hebeln, sehr stramme Siebträgerspange |
| | | | |
| Zeile 59: |
Zeile 64: |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| − | Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten.
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/46555-bezzera-bz09-erfahrungen-und-modifikationen.html Themensammlung Erfahrungen und Modifikationen zur "{{PAGENAME}}"]''' |
| | | | |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |
| | | | |
| | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] |