| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | |NEUPREIS = 879 - 1299 | | |NEUPREIS = 879 - 1299 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = | | |GEBRAUCHTPREIS = |
| − | |BESCHREIBUNG = Zweikreis-Maschine mit angeflanschtem Brühkopf | + | |BESCHREIBUNG = Zweikreis-Maschine mit professioneller Ringbrühgruppe |
| − | |VERARBEITUNG = sehr gut, Blech ist relativ dünn aber keine scharfen Kanten | + | |VERARBEITUNG = sehr gut, Blech ist relativ dünn (1mm) aber keine scharfen Kanten |
| | |AUFHEIZZEIT = 20-30min | | |AUFHEIZZEIT = 20-30min |
| | |EINSATZBEREICH = Heimanwender, Büro | | |EINSATZBEREICH = Heimanwender, Büro |
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | |GEHAEUSE = | | |GEHAEUSE = |
| | |KESSELVOL = 1,2 | | |KESSELVOL = 1,2 |
| − | |KESSELMATERIAL = HX-Edelstahlboiler oder Kupferboiler | + | |KESSELMATERIAL = verzinkter Kupferboiler oder Kupferboiler |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja (zwischen Kaltwassebereich und HX-Kreislauf) |
| | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja (mit Spritzschutz) | | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja (mit Spritzschutz) |
| − | |MAGNETVENTIL = | + | |MAGNETVENTIL = zwei Stück (Kesselbefüllung und 3-Wegeventil an der Brühruppe) |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja, automatische Abschaltung bei geringem Wasserstand im Tank | | |KESSELFUELLUNG = Ja, automatische Abschaltung bei geringem Wasserstand im Tank |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = direkt an Boiler angeflanscht | + | |BRÜHGRUPPENTYP = Ringbrühgruppe am Gehäuse verschraubt, beheizt über HX |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = Ja, 2-Strahl | | |DAMPF = Ja, 2-Strahl |
| | |HEISSWASSER = Ja, rechts | | |HEISSWASSER = Ja, rechts |
| Zeile 37: |
Zeile 39: |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** überhitzt kaum | | ** überhitzt kaum |
| | ** relativ leise wenn am Wassertank ein Tape angebracht wird | | ** relativ leise wenn am Wassertank ein Tape angebracht wird |
| Zeile 53: |
Zeile 55: |
| | | | |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| | ** kleines Kesselvolumen für einen Zweikreiser | | ** kleines Kesselvolumen für einen Zweikreiser |
| | ** moderate Dampfleistung aber kontinuierlich | | ** moderate Dampfleistung aber kontinuierlich |
| Zeile 60: |
Zeile 62: |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − |
| |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| Zeile 69: |
Zeile 70: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen|Isomac}}
| |