| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | [[Bild:VBM Domobar Super.jpg|thumb|VBM Domobar Super Zweikreiser]] | | [[Bild:VBM Domobar Super.jpg|thumb|VBM Domobar Super Zweikreiser]] |
| − | {{Quelltext_Maschine_Dualboiler | + | {{Dualboiler |
| | |BILD = VBM Domobar Super PID.jpg | | |BILD = VBM Domobar Super PID.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = VBM Domobar Super PID Dualboiler | | |BILDUNTERSCHRIFT = VBM Domobar Super PID Dualboiler |
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | : Super PID als Dualboiler mit manueller E61 Brühgruppe | | : Super PID als Dualboiler mit manueller E61 Brühgruppe |
| | : Junior als Dualboiler mit kleineren Boilern | | : Junior als Dualboiler mit kleineren Boilern |
| − | : Junior PID als Dualboiler mit kleineren Boilern und PID | + | : Junior PID als Dualboiler mit kleineren Boilern und [[PID]] |
| | |GRUPPENANZAHL = 1 | | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | |ZEITRAUM = ? - heute | | |ZEITRAUM = ? - heute |
| Zeile 40: |
Zeile 40: |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja | | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = Ja | | |DAMPF = Ja |
| | |HEISSWASSER = Ja | | |HEISSWASSER = Ja |
| Zeile 47: |
Zeile 49: |
| | |KESSELMANOMETER = Ja | | |KESSELMANOMETER = Ja |
| | |DOSIERUNG = nur Super Automatik | | |DOSIERUNG = nur Super Automatik |
| | + | |KAT_ZUSATZ = Zweikreismaschinen |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** Verarbeitung | | ** Verarbeitung |
| | ** Handhabung | | ** Handhabung |
| Zeile 61: |
Zeile 64: |
| | ** Kessel- und Pumpenmanometer gut positioniert | | ** Kessel- und Pumpenmanometer gut positioniert |
| | ** Leichtes Milchaufschäumen | | ** Leichtes Milchaufschäumen |
| − | ** große Abtropfschale | + | ** Große Abtropfschale |
| − | ** automatische Abschaltung bei Wassermangel (Tankversion) | + | ** Automatische Abschaltung bei Wassermangel (Tankversion) |
| − | ** PID-Version: PID einfach einstellbar und gut integriert | + | ** PID-Version: [[PID|PID-Steuerung]] einfach einstellbar und gut integriert |
| | | | |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| − | ** Zweikreiser neigen zum überhitzen, teilweise langer Leerbezug nötig. Eventuell Dampfkesseldruck senken zu Lasten der Dampfpower. | + | ** Zweikreiser-Varianten neigen zum überhitzen, teilweise langer Leerbezug nötig. Eventuell Dampfkesseldruck senken zu Lasten der Dampfpower. |
| − | ** relativ große Boiler nicht von Werk aus isoliert. | + | ** Relativ große Boiler nicht von Werk aus isoliert. |
| | ** Wassertank nur von oben zugänglich (Tankversion) | | ** Wassertank nur von oben zugänglich (Tankversion) |
| − | ** etwas unstimmiges Verhältnis zwischen Dampf- und Brühboilergröße bei Dualboiler. | + | ** Etwas unstimmiges Verhältnis zwischen Dampf- und Brühboilergröße bei Dualboiler-Varianten. |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 96: |
Zeile 99: |
| | Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] | | Userseite: [http://www.domobarista.de/vibiemme-domobar/ DomoBarista] |
| | | | |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen|Dualboilermaschinen}}
| + | [[Kategorie:Maschinen mit PID-Steuerung]] |