| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:HierWaereEinBildGesucht.jpg|thump|144px|right|{{PAGENAME}}]] | + | [[Bild:Bezzera_hobby.jpg|thump|144px|right|{{PAGENAME}}]] |
| | | | |
| | '''Kurzbeschreibung:''' | | '''Kurzbeschreibung:''' |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | '''Preisspanne:''' | | '''Preisspanne:''' |
| | *Neupreis: | | *Neupreis: |
| − | : ca € 370 | + | : ab ca. € 450 |
| | | | |
| | *gebraucht: | | *gebraucht: |
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | | | |
| | *Modellbezeichnung: Bezzera Hobby | | *Modellbezeichnung: Bezzera Hobby |
| − | *Modelvarianten: in schwarz und rot erhältlich, drei Varianten (durch unterschiedlichen Siebträger realisiert) | + | *Modelvarianten: in schwarz, weiß, rot und Edelstahl erhältlich, drei Varianten (durch unterschiedlichen Siebträger realisiert) |
| | :- für gemahlenen Kaffee | | :- für gemahlenen Kaffee |
| | :- für Bezzera Kaffeekapsel | | :- für Bezzera Kaffeekapsel |
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | *produziert von - bis: ???? - heute | | *produziert von - bis: ???? - heute |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Einkreismaschinen]] | + | [[Kategorie:Einkreismaschinen]][[Kategorie:Bezzera]] |
| | | | |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| | *Verarbeitungsqualität: sehr gut | | *Verarbeitungsqualität: sehr gut |
| − | *Aufheizzeit: ca. 20 Minuten | + | *Aufheizzeit: ca. 3 Minuten |
| | *Dampfdüse: ja | | *Dampfdüse: ja |
| | *Heißwasserausgabe: ja | | *Heißwasserausgabe: ja |
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | *Kesselmanometer: nein | | *Kesselmanometer: nein |
| | *Pumpenmanometer: nein | | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: ja | + | *Automatische Kesselfüllung: nein |
| − | | + | *Kesselvolumen: 0,25l |
| | + | *Tank: 3l |
| | + | *Edelstahlgehäuse oder lackiertes Blech |
| | + | *schwenkbarer Dampfhahn |
| | + | *passiv beheizte Tassenablage |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| | :- Hochwertiges Gerät, bis auf Wassertank und Auffangschale alle Teile aus Metall | | :- Hochwertiges Gerät, bis auf Wassertank und Auffangschale alle Teile aus Metall |
| | :- Maschine ist schwer genug, so dass sie trotz der kleinen Größe beim Einspannen des Siebträgers nicht gehalten werden muss | | :- Maschine ist schwer genug, so dass sie trotz der kleinen Größe beim Einspannen des Siebträgers nicht gehalten werden muss |
| | + | :- Kessel aus Messing - Entkalkung mit Zitronensäure möglich |
| | | | |
| | *Nachteile: | | *Nachteile: |
| Zeile 47: |
Zeile 52: |
| | :- Kein Magnetventil | | :- Kein Magnetventil |
| | :- recht hoher Neupreis für die gebotene Ausstattung | | :- recht hoher Neupreis für die gebotene Ausstattung |
| | + | :- Rostprobleme im Bodenblech bei den "lackierten" Varianten |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |
| | '''Allgemein''' | | '''Allgemein''' |
| − | *Kessel: | + | *Kessel: Messing |
| | *Pumpe: Ulka EAP5 | | *Pumpe: Ulka EAP5 |
| | *max. Leistungsaufnahme: 1100 W | | *max. Leistungsaufnahme: 1100 W |
| Zeile 56: |
Zeile 62: |
| | *Abmessungen(BxHxT): 22x35x25 cm | | *Abmessungen(BxHxT): 22x35x25 cm |
| | *Gewicht 9 kg | | *Gewicht 9 kg |
| − |
| |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| − | [http://bezzera.it/pdf/HOBBY_GB.pdf Explosionszeichnung] | + | [https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:eJjdq91iAxoJ:www.bezzera.it/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D52:34-en-hobby994200708gbed0212rev00%26id%3D3:eng%26lang%3Dde+&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEESgEPpBaRoFad5BTVLcxuEmncyxrEhszSdn33D8CSowry_f0B2BEmgMOe2t5y3fumtBNxe2ml9azBb3sxcKMqEQPTU-OvBoH3tFpH5ttG3zSWpGeBjEbUNlnkUxAYTkerBeQ8bCD&sig=AHIEtbSd7qTRmx9Gn8CRxYTKvI83-LJoWA Explosionszeichnung] |
| | | | |
| | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== |
| | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. | | Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben. |