| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Zweikreiser | + | {{Ma essentials template |
| − | |BILD = expobar.jpg | + | |Hersteller=CREM International |
| − | |NAME = Expobar Office Leva EX 237 | + | |Name=Expobar Office Leva EX 237 |
| − | |HERSTELLER = CREM International | + | |Bild=Expobar.jpg |
| − | |VARIANTEN = Macafe OFFICE EB61 Leva Inox EX 237 | + | |Preis=900 |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1 | + | |ist_neu_verfuegbar=Ja |
| − | |ZEITRAUM = ? | + | |ma_spannung=230 |
| − | |NEUPREIS = 1200 | + | |Leistung=1200 |
| − | |BESCHREIBUNG = Eine E61-[[Zweikreismaschine]] mit Wassertank, Heißwasserausgabe, automatischer Entlüftung, ohne wesentliche Nachteile. Spanischer Hersteller, jedoch sind im Wesentlichen die gleichen Teile wie bei vergleichbaren italienischen Maschinen verbaut (E61-Brühkopf aus massivem Messing, Kupferkessel, Ulka-Pumpe, etc.) | + | |Breite=260 |
| − | |VERARBEITUNG = gut, mit Abstrichen bei der Blechverarbeitung
| + | |Tiefe=430 |
| − | |AUFHEIZZEIT = 15 - 20 Minuten (30 Minuten empfohlen wegen E61) | + | |Hoehe=450 |
| − | |EINSATZBEREICH = Haushalt/semiprofessionell | + | |Gewicht=25 |
| − | |LEISTUNG = 1200 | + | |Beschreibung=Eine E61-Zweikreismaschine mit Wassertank, Heißwasserausgabe, automatischer Entlüftung, ohne wesentliche Nachteile. Eher einfach aber sehr solide gebaute Maschine mit bewährten Komponenten wie E61-Brühkopf aus massivem Messing, Kupferkessel, Ulka-Pumpe, Gicar-Steuerung, etc. |
| − | |STROM = 230 | + | Festwasseranschluss teilweise möglich (Umstellung an der Unterseite) |
| − | |MASSE = 260x430x450 | + | }} |
| − | |GEWICHT = 25 kg | + | {{ST work template |
| − | |PUMPE = Ulka Vibrationspumpe | + | |st_maschinentyp=Zweikreiser |
| − | |GEHAEUSE = Edelstahl | + | |bs_druckaufbau=Vibrationspumpe |
| − | |KESSELVOL = 1,8 L | + | |hat_automatische_dosierung=Nein |
| − | |KESSELMATERIAL = Kupfer | + | |hat_festwasser=Nein |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | + | |hat_abwasser=Nein |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | + | |bs_tankvolumen=2,25 |
| − | |MAGNETVENTIL = Nein | + | |bg_anzahl=1 |
| − | |KESSELFUELLUNG = Ja | + | |bg_heizung=Thermosiphon |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = E61 [[Thermosiphon]] | + | |bg_typ=E61 |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | + | |bg_material=Messing |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 58 mm | + | |bg_siebdurchmesser=58 |
| − | |DAMPF = Ja, links, schwenkbar | + | |bg_druckbegrenzung=Expansionsventil |
| − | |HEISSWASSER = Ja, rechts, schwenkbar | + | |hat_pumpenmanometer=Nein |
| − | |FESTWASSER = optional | + | |hat_kesselmanometer=Ja |
| − | |WASSERTANK = 2,7 | + | |bg_druckabbau=mechanisch |
| − | |PUMPENMANOMETER = Nein | + | |ds_heisswasser=rechts |
| − | |KESSELMANOMETER = Ja | + | |ds_dampflanze=links |
| − | |DOSIERUNG = Nein | + | |bs_aufbau=HX |
| | + | |ds_aufbau=Kessel |
| | + | |ds_leistung=1200 |
| | + | |ds_temperaturregelung=Pressostat |
| | + | |bs_befüllung=automatisch |
| | + | |ds_volumen=1,3 |
| | + | |bs_material=Kupfer |
| | + | |ds_material=Kupfer |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | <br> | | <br> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| Zeile 47: |
Zeile 53: |
| | ** Festwasser optional | | ** Festwasser optional |
| | ** Dampf jederzeit bereit | | ** Dampf jederzeit bereit |
| − | ** 2,7 L Wassertank | + | ** 2,25 L Wassertank |
| | ** 1,9 L Tropfschale | | ** 1,9 L Tropfschale |
| | | | |
| | *'''Nachteile:''' | | *'''Nachteile:''' |
| | ** Abnehmen der Wärmfläche notwendig, um darunter liegenden Wassertank zu befüllen | | ** Abnehmen der Wärmfläche notwendig, um darunter liegenden Wassertank zu befüllen |
| | + | ** Brühwasser im Wärmetauscher überhitzt nach längerer Standzeit, daher ist vor jedem Bezug ein Leerbezug nötig |
| | | | |
| | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | | == Reparatur und Wartungsanleitungen == |
| Zeile 65: |
Zeile 72: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | + | [http://www.creminternational.com/produkter/?brand=2&h=119&m=432 Herstellerseite] |