Diskussion:Handhebelmaschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Was fehlt == | |
| − | Abkürzungen: | + | === Bilder === |
| + | |||
| + | Bilder von außen und von innen | ||
| + | |||
| + | * Rancilio Gatro Gruppe | ||
| + | * La Pavoni Gastro Gruppe | ||
| + | * Conti Gastro Gruppe | ||
| + | |||
| + | === Daten === | ||
| + | |||
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="10" border="1" | ||
| + | |+Fehlende Daten | ||
| + | ! Gruppe !! Durchmesser !! Hub !! Hubvolumen !! Masse in der Tasse !! Besonderheit | ||
| + | |- | ||
| + | | Bezzera || unbek. || unbek. || unbek. || ca. 50g || - | ||
| + | |- | ||
| + | | LSM || unbek. || unbek. || unbek. || ca. 60g || Einlassventil, nur ein Dichtring, Kolbenmontage ohne Vorrichtung | ||
| + | |- | ||
| + | | Rancilio || unbek. || unbek. || unbek. || unbek. || - | ||
| + | |- | ||
| + | | La Pavoni Gastro || unbek. || unbek. || unbek. || unbek. || Einlass mit Ventil gesteuert | ||
| + | |- | ||
| + | | Conti || unbek. || unbek. || unbek. || unbek. || - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Abkürzungen: == | ||
EK Einkreiser | EK Einkreiser | ||
ZK Zweikreiser | ZK Zweikreiser | ||
| Zeile 15: | Zeile 42: | ||
LSM: Doppelfeder, Feder gefahrlos wechselbar, Bezugsvolumen ca. 60ml | LSM: Doppelfeder, Feder gefahrlos wechselbar, Bezugsvolumen ca. 60ml | ||
La Pavoni Gastro | La Pavoni Gastro | ||
| − | + | Rancilio Z9 / Z11 | |
Brühgruppen Haushalt: | Brühgruppen Haushalt: | ||
| Zeile 21: | Zeile 48: | ||
MCaL Elektra Microcasa a Leva | MCaL Elektra Microcasa a Leva | ||
Olympia | Olympia | ||
| − | + | Zacconi | |
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjAlIsNVhjiWdGtvRDNHNlNBSGRzYkNwM1BRa0dYM1E#gid=0 Wiki-Datenbank kompatible Tabelle] | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjAlIsNVhjiWdGtvRDNHNlNBSGRzYkNwM1BRa0dYM1E#gid=0 Wiki-Datenbank kompatible Tabelle] | ||
| − | + | == weitere Gedanken == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Piccolobar Dualboiler | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 29. September 2015, 09:34 Uhr
Was fehlt
Bilder
Bilder von außen und von innen
- Rancilio Gatro Gruppe
- La Pavoni Gastro Gruppe
- Conti Gastro Gruppe
Daten
| Gruppe | Durchmesser | Hub | Hubvolumen | Masse in der Tasse | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezzera | unbek. | unbek. | unbek. | ca. 50g | - |
| LSM | unbek. | unbek. | unbek. | ca. 60g | Einlassventil, nur ein Dichtring, Kolbenmontage ohne Vorrichtung |
| Rancilio | unbek. | unbek. | unbek. | unbek. | - |
| La Pavoni Gastro | unbek. | unbek. | unbek. | unbek. | Einlass mit Ventil gesteuert |
| Conti | unbek. | unbek. | unbek. | unbek. | - |
Abkürzungen:
EK Einkreiser ZK Zweikreiser oTS offener Thermosiphon
KF Beheizung der Brühgruppe über Kesselflansch (KF + EK = Dipper) TS Thermosiphon el. elektrisch behetzt
Brühgruppen:
CMA(Rossi): Mit Kolbenhemd, Ringkanal und vier Einlassöffnungen aus dem Ringkanal, Bezugsvolumen ca. 40ml Bezzera: Von außen sehr ähnlich CMA, aber ohne Kolbenhemd und Ringkanal (Gleiche Gussform, anderer Kern?), Bezugsvolumen ca. 50ml LSM: Doppelfeder, Feder gefahrlos wechselbar, Bezugsvolumen ca. 60ml La Pavoni Gastro Rancilio Z9 / Z11
Brühgruppen Haushalt:
La Pavoni Casa MCaL Elektra Microcasa a Leva Olympia Zacconi
Wiki-Datenbank kompatible Tabelle
weitere Gedanken
Piccolobar Dualboiler