Nuova Simonelli Oscar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Heyhan (Diskussion | Beiträge) K |
Steve (Diskussion | Beiträge) K (→Reparatur und Wartungsanleitungen: Defekte Links durch funktionierende ersetzt.) |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | {{Zweikreiser |
| + | |BILD = Oscar_und_Grinta2.jpg | ||
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = Oscar mit [[Grinta]] | ||
| + | |NAME = Oscar | ||
| + | |HERSTELLER = Nuova Simonelli | ||
| + | |VARIANTEN = <br> | ||
| + | Farben: schwarz, silber, rot<br>Eine Festwasserversion ist verfügbar. | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = ? - 2015 | ||
| + | |NEUPREIS = 600-750 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Sehr kompakte Zweikreismaschine mit [[Thermosiphon]]system, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier. | ||
| + | |VERARBEITUNG = Zuverlässig & Gut | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = ca. 20 Minuten | ||
| + | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Heimanwender, Büro, Kleingastronomie | ||
| + | |LEISTUNG = 1200 | ||
| + | |STROM = 230 | ||
| + | |MASSE = 300x400x400 | ||
| + | |GEWICHT = 17 | ||
| + | |PUMPE = Vibrationspumpe Ulka Ex5/Ceme | ||
| + | |GEHAEUSE = Kunststoff | ||
| + | |KESSELVOL = 1,9 Wärmetauscherkapazität/GR: ca 120ml | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer, isoliert | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Nein | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Nein | ||
| + | |MAGNETVENTIL = Ja | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = | ||
| + | |DAMPF = Ja, vierstrahliger Kopf | ||
| + | |HEISSWASSER = Nein | ||
| + | |FESTWASSER = Nein, Festwasserversion verfügbar | ||
| + | |WASSERTANK = 2,3 | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Nein | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Nein | ||
| + | |DOSIERUNG = Nein | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | <br> |
| − | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
| − | + | '''[[Bilder {{PAGENAME}}|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | |
| − | + | '''[[Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | : | + | *'''Vorteile:''' |
| + | ** Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert | ||
| + | ** Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit [[E61]]-Brühgruppe vorkommen kann | ||
| + | ** Leicht zu reinigen | ||
| + | ** Geringer Stromverbrauch (ermittelte Werte jeweils ca: 0W Aus, 1W Bereitschaft, 60W Bezug, 1200W Heizen, ~ 0,140 kW/h) | ||
| + | ** Hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung | ||
| + | ** Sehr günstige Ersatzteile | ||
| + | ** Geeignet für Gläser bis 12cm Höhe (Latte Macchiato) | ||
| + | ** Weit verbreitet | ||
| + | ** Zuverlässig | ||
| + | ** Genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
| − | + | ** Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig, ein Entlüftungsventil kann aber nachgerüstet werden (s.u.) | |
| + | ** Bei der Tankversion: wie bei den meisten Tankmaschinen wird das Tankwasser sehr warm (~40°C) wenn die Maschine mehrere Stunden an ist | ||
| + | ** Brühdruck ab Werk zu hoch (wie bei den meisten semiprofessionellen Maschinen) und nicht einstellbar | ||
| + | **: Die aufwendige Einstellung des korrekten Brühdrucks über das Überdruckventil (im Heißwasserbereich) führt dazu, dass pro Bezug sehr viel Wasser in der Abtropfschale landet | ||
| + | **: Durch das Nachrüsten eines Bypasses oder Expansionsventils im Kaltwasserbereich lässt sich der Brühdruck dennoch einstellen. | ||
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| + | Links zu den offiziellen Anleitungen von Nuova Simnonelli:<br> | ||
| + | <p>[https://simonelliusa.com/images/Oscar-Manual.pdf Bedienungsanleitung]</p> | ||
| + | <p>[https://simonelliusa.com/images/Oscar-Hydraulic.pdf Hydraulikschema]</p> | ||
| + | <p>[https://www.elektros.it/ftpelektros/pdf/Oscar%20vers%201/Electric%20diagram%20Oscar%201.pdf Elektrikschema]</p> | ||
| + | <p>[https://simonelliusa.com/images/Oscar-PartsBook.pdf Ersatzteilliste und Explosionszeichnungen]</p> | ||
| − | + | Umfangreiche englischsprachige Sammlung von Tips und Wartungsanleitungen inkl. Videos auf einer Händlerseite:<br> | |
| − | + | <p>[http://elektros.it/de/en/tips_tricks.html Tips & Trick auf elektros.it]</p> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [http:// | ||
| − | |||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | + | *ab '''2007''' neuer, ergonomischer Siebträgergriff | |
| + | *rote Version der Oscar erhältlich [http://www.kaffee-netz.de/marktplatz/15555-oscar-oscar-vienna-pro-weihnachtsaktion-2.html#post158681 Bild] | ||
| − | + | == Tips und Modifikationen == | |
| − | |||
== Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de == | == Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de == | ||
| − | Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar | + | Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar: |
| + | |||
===Expansionsventil=== | ===Expansionsventil=== | ||
Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein [[Expansionsventil]] oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. | Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein [[Expansionsventil]] oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. | ||
| − | Entgegen anderslautender, älterer Beiträge fehlt der Oscar ein Expansionsventil [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14214-oscar-expansionsventil-im-kaltwasserbereich- | + | Entgegen anderslautender, älterer Beiträge fehlt der Oscar ein Expansionsventil [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14214-oscar-expansionsventil-im-kaltwasserbereich-4.html#post158102 Quelle]. |
| − | * [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/16040-oscar-reloaded.html#post164279 Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils (beste Lösung für Expansionsventil-Nachrüstung)] | + | * [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/16040-oscar-reloaded-2.html#post164279 Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils (beste Lösung für Expansionsventil-Nachrüstung)] |
* [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14214-oscar-expansionsventil-im-kaltwasserbereich.html#post144625 Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich] | * [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/14214-oscar-expansionsventil-im-kaltwasserbereich.html#post144625 Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich] | ||
* [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/12949-oscar-expansionsventil-tausch.html#post130749 Expansionsventil im Heisswasserbereich] | * [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/12949-oscar-expansionsventil-tausch.html#post130749 Expansionsventil im Heisswasserbereich] | ||
| + | |||
===Entlüftungsventil=== | ===Entlüftungsventil=== | ||
Der Oscar fehlt das [[Entlüftungsventil]]. | Der Oscar fehlt das [[Entlüftungsventil]]. | ||
| Zeile 99: | Zeile 97: | ||
* [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17135-meine-oscar-hat-milch-eingesaugt-reinigung.html Risiko durch fehlendes Entlüftungsventil] | * [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17135-meine-oscar-hat-milch-eingesaugt-reinigung.html Risiko durch fehlendes Entlüftungsventil] | ||
| − | * [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/16040-oscar-reloaded.html Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils] Beschreibt u.a. den Einbau eines Entlüftungsventils. | + | * [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/16040-oscar-reloaded-2.html#post164279 Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils] Beschreibt u.a. den Einbau eines Entlüftungsventils. |
* [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17135-meine-oscar-hat-milch-eingesaugt-reinigung.html Einfachste Möglichkeit ein Entlüftungsventil nachzurüsten] | * [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17135-meine-oscar-hat-milch-eingesaugt-reinigung.html Einfachste Möglichkeit ein Entlüftungsventil nachzurüsten] | ||
| + | |||
===Diverse Modifikationen=== | ===Diverse Modifikationen=== | ||
* [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/14312-oscar-mod.html Einstellen der Brühtemperatur ohne Öffnen der Oscar, Oscar rutschfest und leiser machen] | * [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/14312-oscar-mod.html Einstellen der Brühtemperatur ohne Öffnen der Oscar, Oscar rutschfest und leiser machen] | ||
| − | + | == Weblinks == | |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2020, 14:01 Uhr
Oscar mit Grinta
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Oscar | Hersteller: Nuova Simonelli |
| Modellvarianten: Farben: schwarz, silber, rot | |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: ? - 2015 | Neupreis [€]: 600-750 |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Sehr kompakte Zweikreismaschine mit Thermosiphonsystem, schlichtes Design, sauber gefertigtes Kunststoffgehäuse. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, unkompliziertes Arbeitstier. |
| Verarbeitungsqualität: Zuverlässig & Gut |
| Aufheizzeit: ca. 20 Minuten |
| Empf. Einsatzbereich: ambitionierter Heimanwender, Büro, Kleingastronomie |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1200 | Stromanschluss [V]: 230 |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 300x400x400 | Gewicht [kg]: 17 |
| Pumpe: Vibrationspumpe Ulka Ex5/Ceme | Gehäusematerial: Kunststoff |
| Kesselvolumen [ℓ]: 1,9 Wärmetauscherkapazität/GR: ca 120ml | Kesselmaterial: Kupfer, isoliert |
| Expansionsventil: Nein | Entlüftungsventil: Nein |
| Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja, über Pumpe |
| Brühgruppentyp: Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: ? | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, vierstrahliger Kopf | Heißwasserausgabe: Nein |
| Festwasseranschluss: Nein, Festwasserversion verfügbar | Wassertank [ℓ]: 2,3 |
| Pumpenmanometer: Nein | Kesselmanometer: Nein |
| Automatische Dosierung: Nein | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Nuova Simonelli Oscar
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Oscar
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Für eine Zweikreismaschine sehr kompakt und preiswert
- Keine Überhitzungsprobleme wie es bei Maschinen mit E61-Brühgruppe vorkommen kann
- Leicht zu reinigen
- Geringer Stromverbrauch (ermittelte Werte jeweils ca: 0W Aus, 1W Bereitschaft, 60W Bezug, 1200W Heizen, ~ 0,140 kW/h)
- Hoher Sicherheits- & Qualitätstandard der Elektronik und Verrohrung
- Sehr günstige Ersatzteile
- Geeignet für Gläser bis 12cm Höhe (Latte Macchiato)
- Weit verbreitet
- Zuverlässig
- Genügend Dampf zum Aufschäumen von Milch
- Nachteile:
- Nach dem Einschalten/während der Aufwärmphase manuelles Entlüften notwendig, ein Entlüftungsventil kann aber nachgerüstet werden (s.u.)
- Bei der Tankversion: wie bei den meisten Tankmaschinen wird das Tankwasser sehr warm (~40°C) wenn die Maschine mehrere Stunden an ist
- Brühdruck ab Werk zu hoch (wie bei den meisten semiprofessionellen Maschinen) und nicht einstellbar
- Die aufwendige Einstellung des korrekten Brühdrucks über das Überdruckventil (im Heißwasserbereich) führt dazu, dass pro Bezug sehr viel Wasser in der Abtropfschale landet
- Durch das Nachrüsten eines Bypasses oder Expansionsventils im Kaltwasserbereich lässt sich der Brühdruck dennoch einstellen.
Reparatur und Wartungsanleitungen
Links zu den offiziellen Anleitungen von Nuova Simnonelli:
Ersatzteilliste und Explosionszeichnungen
Umfangreiche englischsprachige Sammlung von Tips und Wartungsanleitungen inkl. Videos auf einer Händlerseite:
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
- ab 2007 neuer, ergonomischer Siebträgergriff
- rote Version der Oscar erhältlich Bild
Tips und Modifikationen
Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de
Die folgenden Beiträge beschreiben Probleme, Lösungen und Modifikationen der Oscar:
Expansionsventil
Der Brühdruck der unmodifizierten Oscar ist zu hoch, über ein Expansionsventil oder einen Pumpenbypass kann man ihn verringern. Entgegen anderslautender, älterer Beiträge fehlt der Oscar ein Expansionsventil Quelle.
- Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils (beste Lösung für Expansionsventil-Nachrüstung)
- Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich
Entlüftungsventil
Der Oscar fehlt das Entlüftungsventil.
- Einbauanleitung eines Pumpenbypasses und eines Entlüftungsventils Beschreibt u.a. den Einbau eines Entlüftungsventils.
- Einfachste Möglichkeit ein Entlüftungsventil nachzurüsten
Diverse Modifikationen