| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser | + | {{Zweikreiser |
| | |BILD = UNO.jpg | | |BILD = UNO.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = restaurierte Carimali La Uno | | |BILDUNTERSCHRIFT = restaurierte Carimali La Uno |
| − | |NAME = La Uno | + | |NAME = La Uno P/E |
| | |HERSTELLER = Carimali | | |HERSTELLER = Carimali |
| | |VARIANTEN = Verschiedene Ableger mit 4l-Boiler auf dem Markt: Uno Beta, Uno Tema, Eta Beta 1 | | |VARIANTEN = Verschiedene Ableger mit 4l-Boiler auf dem Markt: Uno Beta, Uno Tema, Eta Beta 1 |
| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | |NEUPREIS = 3000 - 3500 | | |NEUPREIS = 3000 - 3500 |
| | |GEBRAUCHTPREIS = ab ca. 300 | | |GEBRAUCHTPREIS = ab ca. 300 |
| − | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Gastromaschine mit Edelstahlfront und lackierten Seitenteilen aus Aluminium. Extrem klein für eine Maschine mit 3,5l-Boiler. IdR automatische Dosierung. | + | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Gastromaschine mit Edelstahlfront und lackierten Seitenteilen aus Aluminium. Extrem klein für eine Maschine mit 3,5l-Boiler. Uno P ohne, Uno E mit automatischer Dosierung. |
| − | |VERARBEITUNG = Sehr gut, selbst an den schlimmsten Möhren ist Rost kaum ein Thema! Übersichtlich aufgebaut, alles gut zu erreichen. Gehäuse kann ohne Werkzeug abgenommen werden. | + | |VERARBEITUNG = Sehr gut, selbst an den schlimmsten ist Rost kaum ein Thema! Übersichtlich aufgebaut, alles gut zu erreichen. Gehäuse kann ohne Werkzeug abgenommen werden. |
| | |AUFHEIZZEIT = Heizungsabschalten frühestens in 15 Minuten , danach noch einmal mindestens 10 bis 15 Minuten zum durchheizen. | | |AUFHEIZZEIT = Heizungsabschalten frühestens in 15 Minuten , danach noch einmal mindestens 10 bis 15 Minuten zum durchheizen. |
| − | |EINSATZBEREICH = Bistros, Kneipen, Kleingastronomie. Privathaushalt nicht unbedingt empfehlenswert wegen sehr großem Boiler. | + | |EINSATZBEREICH = Bistros, Kneipen, Kleingastronomie. Privathaushalt bedingt empfehlenswert wegen des sehr großen Boilers. |
| | |LEISTUNG = 2000 | | |LEISTUNG = 2000 |
| | |STROM = 230~50Hz | | |STROM = 230~50Hz |
| | |MASSE = 260x420x520 | | |MASSE = 260x420x520 |
| | |GEWICHT = 28 | | |GEWICHT = 28 |
| − | |PUMPE = | + | |PUMPE = Rotation |
| | |GEHAEUSE = Edelstahl, Aluminium | | |GEHAEUSE = Edelstahl, Aluminium |
| | |KESSELVOL = 3,5, Wärmetauscher: ca. 350ml (geschätzt) | | |KESSELVOL = 3,5, Wärmetauscher: ca. 350ml (geschätzt) |
| | |KESSELMATERIAL = Kupfer | | |KESSELMATERIAL = Kupfer |
| − | |EXPANSIONSVENTIL = | + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja/manche Baureihen nicht |
| − | |MAGNETVENTIL = | + | |MAGNETVENTIL = Ja, am Kaltwasserblock und am Brühkopf |
| − | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe | + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe/manche Baureihen über Wasserdruck |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]]/[[Thermoblock]] ??? Gastrobrühgruppe, beheizt über Kupferbleche am Kessel | + | |BRÜHGRUPPENTYP = Indirekt beheizt, mit dem Kessel durch ein Kupferblech verbunden |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = 58mm |
| | |DAMPF = Ja, 4-Loch | | |DAMPF = Ja, 4-Loch |
| | |HEISSWASSER = Ja, über manuellen Hebel | | |HEISSWASSER = Ja, über manuellen Hebel |
| Zeile 32: |
Zeile 34: |
| | |PUMPENMANOMETER = Ja, in der Maschine (versteckt) | | |PUMPENMANOMETER = Ja, in der Maschine (versteckt) |
| | |KESSELMANOMETER = Ja, Front | | |KESSELMANOMETER = Ja, Front |
| − | |DOSIERUNG = Ja | + | |DOSIERUNG = Uno E ja, Uno P nein |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 38: |
Zeile 40: |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| | | | |
| − | '''[[Bilder La Uno | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[Bilder La Uno | Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "Carimali UNO"|Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]''' | + | '''[[Erfahrungsberichte zur "Carimali UNO"|Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| | ** sehr einfach aufgebaute Brühgruppe, kaum Überhitzen | | ** sehr einfach aufgebaute Brühgruppe, kaum Überhitzen |
| | ** kompakteste 3,5l-Maschine auf dem Markt | | ** kompakteste 3,5l-Maschine auf dem Markt |
| Zeile 48: |
Zeile 50: |
| | | | |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| | ** Aufschäumen nur nach Gehör, da wegen Zughebel für Dampf keine Hand mehr zum Temperatur fühlen frei ist (Ergänzung: Nimmt man die Feder aus dem Zughebel heraus, bleibt der Dampfhahn auch ohne manuellen Einfluss in Position, so dass man dann beide Hände frei hat. Alternativ kann auch mit einer Hand direkt die Milchkannenwand umgriffen werden) | | ** Aufschäumen nur nach Gehör, da wegen Zughebel für Dampf keine Hand mehr zum Temperatur fühlen frei ist (Ergänzung: Nimmt man die Feder aus dem Zughebel heraus, bleibt der Dampfhahn auch ohne manuellen Einfluss in Position, so dass man dann beide Hände frei hat. Alternativ kann auch mit einer Hand direkt die Milchkannenwand umgriffen werden) |
| − | ** Für Heimgebrauch trotz kompakter Abmessungen bedingt empfehlenswert, da durch riesigen Kessel erhöhter Stromverbrauch und tendenziell eher abgestandenes Wasser im Boiler. | + | ** Für Heimgebrauch trotz kompakter Abmessungen nur für den ambitionierten Heimbarista empfehlenswert, da durch großen Kessel erhöhter Stromverbrauch und tendenziell eher abgestandenes Wasser im Boiler. |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 66: |
Zeile 68: |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| | + | *Espresso-Betrieb: Einbau des langen 95er Einspritzröhrchen im Wärmetauscher |
| | + | *Espresso-Betrieb: Einbau der 0,8mm-Düse am Brühkopf |
| | | | |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | + | == Dokumente / Service Manual / Explosionszeichnung / == |
| | + | <br> |
| | + | [[Datei:Carimali Uno Explosionszeichnungen.pdf|thumb|Explosionszeichnung der Carimali Uno]] |
| | + | <br> |
| | + | [[Datei:Carimali Uno Service Manual.pdf|thumb|Carimali Uno Service Manual]] |
| | + | <br> |
| | + | [[Datei:Carimali Uno Service Manual 2.pdf|thumb|Carimali Uno Service Manual 2]] |
| | | | |
| − | | + | [http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/60577-carimali-uno-kaffee-netz-basiskit.html#post731559"Carimali Uno Kaffee-Netz Reparatur-Dokumente] |
| − | | |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}}
| |