| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Quelltext_Maschine_Zweikreiser | + | {{Zweikreiser |
| | |BILD = ELA.jpg | | |BILD = ELA.jpg |
| | |BILDUNTERSCHRIFT = B.F.C. Ela | | |BILDUNTERSCHRIFT = B.F.C. Ela |
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | |KESSELFUELLUNG = Ja | | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | |DAMPF = Ja | | |DAMPF = Ja |
| | |HEISSWASSER = Ja | | |HEISSWASSER = Ja |
| Zeile 35: |
Zeile 37: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | <br> | + | <br /> |
| | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br> | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> |
| − | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]''' | + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| | | | |
| | == Vor- und Nachteile == | | == Vor- und Nachteile == |
| − | *<b>Vorteile:</b> | + | *'''Vorteile:''' |
| − | ** Neigt fast gar nicht oder nur gering zum Überhitzen | + | ** Neigt weniger zum Überhitzen |
| | ** Der Wassertank kann befüllt werden, ohne die Tassenablage zu räumen | | ** Der Wassertank kann befüllt werden, ohne die Tassenablage zu räumen |
| | ** Vergleichsweise geringe Stellfläche durch senkrecht eingebauten Kessel | | ** Vergleichsweise geringe Stellfläche durch senkrecht eingebauten Kessel |
| | | | |
| | | | |
| − | *<b>Nachteile:</b> | + | *'''Nachteile:''' |
| | ** Kleiner Kessel, heizt zwar sehr schnell auf und ist für den Hausgebrauch ausreichend, hat aber nicht genügend Heisswasserkapazität für Teezubereitung. | | ** Kleiner Kessel, heizt zwar sehr schnell auf und ist für den Hausgebrauch ausreichend, hat aber nicht genügend Heisswasserkapazität für Teezubereitung. |
| | ** 2007 wurde eine Serie von ELA Maschinen verkauft, bei denen die verbaute Heizung schadhaft war und ausfiel. Dieser Schaden wird aber in der Regel kulant gehandhabt. | | ** 2007 wurde eine Serie von ELA Maschinen verkauft, bei denen die verbaute Heizung schadhaft war und ausfiel. Dieser Schaden wird aber in der Regel kulant gehandhabt. |
| Zeile 56: |
Zeile 58: |
| | *[[Austausch des Heizelementes an einer BFC Ela]] | | *[[Austausch des Heizelementes an einer BFC Ela]] |
| | | | |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
| | Cucinaria in Hamburg (ebenso One Kitchen in Hannover) vertreibt eine etwas modifizierte Version mit Plastikschaltern und anderer Sudschublade. | | Cucinaria in Hamburg (ebenso One Kitchen in Hannover) vertreibt eine etwas modifizierte Version mit Plastikschaltern und anderer Sudschublade. |
| | | | |
| | == Tips und Modifikationen == | | == Tips und Modifikationen == |
| − | *Zubehör: 1er- und 2er Siebträger, 1er- und 2er Sieb, Blindsieb, Kunststofftamper, Reinigungspinsel<br> | + | *Zubehör: 1er- und 2er Siebträger, 1er- und 2er Sieb, Blindsieb, Kunststofftamper, Reinigungspinsel<br /> |
| | | | |
| | '''Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten. | | '''Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten. |
| Zeile 79: |
Zeile 81: |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{KatSort|cat=Siebträgermaschinen|Zweikreismaschinen}}
| |