| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Bild:ELA.jpg|thumb|{{PAGENAME}}]] | + | {{Zweikreiser |
| | + | |BILD = ELA.jpg |
| | + | |BILDUNTERSCHRIFT = B.F.C. Ela |
| | + | |NAME = Ela |
| | + | |HERSTELLER = B.F.C. |
| | + | |VARIANTEN = Cucinaria in Hamburg (ebenso One Kitchen in Hannover) vertreibt eine etwas modifizierte Version mit Plastikschaltern und anderer Sudschublade |
| | + | |GRUPPENANZAHL = 1 |
| | + | |ZEITRAUM = ? - heute |
| | + | |NEUPREIS = 1100 - 1300 |
| | + | |GEBRAUCHTPREIS = |
| | + | |BESCHREIBUNG = Die Ela ist eine Zweikreismaschine mit elektromagnetisch gesteuertem [[E61]] Brühkopf, Vibrationspumpe und Wassertank. |
| | + | |VERARBEITUNG = Gut - sehr gut |
| | + | |AUFHEIZZEIT = 15 Minuten (ca. 30 Minuten bis vollständig durchgewärmt), beschleunigt durch Leerbezüge |
| | + | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Heimanwender, Büros |
| | + | |LEISTUNG = 1400 |
| | + | |STROM = 230~50Hz |
| | + | |MASSE = 270x420x440 |
| | + | |GEWICHT = 22,5 |
| | + | |PUMPE = Vibrationspumpe |
| | + | |GEHAEUSE = Stahl matt |
| | + | |KESSELVOL = 1,3 |
| | + | |KESSELMATERIAL = Kupfer vernickelt |
| | + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja |
| | + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja |
| | + | |MAGNETVENTIL = Ja |
| | + | |KESSELFUELLUNG = Ja |
| | + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] |
| | + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = |
| | + | |SIEBDURCHMESSER = |
| | + | |DAMPF = Ja |
| | + | |HEISSWASSER = Ja |
| | + | |FESTWASSER = Nein |
| | + | |WASSERTANK = 2.9 |
| | + | |PUMPENMANOMETER = Nein |
| | + | |KESSELMANOMETER = Ja |
| | + | |DOSIERUNG = Nein |
| | + | }} |
| | | | |
| − | '''Kurzbeschreibung:''' | + | <br /> |
| − | : Die Ela ist eine Zweikreismaschine mit klassischem E61 Brühkopf, elektromagnetisch gesteuerter Brühkopf, Vibrationspumpe und Wassertank.
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == |
| − | '''Preisspanne:''' | + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br /> |
| − | *Neupreis:
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' |
| − | : 1100 - 1300 €
| |
| | | | |
| − | '''empf. Einsatzbereich:''' | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | : ambitionierter Heimanwender, Büros
| + | *'''Vorteile:''' |
| | + | ** Neigt weniger zum Überhitzen |
| | + | ** Der Wassertank kann befüllt werden, ohne die Tassenablage zu räumen |
| | + | ** Vergleichsweise geringe Stellfläche durch senkrecht eingebauten Kessel |
| | | | |
| − | '''[[Bilder {{PAGENAME}} | Weitere Bilder zur "{{PAGENAME}}"]]'''<br>
| |
| − | '''[[Erfahrungsberichte zur "{{PAGENAME}}"]]'''
| |
| | | | |
| | + | *'''Nachteile:''' |
| | + | ** Kleiner Kessel, heizt zwar sehr schnell auf und ist für den Hausgebrauch ausreichend, hat aber nicht genügend Heisswasserkapazität für Teezubereitung. |
| | + | ** 2007 wurde eine Serie von ELA Maschinen verkauft, bei denen die verbaute Heizung schadhaft war und ausfiel. Dieser Schaden wird aber in der Regel kulant gehandhabt. |
| | | | |
| − |
| |
| − | == Allgemeine Angaben ==
| |
| − |
| |
| − | *Modellbezeichnung:
| |
| − | *Modellvarianten:
| |
| − | *Farben: Stahl matt
| |
| − | *Hersteller: [[B.F.C.]]
| |
| − | *Produziert von - bis: ???? - heute
| |
| − | *Anzahl der Gruppen: 1
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Beschreibung ==
| |
| − |
| |
| − | *Verarbeitungsqualität: gut - sehr gut
| |
| − | *Aufheizzeit: 15 Minuten (ca. 30 Minuten bis vollst. durchgewärmt), beschleunigt durch Leerbezüge.
| |
| − | *Dampfdüse: ja
| |
| − | *Heißwasserausgabe: ja
| |
| − | *Entlüftungsventil: ja
| |
| − | *Automatische Dosierung: nein
| |
| − | *Kesselmanometer: ja
| |
| − | *Pumpenmanometer: nein
| |
| − | *Automatische Kesselfüllung: ja
| |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon
| |
| − | *Zubehör: 1er- und 2er Siebträger, Blindsieb, Kunststofftamper,
| |
| − |
| |
| − | *Vorteile:
| |
| − | :- Neigt fast gar nicht oder nur gering zum Überhitzen
| |
| − | :- Der Wassertank kann befüllet werden, ohne die Tassenablage zu räumen
| |
| − | :- Vergleichsweise geringe Stellfläche durch senkrecht eingebauten Kessel.
| |
| − |
| |
| − | *Nachteile:
| |
| − | :- Kleiner Kessel, heizt zwar sehr schnell auf und ist für den Hausgebrauch ausreichend, hat aber nicht genügend Kapazität für Teezubereitung.
| |
| − | :- 2007 wurde eine Serie von ELA Maschinen verkauft, bei denen die verbaute Heizung schadhaft war und ausfiel. Dieser Schaden wird aber in der Regel kulant gehandhabt.
| |
| − |
| |
| − | == Technische Daten ==
| |
| − | '''Allgemein'''
| |
| − | *Kessel: 1,3 l
| |
| − | *Pumpe: Vibrationspumpe
| |
| − | *max. Leistungsaufnahme: 1300 W
| |
| − | *Stromanschluß: 230 V
| |
| − | *Abmessungen(BxHxT): 27 cm x 42 cm x 44 cm
| |
| − | *Gewicht: 22,5 kg
| |
| | | | |
| | | | |
| Zeile 61: |
Zeile 58: |
| | *[[Austausch des Heizelementes an einer BFC Ela]] | | *[[Austausch des Heizelementes an einer BFC Ela]] |
| | | | |
| − | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre) == |
| | Cucinaria in Hamburg (ebenso One Kitchen in Hannover) vertreibt eine etwas modifizierte Version mit Plastikschaltern und anderer Sudschublade. | | Cucinaria in Hamburg (ebenso One Kitchen in Hannover) vertreibt eine etwas modifizierte Version mit Plastikschaltern und anderer Sudschublade. |
| | | | |
| | + | == Tips und Modifikationen == |
| | + | *Zubehör: 1er- und 2er Siebträger, 1er- und 2er Sieb, Blindsieb, Kunststofftamper, Reinigungspinsel<br /> |
| | | | |
| − | == Tips und Modifikationen ==
| |
| | '''Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten. | | '''Verlinkung zu Artikeln, die Tips in der Handhabung oder zur Modifikation enthalten. |
| | | | |
| Zeile 81: |
Zeile 79: |
| | | | |
| | [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/11132-vorfreude-auf-bfc-arte-di-vittoria-ela.html Thread Kaffee-Netz: Vorfreude auf BFC Arte di Vittoria ELA] | | [http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/11132-vorfreude-auf-bfc-arte-di-vittoria-ela.html Thread Kaffee-Netz: Vorfreude auf BFC Arte di Vittoria ELA] |
| | + | |
| | + | == Weblinks == |