Vorlage:Zweikreiser: Unterschied zwischen den Versionen
PAPPL (Diskussion | Beiträge) (Vorlage Quelltext Zweikreiser) |
Felix (Diskussion | Beiträge) K (durchmesser) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | + | ==Vorlage für Zweikreis-Maschinen== | |
| − | == | + | '''Um einen neuen Artikel über einen Zweikreiser zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.''' |
<pre> | <pre> | ||
| − | {{ | + | {{Zweikreiser |
| − | |BILD = | + | |BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg |
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = | ||
|NAME = | |NAME = | ||
|HERSTELLER = | |HERSTELLER = | ||
| − | |VARIANTEN = | + | |VARIANTEN = |
|GRUPPENANZAHL = | |GRUPPENANZAHL = | ||
|ZEITRAUM = | |ZEITRAUM = | ||
|NEUPREIS = | |NEUPREIS = | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = | ||
|BESCHREIBUNG = | |BESCHREIBUNG = | ||
|VERARBEITUNG = | |VERARBEITUNG = | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
|GEWICHT = | |GEWICHT = | ||
|PUMPE = | |PUMPE = | ||
| − | |GEHAEUSE = | + | |GEHAEUSE = |
| − | |KESSELVOL = | + | |KESSELVOL = |
|KESSELMATERIAL = | |KESSELMATERIAL = | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = | ||
| + | |MAGNETVENTIL = | ||
|KESSELFUELLUNG = | |KESSELFUELLUNG = | ||
| − | |||
|BRÜHGRUPPENTYP = | |BRÜHGRUPPENTYP = | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = | ||
|DAMPF = | |DAMPF = | ||
|HEISSWASSER = | |HEISSWASSER = | ||
|FESTWASSER = | |FESTWASSER = | ||
| − | | | + | |WASSERTANK = |
|PUMPENMANOMETER = | |PUMPENMANOMETER = | ||
|KESSELMANOMETER = | |KESSELMANOMETER = | ||
| − | |DOSIERUNG = | + | |DOSIERUNG = |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | ||
| + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | ||
| + | '''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]''' | ||
| + | |||
| + | == Vor- und Nachteile == | ||
| + | *'''Vorteile:''' | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Nachteile:''' | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Tipps und Modifikationen == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | |||
</pre> | </pre> | ||
| + | [[Kategorie:Vorlagen|Zweikreiser]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| − | < | + | <includeonly> |
| − | + | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{#if:{{{BILDUNTERSCHRIFT|}}}|{{{BILDUNTERSCHRIFT}}}|{{PAGENAME}}}}]] | |
| − | |||
| − | [[Bild:{{{BILD}}}|thumb|25%|right|{{PAGENAME}}]] | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="2" style="background-color: | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Allgemeines''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}}'''Modellbezeichnung:''' {{{NAME}}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' {{{HERSTELLER}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Hersteller:''' [[{{{HERSTELLER}}}]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Modellvarianten:''' {{{VARIANTEN}}} | ||
| Zeile 56: | Zeile 89: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Produktionszeitraum:''' {{{ZEITRAUM}}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis:''' {{{NEUPREIS}}} | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Neupreis [€]:''' {{{NEUPREIS}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | {{#if: {{{GEBRAUCHTPREIS|}}} | | ||
| + | {{!}} colspan="2" style="text-align:left"{{!}} '''Gebrauchtpreis [€]:''' {{{GEBRAUCHTPREIS}}} | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="1" style="background-color: | + | {{!}} colspan="1" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Beschreibung''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Allgemeine Beschreibung:''' {{{BESCHREIBUNG}}} | ||
| Zeile 72: | Zeile 108: | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan="2" style="background-color: | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Technische Daten''' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [ | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Leistung [W]:''' {{{LEISTUNG}}} |
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [ | + | {{!}} width="50%" style="text-align:left"{{!}} '''Stromanschluss [V]:''' {{{STROM}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Abmessungen BxHxT [mm]:''' {{{MASSE}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gewicht [kg]:''' {{{GEWICHT}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Gewicht [kg]:''' {{{GEWICHT}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 83: | Zeile 119: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Gehäusematerial:''' {{{GEHAEUSE}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [ | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselvolumen [ℓ]:''' {{{KESSELVOL}}} |
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Kesselmaterial:''' {{{KESSELMATERIAL}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Expansionsventil]]:''' {{{EXPANSIONSVENTIL}}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Entlüftungsventil]]:''' {{{ENTLUEFTUNGSVENTIL}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''[[Magnetventil]]:''' {{{MAGNETVENTIL}}} | ||
{{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Automatische Kesselfüllung:''' {{{KESSELFUELLUNG}}} | ||
| − | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:left"{{!}} ''' | + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''[[Brühgruppe]]ntyp:''' {{{BRÜHGRUPPENTYP}}} |
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebträgerdurchmesser [mm]:''' {{{SIEBTRAEGERDURCHMESSER|}}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left"{{!}} '''Siebdurchmesser [mm]:''' {{#if: {{{SIEBDURCHMESSER|}}} | {{{SIEBDURCHMESSER}}} | | ||
| + | {{#switch: {{{HERSTELLER}}} | ||
| + | | Wega | ||
| + | | QuickMill | ||
| + | | Rancilio | ||
| + | | Grimac | ||
| + | | Explobar | ||
| + | | Elektra | ||
| + | | BFC | ||
| + | | Bezzera = 58 {{automatisch generiert}} | ||
| + | | Ascaso | ||
| + | | Innova = 57 {{automatisch generiert}} | ||
| + | | #default = ? | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
{| width="75%" | {| width="75%" | ||
| − | {{!}} colspan=" | + | {{!}} colspan="2" style="background-color:{{Farbe|tabellenkopf}}; color:#FFFFFF; text-align:center; border: 1px solid gray" {{!}} '''Ausstattung''' |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Dampfdüse:''' {{{DAMPF}}} | ||
| + | {{!}} width="50%" style="text-align:left" {{!}} '''Heißwasserausgabe:''' {{{HEISSWASSER}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Festwasseranschluss:''' {{{FESTWASSER}}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Wassertank [ℓ]:''' {{{WASSERTANK}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | |||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Pumpenmanometer:''' {{{PUMPENMANOMETER}}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Kesselmanometer:''' {{{KESSELMANOMETER}}} | ||
| Zeile 105: | Zeile 163: | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} '''Automatische Dosierung:''' {{{DOSIERUNG}}} | ||
{{!}} style="text-align:left" {{!}} | {{!}} style="text-align:left" {{!}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
|} | |} | ||
| + | [[Kategorie:Siebträgermaschinen]] | ||
| + | [[Kategorie:Zweikreismaschinen]] | ||
| + | [[Kategorie:{{{KAT_HERSTELLER|{{{HERSTELLER}}}}}}|{{{NAME}}}]] | ||
| + | {{#if: {{{KAT_ZUSATZ|}}} | [[Kategorie:{{{KAT_ZUSATZ}}}]] }} | ||
| + | </includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2009, 07:18 Uhr
Vorlage für Zweikreis-Maschinen
Um einen neuen Artikel über einen Zweikreiser zu erstellen den folgenden Code in den neuen Artikel kopieren (Copy/Paste) und ausfüllen.
{{Zweikreiser
|BILD = HierWaereEinBildGesucht.jpg
|BILDUNTERSCHRIFT =
|NAME =
|HERSTELLER =
|VARIANTEN =
|GRUPPENANZAHL =
|ZEITRAUM =
|NEUPREIS =
|GEBRAUCHTPREIS =
|BESCHREIBUNG =
|VERARBEITUNG =
|AUFHEIZZEIT =
|EINSATZBEREICH =
|LEISTUNG =
|STROM =
|MASSE =
|GEWICHT =
|PUMPE =
|GEHAEUSE =
|KESSELVOL =
|KESSELMATERIAL =
|EXPANSIONSVENTIL =
|ENTLUEFTUNGSVENTIL =
|MAGNETVENTIL =
|KESSELFUELLUNG =
|BRÜHGRUPPENTYP =
|SIEBTRAEGERDURCHMESSER =
|SIEBDURCHMESSER =
|DAMPF =
|HEISSWASSER =
|FESTWASSER =
|WASSERTANK =
|PUMPENMANOMETER =
|KESSELMANOMETER =
|DOSIERUNG =
}}
== Weitere Bilder und Erfahrungsberichte ==
'''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)| Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br>
'''[http://www.kaffee-netz.de/ Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]'''
== Vor- und Nachteile ==
*'''Vorteile:'''
**
**
**
**
*'''Nachteile:'''
**
**
**
**
== Reparatur und Wartungsanleitungen ==
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)==
== Tipps und Modifikationen ==
== Weblinks ==