| Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | |bs_volumen=5,0 | | |bs_volumen=5,0 |
| | |bs_material=Kupfer | | |bs_material=Kupfer |
| − | }}
| |
| − | {{Einkreiser
| |
| − | |BILD =
| |
| − | |BILDUNTERSCHRIFT =
| |
| − | |NAME = Classe 6L
| |
| − | |HERSTELLER = Rancilio
| |
| − | |GRUPPENANZAHL = 1 - 3
| |
| − | |ZEITRAUM = bis 2011
| |
| − | |NEUPREIS = ab ca. 2900 Euro
| |
| − | |GEBRAUCHTPREIS = ?
| |
| − | |BESCHREIBUNG =
| |
| − | |VERARBEITUNG = sehr gut
| |
| − | |AUFHEIZZEIT = 25 Minuten, mit Leerbezügen ab 15 Minuten
| |
| − | |EINSATZBEREICH = ambitionierter Heimanwender, Gaststätte
| |
| − | |LEISTUNG = 3300 Watt
| |
| − | |STROM = 230 bzw. 380 V
| |
| − | |MASSE = Breite ab 69 cm
| |
| − |
| |
| − | |GEWICHT = ab 53 Kg
| |
| − | |GEHAEUSE = lackierter Stahl / Edelstahl
| |
| − | |KESSELVOL = 5 Liter/1Gr., 12 Liter/2Gr.
| |
| − | |KESSELMATERIAL = Kupfer
| |
| − | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = ja
| |
| − | |KESSELFUELLUNG = automatisch
| |
| − | |BRÜHGRUPPENTYP = Rancilio
| |
| − | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = 58 mm
| |
| − | |SIEBDURCHMESSER = 58 mm
| |
| − | |DAMPF = 2
| |
| − | |HEISSWASSER = 1
| |
| − | |FESTWASSER = ja
| |
| − | |WASSERTANK = nein
| |
| − | |PUMPENMANOMETER = entfällt
| |
| − | |KESSELMANOMETER = ja
| |
| − | |DOSIERUNG = manuell
| |
| | }} | | }} |
| | | | |