Nuova Simonelli Personal 1: Unterschied zwischen den Versionen
Paggia (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Zweikreiser | |
| + | |BILD = NuovaSimonelliPersonal1.jpg | ||
| + | |BILDUNTERSCHRIFT = Personal 1|NAME = Personal 1 | ||
| + | |HERSTELLER = Nuova Simonelli | ||
| + | |VARIANTEN = <br> | ||
| + | Farben: rot/verchromt (möglicherweise auch andere Kombinationen). Es existieren Varianten mit und ohne Dosierung. | ||
| + | |GRUPPENANZAHL = 1 | ||
| + | |ZEITRAUM = min 1989 - ? | ||
| + | |NEUPREIS = ca. 2000 | ||
| + | |GEBRAUCHTPREIS = 200 - 400 | ||
| + | |BESCHREIBUNG = Eingruppige Gastromaschine. Gehäuse Edelstahl (z.T. verchromt) und lackiertes Metall bzw. Kunststoff. | ||
| + | |VERARBEITUNG = Sehr gut | ||
| + | |AUFHEIZZEIT = ca. 45 Minuten | ||
| + | |EINSATZBEREICH = Kleine Gastronomie, aber auch im Privathaushalt | ||
| + | |LEISTUNG = 1800 | ||
| + | |STROM = 230 | ||
| + | |MASSE = 350 x 470 x 500 | ||
| + | |GEWICHT = | ||
| + | |PUMPE = Rotationspumpe | ||
| + | |GEHAEUSE = Metall und Kunststoff. | ||
| + | |KESSELVOL = 4,8 Wärmetauscherkapazität/GR: | ||
| + | |KESSELMATERIAL = Kupfer | ||
| + | |EXPANSIONSVENTIL = Ja | ||
| + | |ENTLUEFTUNGSVENTIL = Ja | ||
| + | |MAGNETVENTIL = Ja | ||
| + | |KESSELFUELLUNG = Ja, über Pumpe | ||
| + | |BRÜHGRUPPENTYP = [[Thermosiphon]] | ||
| + | |SIEBTRAEGERDURCHMESSER = | ||
| + | |SIEBDURCHMESSER = 58 | ||
| + | |DAMPF = Ja, 4-Loch-Düse | ||
| + | |HEISSWASSER = Ja | ||
| + | |FESTWASSER = Ja | ||
| + | |WASSERTANK = Nein | ||
| + | |PUMPENMANOMETER = Ja | ||
| + | |KESSELMANOMETER = Ja | ||
| + | |DOSIERUNG = Abhängig von der Variante | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | <br> |
| − | + | == Weitere Bilder und Erfahrungsberichte == | |
| + | '''[[:Kategorie:{{PAGENAME}} (Bilder)|Weitere Bilder zur {{PAGENAME}}]]'''<br> | ||
| + | '''[[Erfahrungsberichte zur {{PAGENAME}}]]''' | ||
| − | ''' | + | == Vor- und Nachteile == |
| − | * | + | *'''Vorteile:''' |
| − | + | ** Sehr solide Maschine | |
| + | ** Hohe Dampfleistung | ||
| + | ** Ansprechendes Design | ||
| + | ** Ersatzteile problemlos erhältlich | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | *'''Nachteile:''' |
| − | + | ** Lange Aufheizzeit | |
| + | ** Neigt bei längerem Nichtgebrauch zu Überhitzung | ||
| − | + | == Reparatur und Wartungsanleitungen == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <p>Ersatzteillisten (nicht zur Personal 1, aber zur MAC2000) [http://www.nuovasimonelliusa.com/ US-Seite von Nuova Simonelli]</p> | |
| − | + | <p>Zwei Restaurantionsberichte aus dem Kaffeenetz: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/21780-restauration-nuova-simonelli-personal-1-a.html<br> | |
| − | + | http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17045-nuova-simonelli-personal-1-kurzer-restaurationsbericht.html</p> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | == Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)== | ||
| − | |||
| + | == Tips und Modifikationen == | ||
| − | == | + | == Sammlung interessanter Beiträge aus dem Board von www.kaffee-netz.de == |
| − | |||
| − | + | == Weblinks == | |
| − | |||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2013, 20:03 Uhr
| Allgemeines | |
| Modellbezeichnung: Personal 1 | Hersteller: Nuova Simonelli |
| Modellvarianten: Farben: rot/verchromt (möglicherweise auch andere Kombinationen). Es existieren Varianten mit und ohne Dosierung. | |
| Bauart: Zweikreiser | Gruppenanzahl: 1 |
| Produktionszeitraum: min 1989 - ? | Neupreis [€]: ca. 2000 |
| Gebrauchtpreis [€]: 200 - 400 | |
| Beschreibung |
| Allgemeine Beschreibung: Eingruppige Gastromaschine. Gehäuse Edelstahl (z.T. verchromt) und lackiertes Metall bzw. Kunststoff. |
| Verarbeitungsqualität: Sehr gut |
| Aufheizzeit: ca. 45 Minuten |
| Empf. Einsatzbereich: Kleine Gastronomie, aber auch im Privathaushalt |
| Technische Daten | |
| Leistung [W]: 1800 | Stromanschluss [V]: 230 |
| Abmessungen BxHxT [mm]: 350 x 470 x 500 | Gewicht [kg]: |
| Pumpe: Rotationspumpe | Gehäusematerial: Metall und Kunststoff. |
| Kesselvolumen [ℓ]: 4,8 Wärmetauscherkapazität/GR: | Kesselmaterial: Kupfer |
| Expansionsventil: Ja | Entlüftungsventil: Ja |
| Magnetventil: Ja | Automatische Kesselfüllung: Ja, über Pumpe |
| Brühgruppentyp: Thermosiphon | Siebträgerdurchmesser [mm]: |
| Siebdurchmesser [mm]: 58 | |
| Ausstattung | |
| Dampfdüse: Ja, 4-Loch-Düse | Heißwasserausgabe: Ja |
| Festwasseranschluss: Ja | Wassertank [ℓ]: Nein |
| Pumpenmanometer: Ja | Kesselmanometer: Ja |
| Automatische Dosierung: Abhängig von der Variante | |
Weitere Bilder und Erfahrungsberichte
Weitere Bilder zur Nuova Simonelli Personal 1
Erfahrungsberichte zur Nuova Simonelli Personal 1
Vor- und Nachteile
- Vorteile:
- Sehr solide Maschine
- Hohe Dampfleistung
- Ansprechendes Design
- Ersatzteile problemlos erhältlich
- Nachteile:
- Lange Aufheizzeit
- Neigt bei längerem Nichtgebrauch zu Überhitzung
Reparatur und Wartungsanleitungen
Ersatzteillisten (nicht zur Personal 1, aber zur MAC2000) US-Seite von Nuova Simonelli
Zwei Restaurantionsberichte aus dem Kaffeenetz: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/21780-restauration-nuova-simonelli-personal-1-a.html
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17045-nuova-simonelli-personal-1-kurzer-restaurationsbericht.html