| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | == Beschreibung == | | == Beschreibung == |
| | | | |
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: sehr hochwertig und aufgeräumt |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: 30 min. |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: 4-loch |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja |
| − | *Entlüftungsventil: | + | *Entlüftungsventil: ja |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: als option |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: ja |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung:ja |
| − | *Brühgruppentyp: Thermosiphon/Thermoblock ??? | + | *Brühgruppentyp: Thermosiphon E61-Klon |
| | | | |
| | *Vorteile: | | *Vorteile: |
| Zeile 47: |
Zeile 47: |
| | :- | | :- |
| | :- | | :- |
| − | :- | + | :- |
| | | | |
| | == Technische Daten == | | == Technische Daten == |