Rancilio Miss Lucy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ole (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Kurzbeschreibung:''' | '''Kurzbeschreibung:''' | ||
| − | : | + | : Die Lucy ist ein Kombigerät, das eine zuverlässige Maschine (Silvia) und die Mühle (Rocky SD) in einem Gehäuse vereint. |
'''Preisspanne:''' | '''Preisspanne:''' | ||
*Neupreis: | *Neupreis: | ||
| − | + | 850-950€ | |
*gebraucht: | *gebraucht: | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''empf. Einsatzbereich:''' | '''empf. Einsatzbereich:''' | ||
| − | : | + | : private Haushalte |
'''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | '''[[Bilder Name der Maschine | Weiter Bilder zur "Name der Maschine"]]''' <!-- Für "Name der Maschine" bitte die Modellbezeichung eintragen --> | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Allgemeine Angaben == | == Allgemeine Angaben == | ||
| − | *Modellbezeichnung: | + | *Modellbezeichnung: Miss Lucy |
*Modelvarianten: | *Modelvarianten: | ||
| − | *Hersteller: [ | + | *Hersteller: www.rancilio.it[http://www.rancilio.it/] |
*produziert von - bis: ???? - ???? | *produziert von - bis: ???? - ???? | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | *Verarbeitungsqualität: | + | *Verarbeitungsqualität: gut-sehr gut |
| − | *Aufheizzeit: | + | *Aufheizzeit: minimal 5 Minuten, besser 20 Minuten |
| − | *Dampfdüse: | + | *Dampfdüse: ja |
| − | *Heißwasserausgabe: | + | *Heißwasserausgabe: ja, über Dampfdüse |
| − | *Automatische Dosierung: | + | *Automatische Dosierung: nein |
| − | *Kesselmanometer: | + | *Kesselmanometer: nein |
| − | *Pumpenmanometer: | + | *Pumpenmanometer: nein |
| − | *Automatische Kesselfüllung: | + | *Automatische Kesselfüllung: ja |
*Vorteile: | *Vorteile: | ||
| − | : | + | :sehr robustes Stahlgehäuse |
| − | : | + | :relativ hohes Dampfvolumen (für diese Geräteklasse) |
| + | :hochwertiger Siebträger | ||
| + | :Mühle integriert (siehe auch Nachteile!) | ||
| + | :gute Mühle, Bedienung über Einschalttaster mit Siebträger | ||
*Nachteile: | *Nachteile: | ||
| − | : | + | :Angebauter und mitgelieferter Tamper sind schlecht |
| − | : | + | :Eingebaute Mühle hat immanente Nachteile: Mahlgut erwärmt sich durch Abstrahlwärme des Kessels |
| − | : | + | :Im Falle eines Defektes muss gesamte Maschine zur Reparatur gegeben werden |
| − | : | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | *Kessel: | + | *Kessel: 0,3 l. aus Messing |
| − | *Pumpe: | + | *Pumpe: Elektromagnetische Pumpe, 48W |
| − | *max. Leistungsaufnahme: | + | *max. Leistungsaufnahme: 1100W |
| − | *Stromanschluß: | + | *Stromanschluß: 230V 50/60Hz |
| − | *Abmessungen(BxHxT): | + | *Abmessungen(BxHxT): 325x435x400 |
| + | *Gewicht: ca. 24 Kg | ||
Version vom 21. Februar 2006, 15:15 Uhr
Kurzbeschreibung:
- Die Lucy ist ein Kombigerät, das eine zuverlässige Maschine (Silvia) und die Mühle (Rocky SD) in einem Gehäuse vereint.
Preisspanne:
- Neupreis:
850-950€
- gebraucht:
- ???
empf. Einsatzbereich:
- private Haushalte
Weiter Bilder zur "Name der Maschine"
Allgemeine Angaben
- Modellbezeichnung: Miss Lucy
- Modelvarianten:
- Hersteller: www.rancilio.it[1]
- produziert von - bis: ???? - ????
Beschreibung
- Verarbeitungsqualität: gut-sehr gut
- Aufheizzeit: minimal 5 Minuten, besser 20 Minuten
- Dampfdüse: ja
- Heißwasserausgabe: ja, über Dampfdüse
- Automatische Dosierung: nein
- Kesselmanometer: nein
- Pumpenmanometer: nein
- Automatische Kesselfüllung: ja
- Vorteile:
- sehr robustes Stahlgehäuse
- relativ hohes Dampfvolumen (für diese Geräteklasse)
- hochwertiger Siebträger
- Mühle integriert (siehe auch Nachteile!)
- gute Mühle, Bedienung über Einschalttaster mit Siebträger
- Nachteile:
- Angebauter und mitgelieferter Tamper sind schlecht
- Eingebaute Mühle hat immanente Nachteile: Mahlgut erwärmt sich durch Abstrahlwärme des Kessels
- Im Falle eines Defektes muss gesamte Maschine zur Reparatur gegeben werden
Technische Daten
Allgemein
- Kessel: 0,3 l. aus Messing
- Pumpe: Elektromagnetische Pumpe, 48W
- max. Leistungsaufnahme: 1100W
- Stromanschluß: 230V 50/60Hz
- Abmessungen(BxHxT): 325x435x400
- Gewicht: ca. 24 Kg
Reparatur und Wartungsanleitungen
Unterschiede in den Produktionsserien (Modelljahre)
Teilweise wurden die Maschinen im Laufe der Produktionsjahre vom Hersteller technisch verändert. Sind hier Unterschiede bekannt, bitte hier angeben.